根据第四次经济普查结果,现将我县第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有工业企业法人单位4498个,从业人员94160人,分别比2013年末增长22.1%和下降9.8%。
在工业企业法人单位中,内资企业4477个,占99.5%;港、澳、台商投资企业9个,占0.2%;外商投资企业12个,占0.3%。内资企业中,国有企业3个,占全部企业的0.1%;集体企业11个,占0.2%;私营企业3748个,占83.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.6%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占0.7%。内资企业中,国有企业占全部企业的1.2%,集体企业占0.1%,私营企业占60.0%(详见表2-1)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 4498 | 94160 |
内资企业 | 4477 | 92846 |
国有企业 | 3 | 1138 |
集体企业 | 11 | 76 |
股份合作企业 | 136 | 2025 |
联营企业 | 1 | 1 |
有限责任公司 | 518 | 27771 |
股份有限公司 | 50 | 6447 |
私营企业 | 3748 | 56469 |
其他企业 | 12 | 49 |
港、澳、台商投资企业 | 9 | 663 |
外商投资企业 | 12 | 651 |
在工业企业法人单位中,采矿业5个,制造业4404个,电力、热力、燃气及水生产和供应业89个,分别占0.1%、97.9%和2.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.1%,制造业占97.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.2%。在工业行业大类中,橡胶和塑料制品业、皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占17.9%、13.1%和7.3%(详见表2-2)。
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 4498 | 94160 |
采矿业 | 5 | 59 |
农副食品加工业 | 116 | 4013 |
食品制造业 | 49 | 1798 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 23 | 105 |
纺织业 | 231 | 4008 |
纺织服装、服饰业 | 141 | 5011 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 492 | 12361 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 39 | 234 |
家具制造业 | 72 | 1268 |
造纸和纸制品业 | 176 | 2352 |
印刷和记录媒介复制业 | 378 | 5420 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 506 | 4276 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 76 | 1352 |
医药制造业 | 3 | 18 |
化学纤维制造业 | 4 | 31 |
橡胶和塑料制品业 | 599 | 16898 |
非金属矿物制品业 | 91 | 1387 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 631 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 230 |
金属制品业 | 217 | 3908 |
通用设备制造业 | 353 | 6829 |
专用设备制造业 | 234 | 5427 |
汽车制造业 | 153 | 5566 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16 | 414 |
电气机械和器材制造业 | 194 | 5536 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 107 | 1138 |
仪器仪表制造业 | 26 | 1182 |
其他制造业 | 71 | 609 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 13 |
金属制品、机械和设备修理业 | 14 | 60 |
电力、热力生产和供应业 | 60 | 1282 |
燃气生产和供应业 | 7 | 137 |
水的生产和供应业 | 22 | 607 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计3870569 万元,比2013年末增长23.9%。负债合计1943812万元。全年实现营业收入5031424万元(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) |
合 计 | 3870569 | 1943812 | 5031424 |
采矿业 | 33156 | 33435 | 2552 |
农副食品加工业 | 221514 | 60269 | 216032 |
食品制造业 | 66612 | 16043 | 116684 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2923 | 242 | 3787 |
纺织业 | 140478 | 86001 | 230178 |
纺织服装、服饰业 | 240519 | 79259 | 236116 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 292643 | 173015 | 703837 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5048 | 1079 | 8652 |
家具制造业 | 63117 | 35886 | 46957 |
造纸和纸制品业 | 71874 | 37324 | 126728 |
印刷和记录媒介复制业 | 144826 | 66169 | 247309 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 128407 | 60561 | 210951 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 149429 | 71677 | 142347 |
医药制造业 | 310 | 10 | 1380 |
化学纤维制造业 | 3867 | 4207 | 2435 |
橡胶和塑料制品业 | 557405 | 301570 | 734653 |
非金属矿物制品业 | 89811 | 54859 | 165746 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 33423 | 23812 | 59113 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8127 | 5103 | 20329 |
金属制品业 | 168712 | 108773 | 168845 |
通用设备制造业 | 279437 | 141168 | 313952 |
专用设备制造业 | 229571 | 121192 | 254446 |
汽车制造业 | 332252 | 165722 | 285427 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11000 | 7832 | 13700 |
电气机械和器材制造业 | 204166 | 105025 | 299360 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32041 | 14422 | 55082 |
仪器仪表制造业 | 84902 | 40504 | 82718 |
其他制造业 | 11912 | 5938 | 25421 |
废弃资源综合利用业 | 117 | 2 | 487 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1453 | 553 | 2837 |
电力、热力生产和供应业 | 183158 | 65502 | 214977 |
燃气生产和供应业 | 16546 | 13923 | 12020 |
水的生产和供应业 | 61814 | 42737 | 26369 |
(三)战略性新兴产业
2018年末,全县从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位52个,占规模以上工业企业法人单位的13.0%。其中,新材料产业7个,占工业战略性新兴产业企业法人单位的13.5%;生物产业9个,占17.3%;节能环保产业3个,占5.8%。
(四)企业研发活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位164个,比2013年增长281.4%,占全部规模以上工业企业法人单位的41.1%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量2882人年。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出55376万元,比2013年增长201.8%;R&D经费与营业收入之比为1.7%(详见表2-4)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量659件,其中发明专利申请138件,发明专利申请所占比重为20.9%。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度情况
| R&D经费支出 (万元) | R&D经费与营业收入之比(%) |
合 计 | 55376 | 1.7 |
制造业 | 55374 | 1.8 |
农副食品加工业 | 3585 | 2.0 |
食品制造业 | 3512 | 3.3 |
纺织业 | 2335 | 1.5 |
纺织服装、服饰业 | 2482 | 1.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1814 | 0.4 |
家具制造业 | 55 | 0.2 |
造纸和纸制品业 | 1550 | 2.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 520 | 1.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1150 | 2.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 1889 | 1.8 |
橡胶和塑料制品业 | 6329 | 1.4 |
非金属矿物制品业 | 25 | … |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1579 | 2.7 |
金属制品业 | 1073 | 1.5 |
通用设备制造业 | 4942 | 3.3 |
专用设备制造业 | 6316 | 4.1 |
汽车制造业 | 6245 | 2.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 365 | 4.9 |
电气机械和器材制造业 | 5758 | 2.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 583 | 3.3 |
仪器仪表制造业 | 3268 | 4.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2 | … |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位670个,从业人员69552人,分别比2013年末增长231.7%和85.1%。
建筑业企业法人单位中,内资企业670个,其中,国有企业占内资企业的1.0%,私营企业占87.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业69552人。其中,国有企业占内资企业的4.9%,私营企业占37.4%(详见表2-5)。
表2-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 670 | 69552 |
内资企业 | 670 | 69552 |
国有企业 | 7 | 3441 |
股份合作企业 | 2 | 4 |
有限责任公司 | 72 | 39914 |
股份有限公司 | 5 | 175 |
私营企业 | 584 | 26018 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占13.9%,土木工程建筑业占27.8%,建筑安装业占8.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占49.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占36.8%,土木工程建筑业占58.1%,建筑安装业占0.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占4.6%(详见表2-6)。
表2-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 670 | 69552 |
房屋建筑业 | 93 | 25572 |
土木工程建筑业 | 186 | 40423 |
建筑安装业 | 57 | 337 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 334 | 3180 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计934029万元,比2013年末增长141.9%。负债合计432844万元。全年实现营业收入1201562万元(详见表2-7)。
表2-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 934029 | 432844 | 1201562 |
房屋建筑业 | 181192 | 89237 | 226800 |
土木工程建筑业 | 655625 | 326912 | 843477 |
建筑安装业 | 9959 | 3357 | 15079 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 87151 | 13337 | 116205 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]战略性新兴产业:根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)的精神和国家统计局制定的《战略性新兴产业分类(2018)》标准确定。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,包括:新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]研究与试验发展:是指为增加知识存量(也包括有关人类、文化和社会的知识)以及设计已有知识的新应用而进行的创造性、系统性工作,包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。