平阳县科技局2018年政府信息公开工作报告
2018年以来,我局结合自身实际,认真贯彻落实工作机制,整理发布政府信息,稳步有序地推进我局信息公开网站建设等各项工作,取得了一定的成效。现报告如下: 1、政府信息公开工作基本概况。为深入推行政府信息公开和政务公开工作,局信息公开工作由分管副局长洪杰负责,信息公开日常业务工作由办公室具体承担并设专人负责,形成以局政府信息公开领导小组办公室负责指导、协调、监督、检查、经费安排及其他保障工作的工作机制,为政府信息公开提供了强有力的组织保障。把政府信息公开工作作为加强党风廉政建设,转变工作作风,提高工作效能,狠抓工作落实的重要举措,切实抓紧抓好,积极推进政府信息公开工作。政府信息发布,特别是以单位制发的公文、政务活动、工作动态、财政资金等,严格遵守信息发布秩序,维护政府信息的严肃性、一致性。 2、主动公开政府信息的情况。一年来,我局共主动公开政府信息289条,其中在平阳政府信息公开网上公开196条,涉及计划总结、建议提案、财政资金等多项重要内容。在科学技术专栏上发布科技信息93条。 3、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。一年来,我局未收到要求公开政府信息的申请。 4、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。无。 5、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。无。 6、其他需要报告的事项。无。 7、政府信息公开情况统计表(见附件)。 平阳县科学技术局 2019年1月2日 政府信息公开情况统计表 (2018年度) 填报单位(盖章): 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | 一、主动公开情况 | —— | 97 | (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 5 | 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 2 | 制发规范性文件总数 | 件 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 95 | 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 2 | 3.政务微博公开政府信息数 | 条 |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 1 | 二、回应解读情况 | —— |
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 |
| 三、依申请公开情况 | —— |
| (一)收到申请数 | 件 |
| 1.当面申请数 | 件 |
| 2.传真申请数 | 件 |
| 3.网络申请数 | 件 |
| 4.信函申请数 | 件 |
| (二)申请办结数 | 件 |
| 1.按时办结数 | 件 |
| 2.延期办结数 | 件 |
| (三)申请答复数 | 件 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 |
| 2.同意公开答复数 | 件 |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 |
| 4.不同意公开答复数 | 件 |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 |
| 涉及商业秘密 | 件 |
| 涉及个人隐私 | 件 |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
| 6.申请信息不存在数 | 件 |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
| 四、行政复议数量 | 件 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 |
| (二)被依法纠错数 | 件 |
| (三)其他情形数 | 件 |
| 五、行政诉讼数量 | 件 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 1 | (二)被依法纠错数 | 件 |
| (三)其他情形数 | 件 |
| 六、举报投诉数量 | 件 |
| 七、机构建设和保障经费情况 | —— |
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 | 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 |
| 2.兼职人员数 | 人 |
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
| 八、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 |
| (三)接受培训人员数 | 人次 |
|
单位负责人: 洪杰 审核人:林盈盈 填报人:谢倩倩 联系电话:58193053 填报日期:2019.1.3
|