平阳县运管局2018年政府信息公开工作报告
为认真贯彻落实中央及省、市政府信息公开有关文件精神,我局在加强组织领导、健全工作机制上下功夫,扎实推进政府信息公开工作,有力推动了政府信息公开制度的完善与落实,取得了较好的成效。现将我局2018年政府信息公开工作报告如下: 一、2018年度政府信息公开工作的基本情况。 2018年,我局政府信息公开工作继续遵循增强主动公开意识,健全组织机构,明确职责分工,突出重点公开内容的工作原则,对于社会关注的热点、难点、焦点问题通过多种形式、采取多种方法比较全面、及时、准确地进行公开。(一)强化学习,注重细节。我们组织全局干部职工认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府有关文件精神,同时,对我局有关信息公开工作的规章制度、公开目录、发布内容等进行再次梳理明晰,细化各环节工作职责,明确责任,加强监督,有效增强了各科室落实政府信息公开工作的自觉性和主动性。(二)措施具体,强化责任。我局成立以陈万波局长为组长,四位副局长为副组长,各科室、所负责人为成员的政府信息公开工作领导小组及办公室,全面推进政府信息公开工作的开展。(三)建立健全政府信息公开工作制度情况。为规范我局政府信息公开工作,确保政府信息公开内容真实、及时、有效、安全,我局制定了政府信息公开一系列相关制度,并根据实际进行充实完善。 二、主动公开政府信息的情况。 通过平阳县政府门户网站及新闻媒体等途径主动公开政府信息情况。2018年,我局在平阳县政府门户网站主动公开政府信息共181条。对机构概况、人事任免、法律法规、规范性文件、工作动态等都内容都及时更新补充。 三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况 截至目前,我局没有收到任何依申请公开政务信息的申请。同时,也没有公开任何法律、法规、规章规定不应向社会公开的政府信息。 四、依申请公开信息收取的费用 2018年度我局未收取申请政府信息费用。 五、行政复议和诉讼情况 2018年我局未出现因申请政府信息公开提起行政复议、诉讼和申诉情况。 六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。 2018年,我局政府信息公开工作虽在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套制度,加强政府信息公开载体建设等方面取得了一定成绩,但与上级的要求和公众的需求还存在一些差距,一是信息公开的内容不够全面;二是信息更新还不够及时;三是公开的形式较单一。 结合工作中存在问题和不足,在今后的工作中,我局将继续把政府信息公开工作摆在重要位置,增添措施,开拓创新,狠抓落实,确保政府信息公开工作扎实有序推进。(一)加大宣传力度,努力营造我局政府信息公开的良好氛围。开展多种形式的宣传活动,让更多的人了解我局政府信息公开工作,争取得到理解与支持,及时更新政府信息。(二)加大公开力度,切实丰富我局政府信息公开的内容。按照政府信息公开工作的要求,加强与上级主管部门联系。进一步加大政府信息公开力度,丰富公开内容,不断充实和完善政府信息公开内容。(三)加大工作创新力度,不断拓宽政府信息公开渠道。努力探索政府信息公开的新路子、新途径,积极争取政府投入,开展多种形式的信息公开方式,畅通公开渠道,方便群众、服务群众,把人民群众普遍关心、涉及群众利益的政府信息作为政府信息公开工作的重点内容和主攻方向。 附件 政府信息公开情况统计表 (2018年度) 填报单位(盖章):平阳县运管局 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | 一、主动公开情况 | —— |
| (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 181 | 其中:主动公开规范性文件数 | 条 |
| 制发规范性文件总数 | 件 |
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 181 | 3.政务微博公开政府信息数 | 条 |
| 4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
| 二、回应解读情况 | —— |
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 |
| 三、依申请公开情况 | —— |
| (一)收到申请数 | 件 |
| 1.当面申请数 | 件 |
| 2.传真申请数 | 件 |
| 3.网络申请数 | 件 |
| 4.信函申请数 | 件 |
| (二)申请办结数 | 件 |
| 1.按时办结数 | 件 |
| 2.延期办结数 | 件 |
| (三)申请答复数 | 件 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 |
| 2.同意公开答复数 | 件 |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 |
| 4.不同意公开答复数 | 件 |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 |
| 涉及商业秘密 | 件 |
| 涉及个人隐私 | 件 |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
| 6.申请信息不存在数 | 件 |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
| 四、行政复议数量 | 件 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 |
| (二)被依法纠错数 | 件 |
| (三)其他情形数 | 件 |
| 五、行政诉讼数量 | 件 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
| (二)被依法纠错数 | 件 |
| (三)其他情形数 | 件 |
| 六、举报投诉数量 | 件 |
| 七、机构建设和保障经费情况 | —— |
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 | (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 | (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 | 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | 2.兼职人员数 | 人 | 2 | (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 | 八、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 | (二)举办各类培训班数 | 次 | 0 | (三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:陈万波 审核人:李艳 填报人:陈如梦 联系电话:057758102010 填报日期:2018.12.28
|