平阳县公共资源交易管委办2018年 政府信息公开工作报告 2018年以来,我办认真贯彻落实上级关于政府信息公开工作的部署,扎实推进公共资源交易政府信息公开工作,不断加大和改进政府信息公开工作力度,积极开拓公开渠道,创新公开方式,推动公共资源交易工作在工作理念、工作方法、服务水平等方面得到全面发展。现将有关工作总结如下: 一、政府信息公开工作的基本概况 按照县政府信息公开工作有关部署要求将政务公开工作已纳入领导分工,并在网上对外公布;明确综合科和信息科两个科室具体人员负责政府信息公开办理和网站信息维护更新工作;建立公文公开属性标注制度,对每个文件在发文时就确定主动公开、依申请公开、不予公开;及时在单位门户网站和平阳县信息公开网站上更新政府信息公开目录和指南、机构信息、政策文件及规范性文件信息、人事任免、财政预决算等信息;通过政务服务网全面公开服务事项。 二、主动公开政府信息的情况 根据政府信息公开工作有关要求,本单位在网上公开政府采购、建设交易、产权交易和土地交易四大交易制度,并对应主动公开的政府信息进行了梳理和编目,今年以来,我办在县政府信息公开网上公开政务信息48条;单位门户网站上发布信息2571条,其中发布建设工程信息1039条,政府采购信息765条,土地交易信息82条,产权交易信息31条,乡镇信息341条,单位通知通告27条,保证金退款信息286条。公开网站更新机构概况、领导信息;及时更新政府信息公开目录和指南。及时更新政府信息公开目录和指南;及时公开财政预决算、“三公”经费等信息;通过政务服务网全面公开服务事项。 三、依申请公开工作情况 及时建立当面和网上依申请公开办理制度,落实专人密切关注相关舆情信息。由于招投标业务信息公开及时到位,2018年我办未接到群众要求依申请公开事项。 2019年1月2日 附件
政府信息公开情况统计表 (2018年度) 填报单位(盖章):平阳县公共资源管委办 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | 一、主动公开情况 | —— |
| (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 48 | 其中:主动公开规范性文件数 | 条 |
| 制发规范性文件总数 | 件 | 1 | (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
| 1.政府公报公开政府信息数 | 条 |
| 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 2571 | 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 1 | 4.政务微信公开政府信息数 | 条 |
| 5.其他方式公开政府信息数 | 条 |
| 二、回应解读情况 | —— |
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 |
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 |
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 |
| 2.政府网站在线访谈次数 | 次 |
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 |
| 3.政策解读稿件发布数 | 篇 |
| 4.微博微信回应事件数 | 次 |
| 5.其他方式回应事件数 | 次 |
| 三、依申请公开情况 | —— |
| (一)收到申请数 | 件 |
| 1.当面申请数 | 件 |
| 2.传真申请数 | 件 |
| 3.网络申请数 | 件 |
| 4.信函申请数 | 件 |
| (二)申请办结数 | 件 |
| 1.按时办结数 | 件 |
| 2.延期办结数 | 件 |
| (三)申请答复数 | 件 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 |
| 2.同意公开答复数 | 件 |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 |
| 4.不同意公开答复数 | 件 |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 |
| 涉及商业秘密 | 件 |
| 涉及个人隐私 | 件 |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
| 6.申请信息不存在数 | 件 |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
| 四、行政复议数量 | 件 |
| (一)维持具体行政行为数 | 件 |
| (二)被依法纠错数 | 件 |
| (三)其他情形数 | 件 |
| 五、行政诉讼数量 | 件 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
| (二)被依法纠错数 | 件 |
| (三)其他情形数 | 件 |
| 六、举报投诉数量 | 件 |
| 七、机构建设和保障经费情况 | —— |
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 |
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 |
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 2 | 2.兼职人员数 | 人 | 1 | (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
| 八、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 |
| (二)举办各类培训班数 | 次 | 1 | (三)接受培训人员数 | 人次 | 2 |
单位负责人:肖云海 审核人:苏雨霞 填报人:倪力群 联系电话:63193033 填报日期:2019.1.2
|