一、项目背景
麻步镇江北片位于麻步镇域西北部,该片区于2010年10月由原麻步镇人民政府委托我院编制了《平阳县麻步镇江北片控制性详细规划》,完成第一轮控制性详细规划编制,于2011年8月份通过专家会审,并于2011年10月完成规划成果报批。
之后麻步镇经历了两轮的行政区划调整,江北片部分用地功能及指标控制无法满足现实建设需求,且国家相关规范标准经过更新与原控规所用标准有较大差异,在规划管理上给管理者造成混淆与不便。因此麻步镇人民政府于2015年7月委托我院编制《平阳县麻步镇江北片控制性详细规划修编》,并于2017年完成规划成果报批。
目前,麻步镇国土空间总体规划编制工作已启动,为更好地衔接麻步镇国土空间规划,符合城镇开发边界,适应新的城镇空间发展格局,需要对江北地块进行新一轮修改。
二、修改地块区位与范围
本次控规修改主要基于麻步镇国土空间规划中城镇开发边界线的划定,修改后总用地面为133.54公顷。
三、修改地块基本情况说明
1、现状开发情况
本次规划修改范围内主要为麻步江北居民点,包含江湾村、江景村、四十五村等地。地块在上一轮控规的指导下完成了一定量的城镇开发以及基础设施建设。
2、麻步镇国土空间规划衔接
目前,麻步镇国土空间规划编制工作已启动,城镇开发边界线已经上报,控制性详细规划的范围线不得超出城镇开发边界,因此有必要与麻步镇总体规划进行衔接。
四、修改内容
(一)规划范围修改
目前,麻步镇的城镇开发边界线已经划定并上报,本轮控规修改将规划的范围线与城镇开发边界线保持一致。
(二)道路网修改
1、尊重现有村庄格局,保持今后村庄改造地块的完整性,取消规划的兴贤东路。
2、充分利用现有路基,合理划分五七省道北侧地块,规划修改经五路线位,向东偏移。
3、经三路修改为沿河设置,以保持G-02等周边地块的完整性,提高地块的使用效能。
(三)绿地修改
原规划中D-01地块的成片绿地位于规划区北侧,靠近工业区,对于镇区居民来说利用率不高,经过经五路线位调整后,D-01地块结合东侧工业用地布置,由绿地改为工业用地,绿地则分散沿河布置。修改后的绿地面积为8.31公顷,占总用地面积的6.22%,与修改前的绿地比例保持一致。
(三)地块整合与地块编号修改
依据最新麻步镇国土空间规划范围重新确定江北片用地界线及地块编号,对于有经过调整的地块其编号也进行相应整合,其余地块用地界线略有调整,地块编号保持不变。
(四)用地性质修改
1、对G-02及周边地块进行整合,道路沿河设置,地块功能以工业为主,取消原控规位于G-04地块的幼儿园;
2、取消J-08地块中的幼儿园用地,与G-04地块处的幼儿园合并设置到K-17地块,原控规两处12班幼儿园合并为一处24班幼儿园;
3、原控规K-17地块分割为2个地块,分别为K-17、K-18,其中K-17地块用地面积有12618㎡,设置为一处24班幼儿园。新增K-18地块,用地功能为文化设施用地(A2);
4、J-06地块东侧设置一处零售商业用地(B11),未来用于菜市场用地,修改后地块编号为J-08;
5、原控规中的仓储用地位于E-03,经过城镇开发边界线调整后,已被划到规划范围外,因此在本次控规调整后,于D09地块设置一处仓储用地;
6、J-04地块调整为供电用地,现状已由国家电网使用;
7、C-07与A-07地块现状为浙江瑞德森机械有限公司,本次控规修改将2地块合并设置,用地功能由居住用地改为一类工业用地;
8、K-13地块现状已建有多处工厂,规划修改后保留部分商住用地,其余地块以二类工业用地为主;
9、H-08地块由商住用地调整为二类居住用地;
10、M-03地块已为安置地块,用地功能由一类工业用地修改为二类居住用地;
11、K-19地块新增防护绿化带;
(五)地块指标修改
因地块用地性质、用地界线的修改,其相应的技术经济指标也有所改变,具体指标如下:
修改后地块指标表 |
地块 编码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 檐口限高(㎡) | 配套设施 | 备注 |
A-01 | M2 | 9767 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
| 已出让 |
A-02 | M2 | 9784 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
| 已出让 |
A-03 | M2 | 9786 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
| 已出让 |
A-04 | M2 | 9787 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
| 已出让 |
A-05-1 | M1 | 6827 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
| 已出让 |
A-05-3 | U12 | 3750 | —— | —— | —— | —— |
| 110kv变电站 |
A-12 | G2 | 2710 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
B-01-2 | M1 | 6031 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
B-01-3 | G2 | 329 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
B-02 | G1 | 2359 | —— | —— | —— | ≥80 | 公厕 垃圾收集站 通讯机房 广电机房 |
|
B-03 | M2 | 19959 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
B-04 | G2 | 1441 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
B-05 | A9 | 2294 | —— | —— | —— | —— |
| 江景十四宫 |
B-06 | M1 | 15827 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
B-07 | R21 | 15689 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
B-08 | G2 | 2167 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
C-01 | R21 | 3207 | —— | —— | —— | —— |
| 单排地块 |
C-02 | A33 | 20798 | 0.3-1.5 | ≤25 | ≥30 | 24 |
| 麻步二小 |
C-03 | R21 | 13582 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 | 开闭所 卫生室 |
|
C-04 | G2 | 1066 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
C-05 | G1 | 2412 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
C-06 | R21 | 17588 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
C-07 | M1 | 26602 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
C-08 | G2 | 1299 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
D-01 | M1 | 11967 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
D-02 | M1 | 11198 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
D-03 | G2 | 125 | —— | —— | —— | ≥80 | 垃圾收集点 |
|
D-04 | M1 | 13160 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
D-05 | M1 | 15550 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
D-06 | G1 | 2506 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
D-07 | M1 | 14063 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
D-09 | W1 | 12069 | 1.0-2.4 | ≤50 | 10—20 | 24 |
|
|
D-10 | G2 | 1169 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
G-01 | G2 | 2296 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
G-02 | M2 | 21010 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
G-03 | G1 | 10003 | —— | —— | —— | ≥80 | 公厕 垃圾收集点 |
|
G-04 | M1 | 8469 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
G-05 | M1 | 10189 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
G-07 | R21 | 6677 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 | 开闭所 |
|
G-08 | M1 | 10102 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 24 |
|
|
G-09 | R21 | 9075 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
| 安置地 |
G-10 | G1 | 2024 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
G-11 | R21 | 9541 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 | 高沙村村委 |
|
G-12 | R21 | 5587 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 |
|
|
G-13 | R21 | 20263 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 | 四十五村 村委 |
|
G-14 | G1 | 1586 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
G-15 | G1 | 1598 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
G-16 | G1 | 1699 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
G-17 | R21 | 13935 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
G-18 | G1 | 837 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
G-19 | G1 | 754 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
G-20 | R21 | 7744 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
G-21 | U32 | 1218 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
G-22 | U32 | 2206 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
H-01 | G2 | 339 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
H-02 | R21 | 1262 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
H-03 | G2 | 515 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
H-04 | A1 | 1202 | —— | —— | —— | —— |
| 规划局麻步分所 |
H-05 | R21 | 6278 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
H-06 | R21 | 8907 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
H-07 | R21 | 8479 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
H-08 | R21 | 16004 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 | 公厕 |
|
H-09 | B21 | 368 | —— | —— | —— | —— |
| 农村 信用社 |
H-10 | G1 | 726 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
H-11 | G1 | 975 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
H-13 | G2 | 1346 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
H-14 | R21 | 15523 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 |
|
|
H-15 | R21 | 18623 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 |
|
|
H-16 | B49 | 223 | —— | —— | —— | —— |
| 麻步电信分所 |
H-17 | A9 | 5165 | —— | —— | —— | —— |
| 基督 教堂 |
H-18 | R21 | 5837 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 |
|
|
H-19 | R21 | 12889 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 | 江景村村委 |
|
H-20 | G1 | 16136 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
H-21 | U32 | 2265 | —— | —— | —— | —— |
|
|
J-01 | G2 | 2052 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
J-02 | S41 | 3501 | —— | —— | —— | —— | 公厕 | 麻步客运中心 |
J-03 | R21 | 3112 | —— | —— | —— | —— |
| 单排地块 |
J-04 | U12 | 5276 | —— | —— | —— | —— |
|
|
J-05 | A1 | 1486 | 1.0-3.0 | ≤50 | ≥10 | 24 |
|
|
J-06 | R21 | 8578 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 |
|
|
J-07 | S42 | 2497 | —— | —— | —— | —— |
| 公共 停车场 |
J-08 | B11 | 2439 | 1.5-2.5 | ≤50 | ≥20 | 24 |
| 规划 菜市场 |
J-09 | R21 | 22703 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 |
|
|
J-11 | G2 | 1216 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
J-12 | R21 | 41914 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 |
|
|
J-13 | G1 | 6566 | —— | —— | —— | ≥80 | 公厕 |
|
K-01 | G2 | 981 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
K-03 | R21 | 43340 | 1.0-3.0 | ≤35 | ≥30 | 60 | 江湾村村委 |
|
K-04 | G1 | 4560 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
K-05 | A9 | 1170 | —— | —— | —— | —— |
|
|
K-09 | G2 | 1333 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
K-10 | M2 | 25474 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 36 |
|
|
K-11 | M2 | 37021 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 36 | 通信机房 广电机房 垃圾收集点 |
|
K-12 | R/B | 8902 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 | 卫生室 |
|
K-13 | M2 | 29862 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 36 |
|
|
K-14 | U32 | 3506 | —— | —— | —— | —— |
|
|
K-15 | R/B | 3935 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
K-16 | R/B | 4567 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
K-17 | R22 | 12618 | 0.5-1.0 | ≤30 | ≥30 | 16 |
| 幼儿园 |
K-18 | A2 | 10375 | 1.5-2.5 | ≤50 | ≥30 | 24 |
|
|
K-19 | G2 | 1848 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
K-20 | M2 | 11076 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 36 |
|
|
K-21 | M2 | 9770 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 36 |
|
|
L-01 | G2 | 3784 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
L-02 | M2 | 31065 | 1.0-4.0 | ≤55 | 10—20 | 42 | 开闭所 |
|
L-03 | M2 | 22310 | 1.0-4.0 | ≤55 | 10—20 | 42 |
|
|
L-04 | M2 | 12974 | 1.0-3.0 | ≤55 | 10—20 | 36 |
|
|
L-05 | B41 | 2967 | —— | —— | —— | —— |
| 加油站 |
L-06 | G1 | 748 | —— | —— | —— | ≥80 |
|
|
M-02 | R21 | 5021 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
M-03 | R21 | 20094 | 1.0-2.2 | ≤35 | ≥30 | 24 |
|
|
五、修改必要性分析
(一)道路网修改的必要性
随着城镇开发建设的推进及土地资源的收紧,为避免部分支路直接穿越地块,对地块形成零碎分割,有必要对原控规的部分支路进行合理的调整。
(二)用地性质及地块整合修改的必要性
目前,麻步镇国土空间规划的编制工作已经启动,为更好地衔接麻步镇国土空间规划,适应新的城镇空间发展格局,结合现实条件,更科学地组织后续建设工作,满足整体经济社会发展要求,有必要对原控规中部分地块进行修改。





为广泛听取群众意见,做到公平、公开、公正,现对平阳县麻步镇江北片控制性详细规划修改(草案)向社会公告。如有异议,向平阳县自然资源和规划局提出。公示日期:2021年4月28日至2021年6月10日(30个工作日);联系电话:58191237;联系地址:平阳县昆阳镇兴良路2号原县审批服务中心自然资源大楼301办公室。