为全面掌握平阳县食品质量安全状况,及时发现和处置安全隐患,进一步加强安全监管,给人民群众提供更健康、更放心的食品,2022年平阳县市场监督管理局以双随机的形式对全县范围内不同环节的食品进行了以问题为导向、以重点食品为靶向、点面兼顾的系统性监督抽检。
抽检覆盖餐饮、流通和生产三个环节,餐饮环节涉及餐饮食品、粮食加工品、肉制品、食用农产品等4个大类,流通环节涉及食用农产品、保健食品、饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料等27个大类,生产环节涉及茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、豆制品、糕点、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、食品添加剂、速冻食品、调味品、薯类和膨化食品等12个大类。2022年累计抽检2607批次,抽检区域覆盖全县13个乡镇,重点检验食品添加剂、重金属污染物、药物残留、微生物、生物毒素、非食用和非法添加物等关键质量安全指标。
一、抽检总体情况
(一)食品质量安全总体状况良好可控
2022年,平阳县完成食品安全监督抽检共计2607批次,发现不合格产品63批次,不合格率2.42%。其中流通环节抽检1916批次,不合格53批次,不合格率2.77%;生产环节抽检129批次,不合格2批次,不合格率1.55%;餐饮环节抽检562批次,不合格8批次,不合格率1.42%。平阳县食品总体合格率为97.58%,未发现行业性和区域性食品安全风险,总体状况良好,风险可控。
(二)食品不合格项目及品种相对集中
从检出的不合格项目看,重金属、食品添加剂、微生物超标、药物残留是平阳县食品不合格的主要原因,主要集中在重金属铅、过氧化值、大肠菌群,分别为17批次、5批次、4批次。
表1 2022年度平阳县产品抽检不合格项目情况表
不合格项目品种 | 项目 | 批次数 |
重金属超标(20) | 铅 | 17 |
镉 | 2 |
铝的残留量 | 1 |
药物残留(16)
| 噻虫胺 | 3 |
恩诺沙星 | 3 |
吡虫啉 | 2 |
腐霉利 | 2 |
联苯菊酯 | 2 |
毒死蜱 | 1 |
呋喃西林代谢物 | 1 |
甲胺磷 | 1 |
腈菌唑 | 1 |
理化指标(7) | 过氧化值 | 5 |
酸价 | 2 |
食品添加剂(9) | 苯甲酸及其钠盐 | 3 |
双乙酸钠 | 3 |
二氧化硫残留量 | 2 |
山梨酸及其钾盐 | 2 |
糖精钠(以糖精计) | 1 |
微生物(8) | 大肠菌群 | 4 |
螨 | 3 |
菌落总数 | 1 |
其他(3) | 食品标签 | 3 |
二、各环节抽检情况分析
(一)总体抽检情况
2022年平阳县抽检的产品种类基本覆盖了日常主要食品类别,共计抽检2607批次,不合格63批次,各类不合格食品汇总见下表:
表2 不合格产品信息汇总表
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 报告编号 | 不合格项目 | 检出值 | 限量值 |
1 | 平阳县鳌江镇第一小学 | 勺子(已消毒) | FJ202203004 | 大肠菌群 | 每50cm?检出大肠菌群 | 不得检出 |
2 | 平阳县鳌江镇第一小学 | 筷子(已消毒) | FJ202203005 | 大肠菌群 | 每50cm?检出大肠菌群 | 不得检出 |
3 | 平阳县初哥饭店 | 勺子(已消毒) | FJ202206020 | 大肠菌群 | 每50cm?检出大肠菌群 | 不得检出 |
4 | 平阳县阿豪饭店 | 筷子(已消毒) | FJ202206024 | 大肠菌群 | 每50cm?检出大肠菌群 | 不得检出 |
5 | 平阳县迪黍早餐店 | 油条 | 202208852 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 169mg/kg | ≤100mg/kg |
6 | 平阳县水头镇必成食品专卖店 | 榴莲酥 | WZA22010543 | 酸价(以脂肪计) | 9.0mg/g | ≤5mg/g |
7 | 平阳县堂本蛋糕店 | 抹茶红豆切片 | FJ202207074 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.35 g/100g | ≤0.25g/100g |
8 | 平阳县麻步镇中心小学 | 香蕉 | FJ202209049 | 吡虫啉 | 0.078mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
9 | 平阳县好邻居食品有限公司 | 芝麻肉饼(热加工) | 202201851 | 净含量 | 71.3g | ≥75.5g |
10 | 温州宋泉酒厂 | 浙南米烧(玉苍山酒) | WZA22010540 | 酒精度 | 43.4%vol | 标签示值46±1.0%vol |
11 | 龙河农贸综合市场王阿莉 | 茄子 | WZA22002390 | 镉(以Cd计) | 0.073mg/kg | ≤0.05mg/kg |
12 | 龙河农贸综合市场王阿莉 | 韭菜 | WZA22002394 | 腐霉利 | 2.78mg/kg | ≤0.2mg/kg |
13 | 平阳县海西镇宋埠滨海综合市场(杜雪梅) | 韭菜 | 202201980 | 腐霉利 | 0.93mg/kg | ≤0.2mg/kg |
14 | 平阳县利人超市有限公司 | 酱香味花生 | 202204056 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.3g/100g | ≤0.50g/100g |
15 | 平阳县利人超市有限公司 | 爆浆陈皮软糖 | 202204053 | 糖精钠(以糖精计) | 0.049g/kg | 不得添加 |
16 | 平阳县廖炳林超市 | 老生姜 | WZA22005542 | 铅(以 Pb 计)项 | 0.41mg/kg | ≤0.1g/kg |
17 | 鳌江镇中心菜市场陈小红 | 老姜 | WZA22005893 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 0.22mg/kg、0.25mg/kg | ≤0.1g/kg、≤0.1g/kg |
18 | 鳌江镇中心菜市场余小莲 | 老姜 | WZA22005898 | 铅(以Pb计) | 0.14mg/kg | ≤0.1g/kg |
19 | 联东菜市场周贤来 | 老姜 | WZA22006020 | 铅(以Pb计) | 0.39mg/kg | ≤0.1g/kg |
20 | 平阳县艾丽蔬菜经营部 | 老姜 | WZA22006025 | 铅(以Pb计) | 0.57mg/kg | ≤0.1g/kg |
21 | 联东菜市场徐建忠 | 老姜 | WZA22006034 | 铅(以Pb计) | 0.29mg/kg | ≤0.1g/kg |
22 | 平阳县水头镇兴贸菜市场(张苏秀) | 生姜 | 202205008 | 噻虫胺 | 0.51mg/kg | ≤0.2mg/kg |
23 | 平阳县潘雨蔬菜店 | 茄子 | WZA22007122 | 镉(以Cd计) | 0.085mg/kg | ≤0.05g/kg |
24 | 平阳县潘雨蔬菜店 | 姜 | WZA22007125 | 铅(以Pb计) | 0.33mg/kg | ≤0.1g/kg |
25 | 联东菜市场陈秀丽 | 姜 | WZA22008034 | 铅(以 Pb 计)项 | 0.25mg/kg | ≤0.1mg/kg |
26 | 联东菜市场余玉川 | 姜 | WZA22008038 | 铅(以 Pb 计) | 铅(以Pb计)║0.36mg/kg║≤0.1mg/kg | ≤0.1mg/kg |
27 | 平阳县三叔超市 | 本地姜 | WZA22008045 | 铅(以 Pb 计) | 铅(以Pb计)║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | ≤0.1mg/kg |
28 | 大井街52号王孝乐 | 姜 | WZA22008143 | 铅(以Pb计) | 1.39mg/kg | ≤0.1mg/kg |
29 | 兴贸菜市场温彩林 | 姜 | wza2208446 | 铅(以Pb计) | 0.33mg/kg | ≤0.1mg/kg |
30 | 平阳县国润超市 | 姜 | wza2208538 | 铅(以Pb计) | 0.53mg/kg | ≤0.1mg/kg |
31 | 兴贸菜市场王玉兰 | 姜 | wza2208443 | 铅(以Pb计) | 0.13mg/kg | ≤0.1mg/kg |
32 | 平阳县温简央活鱼店(温简央) | 泥鳅(活体) | 202207364 | 恩诺沙星 | 358μg/kg | ≤100μg/kg |
33 | 平阳县麻步镇综合农贸市场(郑强) | 泥鳅(活体) | 202207366 | 恩诺沙星 | 320μg/kg | ≤100μg/kg |
34 | 腾蛟镇菜市场白洪模 | 芹菜 | WZA22008172 | 腈菌唑 | 2.63mg/kg | ≤0.05mg/kg |
35 | 平阳县阿逍水果店 | 沃柑 | WZA22008182 | 联苯菊酯 | 0.091mg/kg | ≤0.05mg/kg |
36 | 海西镇宋埠滨海综合市场(金宗权) | 泥鳅(活体) | 202207876 | 恩诺沙星 | 461μg/kg | ≤100μg/kg |
37 | 腾蛟镇菜市场华丽芬 | 姜 | WZA22008775 | 铅(以Pb计) | 0.86mg/kg | ≤0.1mg/kg |
38 | 平阳县阿静水果店 | 沃柑 | WZA22008861 | 联苯菊酯 | 0.24mg/kg | ≤0.05mg/kg |
39 | 平阳县鳌江镇兴鳌综合菜市场(王玲红) | 茄子 | 202207526 | 噻虫胺 | 0.089mg/kg | ≤0.05mg/kg |
40 | 平阳县鳌江镇兴鳌综合菜市场(李香梨) | 茄子 | 202207515 | 噻虫胺 | 0.15mg/kg | ≤0.05mg/kg |
41 | 海西镇宋埠滨海综合市场(陈文余) | 牛蛙 | 202207879 | 呋喃西林代谢物 | 5.03μg/kg | 不得检出 |
42 | 平阳县帆贺水果店 | 香蕉 | 202207927 | 吡虫啉 | 0.0957mg/kg | ≤0.05mg/kg |
43 | 平阳县陈君豆腐店 | 豆腐 | FJ202207001 | 双乙酸钠、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.811g/kg 、0.367g/kg | 不得使用、不得使用 |
44 | 平阳县陈君豆腐店 | 豆卷 | FJ202207002 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.163g/kg、0.067g/kg | 不得使用、不得使用 |
45 | 平阳县吴松玲食品店 | 年糕 | FJ202207003 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.0390g/kg | 不得使用 |
46 | 平阳县吴松玲食品店 | 黄年糕 | FJ202207004 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.104g/kg | 不得使用 |
47 | 平阳县胡婕豆制品店 | 腾蛟五香干 | FJ202207009 | 双乙酸钠 | 1.30g/kg | ≤1.0g/kg |
48 | 平阳县胡婕豆制品店 | 五香干 | FJ202207010 | 双乙酸钠 | 1.62g/kg | ≤1.0g/kg |
49 | 平阳老农伯连锁超市有限责任公司 | 东瓯腊翅根 | FJ202207011 | 过氧化值(以脂肪计 | 2.4 g/100g | ≤1.5 g/100g |
50 | 平阳古农生鲜超市有限公司 | 本地老姜 | WZA22010223 | 铅(以 Pb 计) | 0.37mg/kg | ≤0.1mg/kg |
51 | 平阳县萧江镇啊游酒行 | 黑芝麻 | 202208783 | 酸价(以脂肪计) | 7.0mg/g | ≤3mg/g |
52 | 平阳县萧江镇夏宅食品店 | 笋干 | FJ202208002 | 二氧化硫残留量 | 1.75g/kg | ≤0.2g/kg |
53 | 平阳县萧江镇荣好食品店 | 黄花菜干 | FJ202208011 | 二氧化硫残留量 | 0.27g/kg | ≤0.2g/kg |
54 | 平阳县家城超市 | 红糖 | FJ202208105 | 螨 | 检出 | 不得检出 |
55 | 平阳县诚惠便利店 | 单晶冰糖 | FJ202208121 | 螨 | 检出 | 不得检出 |
56 | 平阳县万全镇谢锡洪食品店 | 冰糖 | FJ202208133 | 螨 | 检出 | 不得检出 |
57 | 平阳县蒙恩超市 | 老白干酒 | FJ202208151 | 酒精度 | 46.9%vol | 51.0~53.0%vol |
58 | 平阳悦润超市有限公司 | 四季豆 | FJ202208255 | 甲胺磷 | 0.18mg/kg | ≤0.05mg/kg |
59 | 平阳县鳌江镇旺市街(廖凤娥) | 姜 | FJ202209092 | 铅(以Pb计) | 0.54mg/kg | ≤0.1mg/kg |
60 | 平阳县鳌江镇曙东菜市场(陈亦旺) | 芹菜 | FJ202209099 | 毒死蜱 | 0.21mg/kg | ≤0.05mg/kg |
61 | 平阳县丽兴超市 | 咔脆香葱大饼(韧性饼干) | FJ202210084 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.88g/100g | ≤0.25g/100g |
62 | 平阳县平西超市 | 无蔗糖蔬菜饼 | FJ202210224 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.0g/100g | ≤0.25g/100g |
63 | 水头镇溪心菜市场(潘教营) | 海蜇皮(即食海蜇) | 202216691 | 菌落总数 | 460000,430000,290000,350000,1100000CFU/g | n=5,c=2,m=5×10?,M=10?CFU/g |
(二)按受检单位所属区域分析
从受检单位所属区域看,本年度抽检2607批次样品覆盖平阳县13个乡镇,包括昆阳、鳌江、水头、萧江、万全、腾蛟、麻步、海西、山门、南雁、闹村、凤卧、顺溪。各乡镇抽检数量按辖区人口及经营主体数量统筹分配,其中昆阳抽检的批次数最多,总计抽检516批次,不合格16批次,不合格率3.10%;鳌江镇抽检469批次,不合格14批次,不合格率为2.99%;水头镇抽检308批次,不合格7批次,不合格率2.27%;万全镇抽检336批次,不合格8批次,不合格率为2.38%;萧江镇抽检297批次,不合格4批次,不合格率为1.35%;腾蛟镇抽检181批次,不合格4批次,不合格率为2.21%;麻步镇抽检215批次,不合格4批次,不合格率为1.86%;海西镇抽检135批次,不合格3批次,不合格率为2.22%;山门、南雁、闹村、顺溪、凤卧、南麂、青街合计抽检150批次,不合格3批次,不合格率为2.00%。详细各乡镇各环节食品抽检情况详见表3。
表3平阳县各乡镇各环节食品抽检结果情况表
| 流通 环节 | 不合格 批次 | 不合格率 | 生产 环节 | 不合格 批次 | 不合格率 | 餐饮 环节 | 不合格批次 | 不合格率 | 总批次数 | 不合格品种 (批次) |
昆阳 | 384 | 16 | 4.17% | 19 | / | / | 113 | / | 3.10% | 516 | 豆制品 (4);粮食加工品(2);蔬菜(8);水果(1);食糖(1) |
鳌江 | 339 | 9 | 2.65% | 21 | 1 | 4.76% | 109 | 4 | 3.67% | 469 | 蔬菜(6);复用餐饮具(4);炒货食品及坚果制品(1);糕点(1);水果(1);糖果制品(1) |
水头 | 221 | 6 | 2.71% | 19 | / | / | 68 | 1 | 1.47% | 308 | 蔬菜(4);饼干(1);糕点(1);水产制品(1) |
萧江 | 207 | 4 | 1.93% | 34 | / | / | 56 | / | 1.35% | 297 | 蔬菜(1);生干坚果与籽类食品(1);蔬菜干制品(2) |
万全 | 254 | 8 | 3.15% | 15 | / | / | 67 | / | 2.38% | 336 | 蔬菜(5);食糖(2);预制肉制品(1) |
腾蛟 | 128 | 3 | 2.34% | 8 | / | / | 45 | 1 | 2.22% | 181 | 蔬菜(2);水果(1);焙烤食品(自制)(1) |
麻步 | 180 | 3 | 1.67% | 1 | / | / | 34 | 1 | 2.94% | 215 | 水产品(2);水果(1);白酒(1) |
海西 | 102 | 3 | 2.94% | 2 | / | / | 31 | / | 2.22% | 135 | 水产品(2);蔬菜(1) |
山门 | 43 | 1 | 2.33% | 1 | / | / | 26 | / | / | 70 | 饼干(1) |
凤卧 | 45 | / | / | / | / | / | 5 | 1 | 20.00% | 50 | 油条(1) |
南雁 | 13 | / | / | 5 | 1 | 20.00% | 6 | / | / | 24 | 白酒(1) |
顺溪 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / |
闹村 | / | / | / | 3 | / | / | 2 | / | / | 5 | / |
总计 | 1916 | 53 | 2.77% | 129 | 2 | 1.55% | 562 | 8 | 1.42% | 2607 | / |
三、平阳县食品监督抽检发现的主要问题
(一)部分水产品检出禁用药物含量超标情况
本年度抽检水产品57批次,发现4批次不合格,不合格率达到7.02%,其中3批次牛蛙被检出恩诺沙星残留量超标。沙星类药物属于广谱杀菌药,曾被使用于养殖鱼类之弧菌症及大肠杆菌症疾病的控制。养殖户可能存在用药过量或在休药期持续用药,导致药物残留超标。恩诺沙星若在人体内残留蓄积,可能引起人体的耐药性,大剂量或长期摄入可能引起肝损害。鉴于其长期食用可能导致的健康危害,农业部于公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》中规定了“该类药物在动物肌肉、脂肪中的最大残留限量为≤100μg/kg(以恩诺沙星+环丙沙星之和计)”。
(二)部分蔬菜中重金属镉与农药残留含量超标
本年度共抽检蔬菜类产品668批次,不合格31批次,不合格率达到4.64%,其中有16批次的姜重金属铅超标,12批次的蔬菜农药残留超标。GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》中对食品中重金属铅有限量规定,重金属超标说明该农产品种植的环境不符合要求,相应区域的土壤污染严重,同时,姜在种植过程中对重金属铅有富集效应,格外容易超标,建议有关部门针对铅污染严重的种植基地的土壤状况实施监控管制。蔬菜中农残超标说明种植户不按规定规范使用农药,随意加大用量、增加施用次数,安全意识淡薄,仅注重农药的药效,施用农药后未按规定的安全间隔期采收,导致蔬菜农残超标。
(三)多批次复用餐饮具检出大肠菌群超标
本年度全县监督抽检复用餐饮具120批次,发现4批次不合格,不合格率为3.33%,全部为大肠菌群指标超标。餐具检测不合格的原因基本为餐具清洗消毒操作不规范以及员工未彻底清洁的双手接触过餐具。大肠菌群是评价食品卫生质量的重要指标之一,消费者食用大肠菌群超标严重的食品,很容易患痢疾等肠道疾病,可能引起呕吐、腹泻等症状。
(四)部分预包装食品过氧化值超标。
本年度全县被检出过氧化值超标的预包装食品有4批次,其中饼干2批次、卤肉制品1批次、炒货坚果1批次。过氧化值是油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标,衡量食品中油脂酸败程度,一定程度上可以反映食品的质量。过氧化值超标的原因可能是产品在储存过程中环境条件控制不当;也可能是产品生产原料储存不当或未采取有效抗氧化措施,使得最终产品过氧化值超标。过氧化值超标,不仅导致食品风味劣变,而且会引起人体肠胃不适。
四、下步工作建议
(一)加强源头治理,提升安全保障。对抽检中发现的食用农产品、水产品药物残留超标问题要引起高度重视,对不合格企业和经营者依法进行核查处置,严格要求食品经营者落实索证索票制度,加大对经营户的宣传教育力度,做好台账相关工作。要不定期针对性地开展专项抽检,及时准确发现问题并解决问题,切实保障消费者的健康权益。要加强与农业、卫健、资规等部门的信息交流,及时沟通协作,加大渠道治理力度,进一步健全农产品质量安全追溯查询系统,尽力从源头上消除安全隐患。
(二)落实主体责任,规范生产经营。进一步督促食品生产经营单位增强食品安全的责任意识、规范意识和自律意识,严格落实食品安全主体责任,保障我县食品质量安全。指导督促企业全面落实食品安全管理人员培训考核责任,建立培训考核制度,开展有针对性的培训;指导督促企业全面落实生产过程控制责任,加强对原辅材料进货查验、生产过程等关键环节的管控,加强对产品标签、说明书和广告的管理;指导督促企业全面落实食品安全自查责任,建立并落实食品安全自查制度,定期对食品安全状况进行检查评价,主动排查、整改食品安全风险隐患。
(三)注重技术支撑,全面准确覆盖。要坚持问题导向,开展全域全品种快检筛选工作,对食用农产品快检工作开展阶段性的分析研究,汇总研判快检不合格率高的农产品品种,有针对性的修改抽检方案,及时防范区域性、链条式风险,提高抽检检出率,保证抽检工作的准确性、针对性、科学性,确保抽检工作在食品安全监管工作中发挥扎实有效的作用。
平阳县市场监督管理局
2023年1月11日