学区工作站,各乡镇中小学、幼儿园联络组,县局直属各学校、单位联络组: 根据《中共平阳县委办公室 平阳县人民政府办公室关于开展2023年“慈善一日捐”活动的通知》精神,我县教育系统开展“慈善一日捐”活动。截至2023年5月31日,共收到慈善捐款3825840.48元,其中定向捐款910016.75元。现将捐款情况公示如下: 序 号 | 捐款单位 | 捐款人员 | 2023年 一日捐款 | 定向 捐款金额 | 备注定向 捐款情况 | 1 | 平阳县教育局 | 全体工作人员 | 26400 |
|
| 2 | 浙江开放大学平阳学院 | 全体工作人员 | 2100 |
|
| 3 | 平阳中学 | 全体师生 | 66096.3 | 15000 | 定向本校李老师5000元,定向昆阳七小朱老师10000元 | 4 | 平阳县第二中学 | 全体师生 | 18063 |
|
| 5 | 平阳县鳌江中学 | 全体师生 | 148820.75 | 148820.75 | 全额定向本校王同学 | 6 | 平阳县第三中学 | 全体师生 | 7000 |
|
|
序 号 | 捐款单位 | 捐款人员 | 2023年 一日捐款 | 定向 捐款金额 | 备注定向 捐款情况 | 7 | 平阳县新城中学 | 全体师生 | 22646.09 |
|
| 8 | 平阳县学生综合实践基地 | 全体工作人员 | 3800 |
|
| 9 | 平阳县职业中等专业学校 | 全体师生 | 33204.5 | 10000 | 定向本校黄同学10000元 | 10 | 平阳县职业教育中心 | 全体师生 | 48167.66 |
|
| 11 | 平阳县第二职业学校 | 全体师生 | 26482.5 |
|
| 12 | 平阳县实验中学 | 全体师生 | 62257 | 28600 | 定向昆阳七小朱老师10000元,新疆阿克苏地区拜城县察尔齐镇中学18600元 | 13 | 平阳县中心小学 | 全体师生 | 44584 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 14 | 平阳县机关幼儿园 | 全体师生 | 31653 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 15 | 平阳特殊教育学校 | 全体师生 | 1865 |
|
| 16 | 平阳县中心幼儿园 | 全体师生 | 22442 |
|
| 17 | 平阳县教育局昆阳学区 | 全体工作人员 | 2100 |
|
| 18 | 平阳县昆阳镇第一小学 | 全体师生 | 67496.3 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 19 | 平阳县昆阳镇第二小学 | 全体师生 | 86590.1 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 20 | 平阳县昆阳镇第三小学 | 全体师生 | 41009.2 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 21 | 平阳县昆阳镇实验小学 | 全体师生 | 69844.3 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 22 | 平阳县昆阳镇新城小学 | 全体师生 | 63136.8 | 30000 | 定向昆阳七小朱老师10000元,新疆阿克苏地区拜城县察尔齐镇小学20000元 | 23 | 平阳县昆阳镇第五小学 | 全体师生 | 13187.9 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 24 | 平阳县昆阳镇第六小学 | 全体师生 | 6028.3 |
|
| 25 | 平阳县昆阳镇第七小学 | 全体师生 | 11294.5 | 7000 | 定向本校朱老师7000元 | 26 | 平阳县昆阳镇练川小学 | 全体师生 | 5506.2 |
|
| 27 | 平阳县昆阳镇第二中学 | 全体师生 | 155718.45 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 28 | 平阳县昆阳镇第三中学 | 全体师生 | 37144.6 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 29 | 平阳县昆阳镇第四中学 | 全体师生 | 11746 | 11746 | 定向本校陈同学11746元 | 30 | 平阳县青蓝学校 | 全体师生 | 75208.18 | 40000 | 定向本校郑同学15000元,本校陈同学15000元,定向昆阳七小朱老师10000元 | 31 | 平阳万全综合高级中学 | 全体师生 | 47940.5 |
|
| 32 | 平阳县育秀中学 | 全体师生 | 25176.9 |
|
| 33 | 平阳县昆阳镇中心幼儿园 | 全体师生 | 11241.5 |
|
| 34 | 平阳县昆阳镇万全中心幼儿园 | 全体师生 | 5071.4 |
|
| 35 | 平阳县昆阳镇阳光幼儿园 | 全体师生 | 5441.9 |
|
| 36 | 平阳县昆阳镇城南幼儿园 | 全体师生 | 4723.2 |
|
| 37 | 平阳县昆阳镇小叮当幼儿园 | 全体师生 | 2471 |
|
| 38 | 平阳县昆阳镇第一幼儿园 | 全体师生 | 17197 | 10000 | 定向昆阳七小朱老师10000元 | 39 | 平阳县昆阳镇第二幼儿园 | 全体师生 | 7923.5 |
|
| 40 | 平阳县昆阳镇实验幼儿园 | 全体师生 | 16409 |
|
| 41 | 平阳县昆阳镇水亭中心幼儿园 | 全体师生 | 3464.5 |
|
| 42 | 平阳县昆阳镇新太阳幼儿园 | 全体师生 | 1871 |
|
| 43 | 平阳县昆阳镇蓓蕾幼儿园 | 全体师生 | 22451.8 |
|
|
序 号 | 捐款单位 | 捐款人员 | 2023年 一日捐款 | 定向 捐款金额 | 备注定向 捐款情况 | 44 | 平阳县昆阳镇童馨幼儿园 | 全体师生 | 5612.5 |
|
| 45 | 平阳县昆阳镇启航新型公办幼儿园 | 全体师生 | 4382.2 |
|
| 46 | 平阳县教育局鳌江学区 | 全体工作人员 | 1450 |
|
| 47 | 平阳县鳌江镇第一小学 | 全体师生 | 66522.9 | 10000 | 定向鳌江七色花幼儿园任同学10000元 | 48 | 平阳县鳌江小学 | 全体师生 | 118266.79 | 70000 | 定向本校杨老师60000元,鳌江七色花幼儿园任同学10000元 | 49 | 平阳县鳌江镇实验小学 | 全体师生 | 49280.8 | 10000 | 定向鳌江七色花幼儿园任同学10000元 | 50 | 平阳县鳌江镇第五小学 | 全体师生 | 42687.5 | 40000 | 定向本校倪同学30000元,昆阳七小朱老师10000元 | 51 | 平阳县鳌江镇第七小学 | 全体师生 | 78493.6 | 10000 | 鳌江七色花幼儿园任同学10000元 | 52 | 平阳县鳌江镇第八小学 | 全体师生 | 5666.1 |
|
| 53 | 平阳县鳌江镇滨江小学 | 全体师生 | 45634.5 | 10000 | 定向鳌江七色花幼儿园任同学10000元 | 54 | 平阳县鳌江镇第十二小学 | 全体师生 | 9811.9 | 9811.9 | 全额定向本校廖同学 | 55 | 平阳县鳌江镇第十三小学 | 全体师生 | 31843.4 |
|
| 56 | 平阳县鳌江镇第十五小学 | 全体师生 | 8608 |
|
| 57 | 平阳县鳌江镇前进小学 | 全体师生 | 3500 |
|
| 58 | 平阳县鳌江镇第三中学 | 全体师生 | 49000 | 30000 | 定向本校洪同学10000元,鳌江七色花幼儿园任同学10000元,鳌江四中黄老师10000元 | 59 | 平阳县鳌江镇第四中学 | 全体师生 | 58705.1 | 40000 | 定向本校黄老师20000元,昆阳七小朱老师10000元,鳌江七色花幼儿园任同学10000元 | 60 | 平阳县鳌江镇第五中学 | 全体师生 | 43275.5 | 20000 | 定向昆阳七小朱老师10000元,鳌江七色花幼儿园任同学10000元 | 61 | 平阳县鳌江镇第八中学 | 全体师生 | 29487 | 10000 | 定向鳌江七色花幼儿园任同学10000元 | 62 | 平阳县鳌江镇梅溪中心学校 | 全体师生 | 3939.7 |
|
| 63 | 平阳县鳌江镇墨城中心学校 | 全体师生 | 12215 |
|
| 64 | 平阳县鳌江镇钱仓中心小学 | 全体师生 | 10550 |
|
| 65 | 平阳县鳌江镇梅源中心学校 | 全体师生 | 4070 |
|
| 66 | 平阳新纪元学校 | 全体师生 | 23800 |
|
| 67 | 平阳县浙鳌高级中学 | 全体师生 | 63485.4 |
|
| 68 | 平阳县新鳌高级中学 | 全体师生 | 23242.8 |
|
| 69 | 平阳县鳌江镇小童洲幼儿园 | 全体师生 | 13556 | 4000 | 鳌江七色花幼儿园任同学4000元 | 70 | 平阳县鳌江实验幼儿园(总园) | 全体师生 | 9116.8 |
|
| 71 | 平阳县鳌江镇第二幼儿园 | 全体师生 | 14588.3 |
|
| 72 | 平阳县鳌江镇务垟中心幼儿园 | 全体师生 | 5739.7 |
|
| 73 | 平阳县鳌江镇七色花幼儿园 | 全体师生 | 6321.8 | 3000 | 定向鳌江优苗幼儿园徐同学3000元 | 74 | 平阳县鳌江镇中心幼儿园 | 全体师生 | 20754.7 |
|
| 75 | 平阳县鳌江镇中心幼儿园邮电路园区 | 全体师生 | 7139 |
|
| 76 | 平阳县鳌江镇乐乐幼儿园 | 全体师生 | 5389.6 |
|
| 77 | 平阳县鳌江镇龙儿幼儿园 | 全体师生 | 5115 |
|
|
序 号 | 捐款单位 | 捐款人员 | 2023年 一日捐款 | 定向 捐款金额 | 备注定向 捐款情况 | 78 | 平阳县鳌江镇小童星幼儿园 | 全体师生 | 1515 |
|
| 79 | 平阳县鳌江镇天真幼儿园 | 全体师生 | 5020 |
|
| 80 | 平阳县鳌江镇育英幼儿园 | 全体师生 | 14319.5 |
|
| 81 | 平阳县鳌江镇金童年幼儿园 | 全体师生 | 4399.5 |
|
| 82 | 平阳县鳌江镇金楠幼儿园 | 全体师生 | 13605.1 |
|
| 83 | 平阳县鳌江文恩幼儿园(含早教) | 全体师生 | 12091.7 |
|
| 84 | 平阳县鳌江镇优苗幼儿园 | 全体师生 | 4736 | 3000 | 定向本校徐同学3000元 | 85 | 平阳县鳌江镇童乐幼儿园 | 全体师生 | 3315 |
|
| 86 | 平阳县鳌江镇可爱幼儿园 | 全体师生 | 4412.5 |
|
| 87 | 平阳县鳌江镇梅溪幼儿园 | 全体师生 | 2376 |
|
| 88 | 平阳县鳌江镇童之梦幼儿园 | 全体师生 | 1628 |
|
| 89 | 平阳县鳌江镇童时代幼儿园 | 全体师生 | 16565.5 |
|
| 90 | 鳌江实验幼儿园(分园) | 全体师生 | 4298 |
|
| 91 | 平阳县鳌江镇第二中心幼儿园(钱仓) | 全体师生 | 8120.6 |
|
| 92 | 平阳县鳌江镇第二中心幼儿园 | 全体师生 | 11358.7 |
|
| 93 | 平阳县御格幼儿园 | 全体师生 | 6557.1 |
|
| 94 | 平阳县教育局水头学区 | 全体工作人员 | 1500 |
|
| 95 | 平阳县水头镇第一小学 | 全体师生 | 49244 |
| 定向水头南湖小学吴同学10000元 | 96 | 平阳县水头镇第二小学 | 全体师生 | 37735.5 |
| 定向水头南湖小学吴同学10000元 | 97 | 平阳县水头镇第三小学 | 全体师生 | 29719.6 |
| 定向水头南湖小学吴同学10000元 | 98 | 平阳县水头镇第四小学 | 全体师生 | 10613 |
| 定向水头南湖小学吴同学5000元 | 99 | 平阳县水头镇第五小学 | 全体师生 | 16004.5 |
| 定向水头南湖小学吴同学5000元 | 100 | 平阳县水头镇实验小学 | 全体师生 | 31422.4 |
| 定向水头南湖小学吴同学10000元 | 101 | 平阳县凤卧镇红军小学 | 全体师生 | 9669.7 |
|
| 102 | 平阳县水头镇南湖小学 | 全体师生 | 4128 |
|
| 103 | 平阳县闹村乡中心小学 | 全体师生 | 8288 |
|
| 104 | 平阳县水头镇鹤溪小学 | 全体师生 | 22698 |
|
| 105 | 平阳县水头镇第一中学 | 全体师生 | 43596 |
|
| 106 | 平阳县水头镇第二中学 | 全体师生 | 23946.3 |
|
| 107 | 平阳县水头镇第四中学 | 全体师生 | 7608.5 |
|
| 108 | 平阳县凤卧中学 | 全体师生 | 3221 |
|
| 109 | 平阳县水头镇鹤溪中学 | 全体师生 | 7110 |
|
| 110 | 平阳育英体校 | 全体师生 | 12452 |
|
| 111 | 平阳新纪元榕园学校 | 全体师生 | 11800 |
|
| 112 | 平阳县水头镇第二幼儿园 | 全体师生 | 8326.5 |
|
| 113 | 平阳县水头镇佳乐幼儿园 | 全体师生 | 802 |
|
| 114 | 平阳县水头镇新苗幼儿园 | 全体师生 | 4605 |
|
| 115 | 平阳县水头镇闹村乡中心幼儿园 | 全体师生 | 2022 |
|
| 116 | 平阳县水头镇童心幼儿园 | 全体师生 | 3018 |
|
| 117 | 平阳县水头镇蓝天幼儿园 | 全体师生 | 3547 |
|
| 118 | 平阳县水头镇晨光幼儿园 | 全体师生 | 1639 |
|
|
序 号 | 捐款单位 | 捐款人员 | 2023年 一日捐款 | 定向 捐款金额 | 备注定向 捐款情况 | 119 | 平阳县水头镇领航新型公办幼儿园 | 全体师生 | 8557 |
|
| 120 | 平阳县水头镇爱绿金凤新型公办幼儿园 | 全体师生 | 6340.5 |
|
| 121 | 平阳县水头镇南湖幼儿园 | 全体师生 | 1236.5 |
|
| 122 | 平阳县水头镇小童洲幼儿园 | 全体师生 | 9054 |
|
| 123 | 平阳县水头镇仕静幼儿园 | 全体师生 | 3156.5 |
|
| 124 | 平阳县凤卧镇第一幼儿园 | 全体师生 | 1790 |
|
| 125 | 平阳县水头镇爱绿环宇幼儿园 | 全体师生 | 8321 |
|
| 126 | 平阳县闹村乡第一幼儿园 | 全体师生 | 3614 |
|
| 127 | 平阳县水头镇中心幼儿园 | 全体师生 | 11632.5 |
|
| 128 | 平阳县水头镇铭佳新型公办幼儿园 | 全体师生 | 3432 |
|
| 129 | 平阳县水头镇第一新型公办幼儿园 | 全体师生 | 6210.8 |
|
| 130 | 平阳县水头镇鹤溪新型公办幼儿园 | 全体师生 | 7475 | 5000 | 定向本校陈同学5000元 | 131 | 平阳县教育局腾蛟学区 | 全体师生 | 1200 |
|
| 132 | 平阳县腾蛟镇第一小学 | 全体师生 | 42235.5 |
|
| 133 | 平阳县腾蛟镇带溪小学 | 全体师生 | 1625 |
|
| 134 | 平阳县腾蛟镇实验小学 | 全体师生 | 28254.5 |
|
| 135 | 平阳县腾蛟镇凤巢中心小学 | 全体师生 | 6273.5 |
|
| 136 | 平阳县腾蛟镇第一中学 | 全体师生 | 17090 |
|
| 137 | 平阳苏步青学校 | 全体师生 | 29354.2 |
|
| 138 | 平阳县腾蛟镇中心幼儿园 | 全体师生 | 11189.5 |
|
| 139 | 平阳县腾蛟镇春蕾幼儿园 | 全体师生 | 5778 |
|
| 140 | 平阳县腾蛟镇凤巢中心幼儿园 | 全体师生 | 4182 |
|
| 141 | 平阳县腾蛟镇新起点幼儿园 | 全体师生 | 3389 |
|
| 142 | 平阳县腾蛟镇第一幼儿园 | 全体师生 | 6239.3 |
|
| 143 | 平阳县腾蛟镇实验幼儿园 | 全体师生 | 3425 |
|
| 144 | 平阳县萧江学区 | 全体工作人员 | 2200 |
|
| 145 | 平阳县萧江镇第一小学 | 全体师生 | 28838 |
|
| 146 | 平阳县萧江镇第二小学 | 全体师生 | 58400 | 20000 | 定向本校林同学10000元,薛同学10000元 | 147 | 平阳县萧江镇第三小学 | 全体师生 | 35451.3 |
|
| 148 | 平阳县萧江镇第四小学 | 全体师生 | 13906 |
|
| 149 | 平阳县萧江镇第五小学 | 全体师生 | 11679 |
|
| 150 | 平阳县萧江镇实验小学 | 全体师生 | 35981.5 |
|
| 151 | 平阳县麻步镇中心小学 | 全体师生 | 12461.1 | 10000 | 定向本校郑同学10000元 | 152 | 平阳县萧江镇树贤小学 | 全体师生 | 20745 | 12000 | 定向本校董同学12000元 | 153 | 平阳县萧江镇渔塘小学 | 全体师生 | 9949.5 |
|
| 154 | 平阳县萧江镇塘北小学 | 全体师生 | 4170 |
|
| 155 | 平阳县萧江镇桃源中心小学 | 全体师生 | 8543 |
|
| 156 | 平阳县萧江镇第一中学 | 全体师生 | 24692 |
|
| 157 | 平阳县萧江镇第二中学 | 全体师生 | 30541 | 10000 | 定向本校温老师10000元 | 158 | 平阳县麻步镇实验中学 | 全体师生 | 20506 |
|
|
序 号 | 捐款单位 | 捐款人员 | 2023年 一日捐款 | 定向 捐款金额 | 备注定向 捐款情况 | 159 | 平阳县萧振高级中学 | 全体师生 | 48100 |
|
| 160 | 平阳县萧江镇爱绿艺术幼儿园 | 全体师生 | 10393.7 |
|
| 161 | 平阳县萧江镇小童洲幼儿园 | 全体师生 | 11112 |
|
| 162 | 平阳县萧江镇红蜻蜓幼儿园 | 全体师生 | 2979 |
|
| 163 | 平阳县麻步镇中心幼儿园 | 全体师生 | 3611 |
|
| 164 | 平阳县萧江镇桃源中心幼儿园 | 全体师生 | 4207 |
|
| 165 | 平阳县萧江镇桃源宝宝幼儿园 | 全体师生 | 2222 |
|
| 166 | 平阳县萧江镇校前幼儿园 | 全体师生 | 2000 |
|
| 167 | 平阳县麻步镇小太阳新型公办幼儿园 | 全体师生 | 8383 |
|
| 168 | 平阳县萧江镇第一幼儿园 | 全体师生 | 6386.1 |
|
| 169 | 平阳县麻步镇第一幼儿园 | 全体师生 | 9103 |
|
| 170 | 平阳县萧江镇中心幼儿园 | 全体师生 | 6271 |
|
| 171 | 平阳县萧江镇逗逗乐幼儿园 | 全体师生 | 5376.2 |
|
| 172 | 平阳县萧江镇童星幼儿园 | 全体师生 | 5000 |
|
| 173 | 平阳县麻步镇实验幼儿园 | 全体师生 | 1207.5 |
|
| 174 | 平阳县教育局万全学区 | 全体工作人员 | 2800 | 2800 | 定向宋埠小学严瑞同学2800元 | 175 | 平阳县万全镇宋桥小学 | 全体师生 | 30870.2 | 20000 | 定向昆阳七小朱老师10000元,宋埠小学严同学10000元 | 176 | 平阳县万全镇湖岭小学 | 全体师生 | 6362 |
|
| 177 | 平阳县海西镇宋埠小学 | 全体师生 | 43979.5 | 43979.5 | 全额定向本校严同学 | 178 | 平阳县万全镇郑楼小学 | 全体师生 | 19522.3 | 8000 | 定向本校杨同学8000元 | 179 | 平阳县海西镇宋埠民族小学 | 全体师生 | 7657 |
|
| 180 | 平阳县海西镇西湾小学 | 全体师生 | 6326.1 | 6326.1 | 定向宋埠小学严同学6326.1元 | 181 | 平阳县万全镇宋桥中学 | 全体师生 | 20851 | 10000 | 定向宋埠小学严同学10000元 | 182 | 平阳县海西镇宋埠中学 | 全体师生 | 9169 | 9000 | 定向本校叶同学9000元 | 183 | 平阳县万全镇郑楼中心学校 | 全体师生 | 19501 | 12000 | 定向本校邹同学12000元 | 184 | 平阳县万全镇榆垟中心学校 | 全体师生 | 31993 | 10000 | 定向宋埠小学严同学10000元 | 185 | 平阳县建兰学校 | 全体师生 | 59245.3 |
|
| 186 | 平阳县佳诚高中 | 全体师生 | 11775.5 |
|
| 187 | 平阳县万全镇郑楼实验幼儿园 | 全体师生 | 7027 |
|
| 188 | 平阳县万全镇榆垟新型公办幼儿园 | 全体师生 | 8259 |
|
| 189 | 平阳县万全镇湖岭幼儿园 | 全体师生 | 2745.6 |
|
| 190 | 平阳县万全镇郑楼中心幼儿园 | 全体师生 | 8550 | 3000 | 定向宋埠小学严同学3000元 | 191 | 平阳县海西镇宋埠中心幼儿园 | 全体师生 | 6289 | 6289 | 定向宋埠小学严同学6289元 | 192 | 平阳县万全镇宋埠欢乐幼儿园 | 全体师生 | 2118.5 |
|
| 193 | 平阳县行知幼儿园 | 全体师生 | 7713 |
|
| 194 | 平阳县万全镇第一幼儿园 | 全体师生 | 12728.5 | 10643.5 | 定向本校欧阳同学3000元,宋埠小学严同学7643.5元 | 195 | 平阳县万全镇第二幼儿园 | 全体师生 | 1459.4 |
|
| 196 | 平阳县海西镇第一幼儿园 | 全体师生 | 6345.2 |
|
| 197 | 平阳县万全镇小童州新型公办园 | 全体师生 | 5025 |
|
|
序 号 | 捐款单位 | 捐款人员 | 2023年 一日捐款 | 定向 捐款金额 | 备注定向 捐款情况 | 198 | 平阳县教育局山门学区 | 全体工作人员 | 1300 |
|
| 199 | 平阳县山门镇粟裕红军小学 | 全体师生 | 18680.36 |
|
| 200 | 平阳县南雁镇中心小学 | 全体师生 | 17248.1 |
|
| 201 | 平阳县山门镇初级中学 | 全体师生 | 3691 |
|
| 202 | 平阳县平阳县会文中学 | 全体师生 | 4315 |
|
| 203 | 平阳县顺溪镇中心小学 | 全体师生 | 2652.5 |
|
| 204 | 平阳县山门镇晓坑中心学校 | 全体师生 | 7449 |
|
| 205 | 平阳县青街畲族乡中心小学 | 全体师生 | 2689.5 |
|
| 206 | 平阳县顺溪镇中心幼儿园 | 全体师生 | 710 |
|
| 207 | 平阳县青街乡幼儿园 | 全体师生 | 896 |
|
| 208 | 平阳县南雁镇第一幼儿园 | 全体师生 | 6595.5 |
|
| 209 | 平阳县山门镇中心幼儿园 | 全体师生 | 10525.1 |
|
| 210 | 平阳县怀溪镇第一幼儿园 | 全体师生 | 1947 |
|
| 211 | 匿名捐赠 |
| 97.5 |
|
| 合 计 |
| 3825840.48 | 910016.75 |
|
请各单位仔细核对相关数据,如有疑问,请与慈善总会教育分会联系,联系人:李光;联系电话:660695(教育网)。 平阳县慈善总会教育分会 2023年6月12日 (此件公开发布)
|