| 2024年4月份重点建设项目形象进度表 |
| 投资单位:万元、亩 |
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 2024年资金投入 | 建设阶段 | 实施单位 | 责任单位 |
计划投资额 | 1-4月完成投资额 | 占1-4月计划% | 占年度计划% |
合计 | 3081404 | 852142 | 129.1% | 27.7% |
|
|
|
完成较好项目 | 1 | 平阳县“四好农村路”建设 | 173000 | 66000 | 188.6% | 38.2% | 开工 | 各乡镇 | 县交通运输局 |
2 | 平阳县水凤线提升改造工程 | 2000 | 1434 | 358.5% | 71.7% | 开工 | 凤卧镇 | 县交通运输局 凤卧镇 |
3 | 瑞苍高速公路(平阳段) | 180000 | 53794 | 141.6% | 29.9% | 续建 | 瑞苍高速平阳段工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
4 | 平阳县协同大道(104国道九凰山隧道至鸽巢路段拓宽工程) | 20000 | 5860 | 154.2% | 29.3% | 续建 | 县城投公司 | 县城投公司 |
5 | 瑞平苍高速至南雁荡山景区南北接线工程 | 20000 | 7300 | 158.7% | 36.5% | 续建 | 县兴阳集团、温州瑞苍高速公路平阳段工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
6 | 甬台温高速公路增设平阳北互通工程 | 7000 | 3601 | 180.1% | 51.4% | 续建 | 县交投集团、县交通工程建设中心 | 县交通运输局 县交通工程建设中心 |
7 | 甬台温高速复线连接线工程(海西至鳌江公路-新园路至胜利东路段) | 15000 | 5855 | 195.2% | 39.0% | 续建 | 县交通工程建设中心、县临港控股有限公司 | 县交通运输局 县交通工程建设中心 |
8 | 平阳县鳌江火车站至昆阳公路工程 | 10000 | 5186 | 345.7% | 51.9% | 续建 | 县交通投资集团有限公司、县交通工程建设中心 | 县交通运输局 县交通工程建设中心 |
9 | 环南雁荡山景区道路工程一期(青街乡青街村至闹村乡上士浪村农村道路提升改造工程) | 5000 | 1807 | 361.4% | 36.1% | 续建 | 县交投集团、县西部红色旅游交通工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
10 | 平阳县胜利路东延段(墨城互通至横山大道)新建工程 | 2000 | 759 | 126.5% | 38.0% | 建成 | 县交通工程建设中心 | 县交通运输局 |
11 | 平阳县平鹤线农村道路改造提升工程 | 2500 | 700 | 100.0% | 28.0% | 建成 | 县交通运输局 | 县交通运输局 |
12 | 平阳县显桥一桥改建工程 | 1500 | 1000 | 153.8% | 66.7% | 建成 | 县交通运输局 | 县交通运输局 |
13 | 甬台温高速公路新增鳌江互通工程 | 7000 | 4687 | 180.3% | 67.0% | 建成 | 县交投集团、县交通工程建设中心 | 县交通运输局 县交通工程建设中心 |
14 | 昆宋公路(K0+000-K4+253)交通隐患整治提升改造工程 | 8000 | 3444 | 246.0% | 43.1% | 建成 | 县城市中心区开发建设有限公司、县交通工程建设中心 | 县交通运输局 县交通工程建设中心 |
15 | 昆宋公路(K4+253-K10+211)交通隐患整治提升改造工程 | 3000 | 2267 | 226.7% | 75.6% | 建成 | 县临港控股有限公司、县交通工程建设中心 | 县交通运输局 县交通工程建设中心 |
16 | 平阳县麻步镇花果田园•老区共富示范区项目 | 10000 | 2200 | 122.2% | 22.0% | 开工 | 平阳县麻步新农村建设投资有限公司 | 麻步镇 |
17 | 平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘) | 15000 | 5500 | 141.0% | 36.7% | 续建 | 县水投公司 | 县水利局 |
18 | 平阳县畜牧屠宰中心项目 | 3500 | 2014 | 100.7% | 57.5% | 续建 | 县兴阳集团 | 县兴阳集团 |
19 | 鳌江标准堤(下厂段、下埠水闸、雁门水闸)加固工程 | 15000 | 5710 | 124.1% | 38.1% | 续建 | 新鳌城市建设有限公司 | 县水利局 鳌江镇 |
20 | 平阳县瑞平塘河平鳌片水系(一期)综合治理工程-梅溪片 | 7700 | 3416 | 162.7% | 44.4% | 续建 | 新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
21 | 平阳县麻步镇现代农业产业园·共同富裕实践区工程项目(立体农业园) | 8000 | 2950 | 150.1% | 36.9% | 续建 | 麻步镇 | 麻步镇 |
22 | 青街乡水美畲乡建设 | 2500 | 777 | 103.6% | 31.1% | 续建 | 青街乡 | 青街乡 |
23 | 平阳县2023-2024水系连通及水美乡村建设县 | 18005 | 10136 | 112.6% | 56.3% | 建成 | 县水投公司、属地乡镇 | 县水利局 |
24 | 国家现代农业产业园 | 12000 | 2810 | 112.4% | 23.4% | 建成 | 昆阳镇 | 昆阳镇 |
25 | 平阳县蓝田河滨水绿化景观工程 | 2990 | 3690 | 123.4% | 123.4% | 建成 | 新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
26 | 2024年水头镇高标准农田改造提升示范项目(绿色农田建设项目) | 4800 | 1765 | 100.9% | 36.8% | 建成 | 水头镇 | 水头镇 |
27 | 电信、联通5G基站建设 | 4760 | 1502 | 107.3% | 31.6% | 开工 | 电信、联通平阳分公司 | 电信、联通平阳分公司 |
28 | 移动5G基站建设 | 2300 | 1110 | 158.6% | 48.3% | 开工 | 移动平阳分公司 | 移动平阳分公司 |
29 | 鳌江天然气综合站 | 2500 | 410 | 205.0% | 16.4% | 续建 | 平阳县福领天然气有限公司 | 县住建局 |
30 | 平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目 | 3000 | 1179 | 131.0% | 39.3% | 续建 | 县兴阳集团 | 县兴阳集团 |
31 | 平阳县城市运行“一网统管”项目 | 10500 | 6035 | 100.4% | 57.5% | 续建 | 县国发公司 | 县城市运行“一网统管”工作领导小组办公室 |
32 | 平阳一、二期400兆瓦新能源项目 | 80000 | 29000 | 111.5% | 36.3% | 续建 | 大唐鳌建(平阳)新能源有限公司 | 鳌江镇 |
33 | 天然气海西综合门站 | 3000 | 190 | 271.4% | 6.3% | 建成 | 县天然气有限公司 | 县住建局 |
34 | 鳌江镇60MWp集中式地面光伏发电项目 | 13500 | 6132 | 130.5% | 45.4% | 建成 | 鳌旗新能源有限公司 | 鳌江镇 |
35 | 110千伏临瑞输变电工程 | 3100 | 2460 | 119.4% | 79.4% | 建成 | 国网平阳县供电公司 | 国网平阳县供电公司 |
36 | 平阳县昆阳镇城东新区A41地块开发建设工程 | 23000 | 9270 | 206.0% | 40.3% | 开工 | 平阳县城佳房地产开发有限公司 | 县城投公司 |
37 | 鳌江镇2024年污水管网提升改造工程 | 1100 | 500 | 250.0% | 45.5% | 开工 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
38 | 水头镇寺前片交通道路建设工程 | 5000 | 1610 | 119.3% | 32.2% | 开工 | 水头镇 | 水头镇 |
39 | 平阳县城东新区五纵五横市政道路网工程 | 8000 | 4473 | 298.2% | 55.9% | 续建 | 县城投公司 | 昆阳镇 县城投公司 |
40 | 平阳县昆鳌协同区B-04-02-01地块项目 | 5000 | 1860 | 143.1% | 37.2% | 续建 | 青田喜乐建设管理有限公司 | 县城投公司 |
41 | 山门镇环境综合整治项目 | 3500 | 1410 | 117.5% | 40.3% | 续建 | 县兴阳集团 | 山门镇 |
42 | 平阳县鳌江镇供水管网改造(一期) | 1600 | 350 | 116.7% | 21.9% | 续建 | 县水务公司 | 县水务公司 |
43 | 昆阳镇城东新区F02地块安置房项目 | 10000 | 2400 | 114.3% | 24.0% | 续建 | 平阳县昆阳镇练川村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
44 | 昆阳镇城东新区B-16地块安置房 | 12000 | 3225 | 104.0% | 26.9% | 续建 | 平阳县昆阳镇建丰村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
45 | 昆阳镇城东B-66-1B地块安置房项目 | 7000 | 2160 | 102.9% | 30.9% | 续建 | 平阳县昆阳镇童桥股份经济合作社 | 昆阳镇 |
46 | 平阳县昆阳镇老旧小区更新改造项目 | 6888 | 2180 | 103.8% | 31.6% | 续建 | 平阳县横阳控股有限公司 | 昆阳镇 |
47 | 平阳县昆阳镇雅河西路两侧B-15-02地块安置房项目 | 3860 | 529 | 661.3% | 13.7% | 续建 | 平阳县昆阳镇后垟股份经济合作社 | 昆阳镇 |
48 | 平瑞路整治提升工程 | 3500 | 1240 | 103.3% | 35.4% | 续建 | 平阳县横阳控股有限公司 | 昆阳镇 |
49 | 温州平阳西塘社区 | 48000 | 13890 | 463.0% | 28.9% | 续建 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
50 | 平阳经济开发区安置小区(蓝田花苑)三期建设项目 | 10000 | 5966 | 271.2% | 59.7% | 续建 | 鳌江新农村建设投资有限公司 | 鳌江镇 |
51 | 平阳县鳌江镇滨江片E-04-01地块建设项目 | 12000 | 2500 | 104.2% | 20.8% | 续建 | 鳌江镇郑家墩村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
52 | 平阳县鳌江镇滨江中心片G-11-01A地块安置房建设项目 | 10000 | 3400 | 106.3% | 34.0% | 续建 | 鳌江镇和家村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
53 | 平阳县鳌江镇公望路(经六路)建设工程一期 | 10000 | 2619 | 100.7% | 26.2% | 续建 | 新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
54 | 平阳县鳌江镇新河路东片D-02-02地块(藕莲村拆迁安置房)建设项目 | 5000 | 2100 | 105.0% | 42.0% | 续建 | 平阳县鳌江镇藕莲村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
55 | 平阳县鳌江镇城西单元旺厂路两侧B-09地块(旺厂村安置房)建设项目 | 6000 | 2600 | 130.0% | 43.3% | 续建 | 鳌江镇旺厂村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
56 | 平阳县鳌江镇永新地块安置房建设项目 | 4000 | 5307 | 663.4% | 132.7% | 续建 | 鳌江新农村建设投资有限公司 | 鳌江镇 |
57 | 平阳县鳌江镇东鳌村A02返回地安置项目 | 6000 | 2300 | 115.0% | 38.3% | 续建 | 东鳌村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
58 | 平阳县萧江镇共同富裕项目一期 | 21000 | 6269 | 100.0% | 29.9% | 续建 | 萧江新农村建设投资有限公司 | 萧江镇 |
59 | 中国塑编生产基地配套基础设施项目 | 8000 | 1049 | 197.9% | 13.1% | 续建 | 萧江新农村建设投资有限公司 | 萧江镇 |
60 | 萧江镇环桔坡山环境综合整治项目一期 | 6310 | 1484 | 102.3% | 23.5% | 续建 | 萧江新农村建设投资有限公司 | 萧江镇 |
61 | 平阳县萧江镇四大屋B10地块安置房 | 10000 | 3758 | 101.6% | 37.6% | 续建 | 温州龙都工程管理有限公司 | 萧江镇 |
62 | 萧江镇凤头A19地块安置房 | 11842 | 3852 | 101.4% | 32.5% | 续建 | 萧江镇新农村建设投资有限公司 | 萧江镇 |
63 | 萧江镇裕丰E04地块安置房 | 5300 | 1846 | 102.6% | 34.8% | 续建 | 萧江镇新农村建设投资有限公司 | 萧江镇 |
64 | 萧江镇周宅城中村改造安置房 | 5000 | 1457 | 104.1% | 29.1% | 续建 | 萧江镇新农村建设投资有限公司 | 萧江镇 |
65 | 萧江镇凤头B14地块安置房 | 2500 | 1437 | 102.6% | 57.5% | 续建 | 萧江镇新农村建设投资有限公司 | 萧江镇 |
66 | 万全镇郑二社区安置房项目 | 10000 | 5670 | 202.5% | 56.7% | 续建 | 万全新农村建设投资有限公司 | 万全镇 |
67 | 万全镇金阳村安置房项目 | 8000 | 5863 | 488.6% | 73.3% | 续建 | 万全新农村建设投资有限公司 | 万全镇 |
68 | 平阳县万全轻工园区家具园(一期)B19-1和B19-3地块(周样村城中村改造项目安置房) | 4408 | 2795 | 559.0% | 63.4% | 续建 | 万全新农村建设投资有限公司 | 万全镇 |
69 | 万全镇宋桥社区(潘垟)安置房项目 | 1500 | 1617 | 323.4% | 107.8% | 续建 | 万全新农村建设投资有限公司 | 万全镇 |
70 | 麻步镇交易市场配套项目 | 3500 | 200 | 100.0% | 5.7% | 续建 | 麻步镇 | 麻步镇 |
71 | 革命老区村红色基地改造提升项目 | 3500 | 1221 | 101.8% | 34.9% | 续建 | 麻步镇 | 麻步镇 |
72 | 顺溪全域亮化工程 | 1000 | 470 | 109.3% | 47.0% | 续建 | 顺溪镇 | 顺溪镇 |
73 | 平阳县海西镇仙口村历史文化村落保护利用重点村项目 | 2308 | 919 | 129.8% | 39.8% | 建成 | 海西镇 | 海西镇 |
74 | 南麂码头综合服务区建设工程——南麂镇兴岙村1号地块安置房项目 | 1816 | 709 | 137.4% | 39.0% | 建成 | 县旅投公司 | 县兴阳集团 |
75 | 昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程 | 23000 | 8050 | 101.3% | 35.0% | 建成 | 平阳县横阳控股有限公司 | 昆阳镇 |
76 | 平阳县昆阳智慧产业园电力设施工程 | 2110 | 1235 | 102.9% | 58.5% | 建成 | 平阳县横阳控股有限公司 | 昆阳镇 |
77 | 昆阳镇污水管网排查、修复、改造工程 | 5350 | 1820 | 101.1% | 34.0% | 建成 | 平阳县横阳控股有限公司 | 昆阳镇 |
78 | 省级未来乡村建设项目 | 5000 | 2015 | 100.8% | 40.3% | 建成 | 昆阳镇 | 昆阳镇 |
79 | 汇水河北路整治提升工程 | 4908 | 1955 | 102.9% | 39.8% | 建成 | 平阳县横阳控股有限公司 | 昆阳镇 |
80 | 平阳县鳌江镇新河路东片G-03-05地块安置房项目 | 2920 | 1700 | 170.0% | 58.2% | 建成 | 种玉村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
81 | 平阳县鳌江镇新河路东片G-04-01地块 | 2200 | 1500 | 197.4% | 68.2% | 建成 | 种玉村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
82 | 平阳县鳌江镇五板桥安置房C-02-02地块 | 12626 | 5853 | 133.0% | 46.4% | 建成 | 鳌江镇五板桥股份经济合作社 | 鳌江镇 |
83 | 平阳县鳌江镇五板桥村安置房C-04-01-01地块 | 6000 | 2400 | 100.0% | 40.0% | 建成 | 鳌江镇五板桥股份经济合作社 | 鳌江镇 |
84 | 鳌江镇旺厂中心路建设工程 | 7484 | 4421 | 100.5% | 59.1% | 建成 | 新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
85 | 平阳县兴鳌东路建设工程(二期) | 2000 | 900 | 150.0% | 45.0% | 续建 | 平阳县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
86 | 平阳县纬二路建设工程(二期) | 1500 | 400 | 100.0% | 26.7% | 续建 | 平阳县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
87 | 鳌江镇兴鳌西路(经四路至雁门路)道路改造提升工程 | 3000 | 800 | 100.0% | 26.7% | 续建 | 平阳县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
88 | 鳌江镇兴鳌西路延伸段(二期) | 2000 | 900 | 100.0% | 45.0% | 续建 | 平阳县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
89 | 水头防洪工程安置房建设项目(水凤尾) | 8937 | 4030 | 100.8% | 45.1% | 建成 | 浙江萌宠岛投资有限公司 | 水头镇 |
90 | 水头镇龙江南路(泾川东路—滨江大道)道路工程 | 5000 | 1720 | 101.2% | 34.4% | 建成 | 浙江萌宠岛投资有限公司 | 水头镇 |
91 | 众创城二期及市政配套项目 | 2000 | 620 | 103.3% | 31.0% | 建成 | 浙江萌宠岛投资有限公司 | 水头镇 |
92 | 平阳县万全镇万全公园工程(二期、南侧) | 3800 | 1516 | 108.3% | 39.9% | 建成 | 万全新农村建设投资有限公司 | 万全镇 |
93 | 腾蛟镇建成区市政配套综合提升工程 | 4000 | 800 | 100.0% | 20.0% | 续建 | 腾蛟镇 | 腾蛟镇 |
94 | 平海大道(海西段)改造提升工程 | 3800 | 1309 | 100.7% | 34.4% | 续建 | 县临港控股有限公司 | 海西镇 |
95 | 南麂镇基础民生综合提升工程 | 2000 | 1000 | 181.8% | 50.0% | 建成 | 南麂镇 | 南麂镇 |
96 | 平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程 | 14000 | 11106 | 347.1% | 79.3% | 续建 | 县政府投资项目建设中心 | 县卫健局 |
97 | 浙江省农村生活污水治理(2021-2025年)“强基增效双提标”治理项目 | 12000 | 5138 | 171.3% | 42.8% | 续建 | 各乡镇 | 县住建局 |
98 | 平阳县青少年营学基地 | 5000 | 2020 | 106.3% | 40.4% | 续建 | 县城投公司 | 昆阳镇 县城投公司 |
99 | 鳌江镇文体中心(李宁体育) | 25000 | 8010 | 100.1% | 32.0% | 续建 | 新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
100 | 鳌江镇滨江文化中心建设工程 | 13000 | 2000 | 142.9% | 15.4% | 续建 | 新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
101 | 萧江镇儿童友好主题综合服务中心建设工程 | 4420 | 973 | 105.8% | 22.0% | 续建 | 萧江镇新农村建设投资有限公司 | 萧江镇 |
102 | 湖岭养老院 | 2758 | 1220 | 152.5% | 44.2% | 建成 | 万全新农村建设投资有限公司 | 万全镇 |
103 | 郑楼养老服务中心 | 1845 | 1365 | 109.6% | 74.0% | 建成 | 万全新农村建设投资有限公司 | 万全镇 |
104 | 平阳县新湖学校新建工程 | 5000 | 1712 | 100.7% | 34.2% | 续建 | 平阳县利得海涂围垦开发有限公司 | 海西镇 |
105 | 平阳县机关幼儿园新湖园区新建工程 | 1800 | 480 | 120.0% | 26.7% | 续建 | 县教育局 | 县教育局 |
106 | 平阳县光荣院(军休站)建设项目 | 3100 | 1215 | 178.7% | 39.2% | 建成 | 县政府投资项目建设中心 | 县退役军人事业局 |
107 | 平阳体育中心(体育场)项目建设工程 | 3000 | 2524 | 105.2% | 84.1% | 建成 | 县文广旅体局 | 县文广旅体局 |
108 | 平阳县水头污水处理厂清洁排放提标改造工程 | 7000 | 2200 | 104.8% | 31.4% | 建成 | 县盈泽控股有限公司 | 县住建局 |
109 | 水头镇章岙幼儿园建设项目 | 3417 | 2432 | 100.6% | 71.2% | 建成 | 县教育局 | 水头镇 |
110 | 盈艺年产1500万套洗碗机过滤总成和500万台智能宠物专用电器建设项目 | 19000 | 3515 | 100.4% | 18.5% | 开工 | 温州盈艺电器有限公司 | 水头镇 |
111 | 润晨年产50万台智能家庭控制终端制造项目 | 15000 | 5255 | 656.9% | 35.0% | 开工 | 温州润晨科技有限公司 | 万全镇 |
112 | 佳德年产125台全伺服高速装盒机生产线建设项目 | 6000 | 1884 | 188.4% | 31.4% | 开工 | 浙江佳德包装机械有限公司 | 万全镇 |
113 | 梵特年产200万件智能家居日用品生产线建设项目 | 7000 | 1869 | 155.8% | 26.7% | 开工 | 温州市梵特日用品有限公司 | 万全镇 |
114 | 康豪年产80万个筋膜枪生产线建设项目 | 5000 | 1479 | 211.3% | 29.6% | 开工 | 浙江康豪健身器材有限公司 | 万全镇 |
115 | 东鑫年产95万辆汽车空调鼓风机、高端汽车蒸发风机、冷风机生产线项目 | 4000 | 2317 | 154.5% | 57.9% | 开工 | 温州东鑫机电科技股份有限公司 | 海西镇 |
116 | 匠诚新能源汽车电池热管理无刷电机水泵项目 | 5000 | 570 | 114.0% | 11.4% | 开工 | 温州匠诚汽车零部件有限公司 | 浙江平阳经济开发区管理委员会 |
117 | 可得AFS安全驾驶智能传感器研发生产园区项目 | 5000 | 560 | 112.0% | 11.2% | 开工 | 浙江可得电子科技有限公司 | 浙江平阳经济开发区管理委员会 |
118 | 一鸣年产12万吨乳制品、2万吨烘焙产品生产基地(一鸣生态健康谷) | 20000 | 4650 | 116.3% | 23.3% | 续建 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 昆阳镇 |
119 | 鑫邦年产1亿只医用口罩、1亿只防护口罩和1000吨高性能医卫应用新材料生产线建设项目 | 6000 | 2250 | 112.5% | 37.5% | 续建 | 温州鑫邦环保科技有限公司 | 昆阳镇 |
120 | 浙江大凯特钢科技有限公司年产30000吨高性能太阳能光热发电真空集热管智能制造项目 | 15000 | 8250 | 1031.3% | 55.0% | 续建 | 浙江大凯特钢科技有限公司 | 鳌江镇 |
121 | 征予年产17500米海缆弯曲限制器及海缆保护套生产线建设项目 | 3500 | 4026 | 805.2% | 115.0% | 建成 | 浙江征予新能源集团股份有限公司 | 鳌江镇 |
122 | 商通年产1万台智能秤、1万台智能货币清分机建设项目 | 2500 | 530 | 117.8% | 21.2% | 续建 | 浙江商通电子有限公司 | 鳌江镇 |
123 | 耐宝年产5万台高性能减速机生产线建设项目 | 3000 | 1550 | 172.2% | 51.7% | 续建 | 温州耐宝机械制造有限公司 | 鳌江镇 |
124 | 昕宏年产100万只智能拉杆箱及宠物特色时尚高端旅行箱制造建设项目 | 12000 | 6260 | 142.3% | 52.2% | 续建 | 温州市昕宏箱包有限公司 | 水头镇 |
125 | 源飞宠物用品超级工厂 | 2000 | 515 | 103.0% | 25.8% | 续建 | 温州源飞宠物用品有限公司 | 水头镇 |
126 | 申兴宠物食品生产后续辐照杀菌加工生产建设项目 | 7000 | 2365 | 100.6% | 33.8% | 续建 | 温州申兴辐照技术有限公司 | 水头镇 |
127 | 亿博年产宠物食品7500吨生产线建设项目 | 5500 | 1915 | 100.8% | 34.8% | 续建 | 温州亿博宠物营养科技有限公司 | 水头镇 |
128 | 仙朱年产9500吨宠物食品生产线建设 | 5000 | 1665 | 100.9% | 33.3% | 续建 | 浙江仙朱实业有限公司 | 水头镇 |
129 | 佩蒂年产15000吨新型宠物食品项目 | 5000 | 1715 | 100.9% | 34.3% | 续建 | 佩蒂股份动物营养科技有限公司 | 水头镇 |
130 | 乐跃年产200万条精品皮件产业改造提升生产线建设项目 | 3000 | 965 | 101.6% | 32.2% | 续建 | 温州乐跃皮件有限公司 | 水头镇 |
131 | 远桥年产100万件高端皮件制品生产线建设项目 | 5000 | 1765 | 100.9% | 35.3% | 续建 | 温州远桥皮具有限公司 | 水头镇 |
132 | 康田公司年产5万吨BOPE薄膜、5亿件嵌入防伪可追溯数码包装智造项目 | 8200 | 1650 | 103.1% | 20.1% | 续建 | 温州康田包装有限公司 | 萧江镇 |
133 | 智业年产20万吨节能环保型塑包生产线项目 | 5200 | 2553 | 102.1% | 49.1% | 续建 | 温州智业包装有限公司 | 萧江镇 |
134 | 温州驰锦包装有限公司高端环保阀口袋建设项目 | 4000 | 1225 | 102.1% | 30.6% | 续建 | 温州驰锦包装有限公司 | 萧江镇 |
135 | 万兴年产8万㎡电雕凹版生产线建设项目 | 3500 | 1088 | 101.7% | 31.1% | 续建 | 温州万兴制版有限 公司 | 萧江镇 |
136 | 豪中豪艾力斯特健康产业基地项目 | 15000 | 7366 | 223.2% | 49.1% | 续建 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | 万全镇 |
137 | 普吉年产3000台印刷包装一体化智能机械装备建设项目 | 13000 | 4410 | 147.0% | 33.9% | 续建 | 浙江普吉包装机械 有限公司 | 万全镇 |
138 | 恒齿年产20万台环保型智能化工程机械专用变速机建设项目 | 12000 | 4618 | 171.0% | 38.5% | 续建 | 浙江恒齿传动股份有限公司 | 万全镇 |
139 | 帅帅年产1000万套智能高端厨具生产线 | 9000 | 3332 | 175.4% | 37.0% | 续建 | 浙江帅帅电器科技有限公司 | 万全镇 |
140 | 巨统年产22万方智慧节能家居系统集成门窗生产线 | 9000 | 2736 | 152.0% | 30.4% | 续建 | 浙江巨统智能门窗有限公司 | 万全镇 |
141 | 九城农科中心 | 8000 | 2140 | 133.8% | 26.8% | 续建 | 浙江九城农业科技有限公司 | 万全镇 |
142 | 今安年产60万吨预拌干混砂浆生产线建设项目 | 8000 | 5125 | 341.7% | 64.1% | 续建 | 浙江今安新材料科技有限公司 | 万全镇 |
143 | 腾源年产1500吨金属工艺品生产线建设项目 | 5000 | 2094 | 130.9% | 41.9% | 续建 | 温州腾源实业有限公司 | 腾蛟镇 |
144 | 花为媒年产2000吨花式纱线及配套产业链建设项目 | 6500 | 3600 | 150.0% | 55.4% | 续建 | 温州市花为媒织带有限公司 | 麻步镇 |
145 | 中塑年产135台全自动正负压热成型机、全自动塑料杯成型机及其他配套机器生产线建设项目 | 4000 | 2192 | 146.1% | 54.8% | 续建 | 中塑机械有限公司 | 海西镇 |
146 | 宗卡年产8万套警用、军用特种服装生产线建设项目 | 2000 | 808 | 134.7% | 40.4% | 续建 | 浙江宗卡服饰有限公司 | 海西镇 |
147 | 文宇年产800台套数码印刷装备及功能性薄膜印刷卷材项目 | 20000 | 10200 | 103.0% | 51.0% | 续建 | 温州文宇新材料股份有限公司 | 浙江平阳经济开发区管理委员会 |
148 | 亚之星新增年产35万套汽车电控智能悬架项目 | 8000 | 1850 | 108.8% | 23.1% | 续建 | 浙江亚之星汽车部件有限公司 | 浙江平阳经济开发区管理委员会 |
149 | 固旺年生产2000台高精度全自动三轴 、五轴数控加工中心建设项目 | 10000 | 2980 | 106.4% | 29.8% | 续建 | 浙江固旺智能装备制造有限公司 | 浙江平阳经济开发区管理委员会 |
150 | 睿盈智能制造产业园 | 20000 | 4250 | 106.3% | 21.3% | 续建 | 温州睿盈电子有限公司 | 浙江平阳经济开发区管理委员会 |
151 | 万洋众创城二期项目 | 10000 | 2970 | 106.1% | 29.7% | 续建 | 平阳时义实业有限公司 | 浙江平阳经济开发区管理委员会 |
152 | 安讯石油采集核心部件建设项目 | 5000 | 1460 | 104.3% | 29.2% | 续建 | 浙江安讯士泵业有限公司 | 浙江平阳经济开发区管理委员会 |
153 | 瑞迪年产10万吨新型环保涂料建设项目 | 5000 | 1460 | 104.3% | 29.2% | 建成 | 浙江瑞迪新材料股份有限公司 | 浙江平阳经济开发区管理委员会 |
154 | 鑫美防疫口罩生产基地厂区建设 | 3723 | 1608 | 107.2% | 43.2% | 建成 | 温州鑫美证章有限公司 | 昆阳镇 |
155 | 旭彩年产3000万平方米高黏合亲肤个护塑包智能化项目 | 1298 | 920 | 115.0% | 70.9% | 建成 | 温州旭彩新材料有限公司 | 昆阳镇 |
156 | 三联传动机械有限公司年产13万台工业机器人减速机、RV减速机核心设备生产线建设项目 | 2000 | 2000 | 125.0% | 100.0% | 建成 | 三联传动机械有限公司 | 鳌江镇 |
157 | 企业研发中心及智能化仓库建设项目 | 1000 | 365 | 104.3% | 36.5% | 续建 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 水头镇 |
158 | 萧邦平阳萧江轻工产业小微园B10地块新建厂房 | 9500 | 6076 | 101.3% | 64.0% | 建成 | 萧邦(平阳)包装有限公司 | 萧江镇 |
159 | 平阳县左右花边机械有限公司厂房建设项目 | 6200 | 5342 | 102.7% | 86.2% | 建成 | 左右花边机械有限公司 | 萧江镇 |
160 | 云斯创年产55万平方米商业道具、10000套全屋定制家居智能制造建设项目 | 10000 | 9603 | 120.0% | 96.0% | 建成 | 云斯创科技(温州)有限公司 | 腾蛟镇 |
161 | 乾鑫年产2500套高端全屋定制家居生产建设项目 | 5000 | 5698 | 114.0% | 114.0% | 建成 | 浙江乾鑫智能家具股份有限公司 | 麻步镇 |
162 | 鸿锐年产40万套电池管理系统(BMS)智能化工厂建设项目 | 5000 | 1711 | 100.6% | 34.2% | 建成 | 温州鸿锐科技有限公司 | 海西镇 |
163 | 红都山门美化亮化工程 | 4000 | 520 | 104.0% | 13.0% | 开工 | 山门镇 | 山门镇 |
164 | 顾南篱·顺溪 | 2000 | 500 | 100.0% | 25.0% | 开工 | 杭州栖海文化旅游发展有限公司 | 顺溪镇 |
165 | 百生谷项目 | 800 | 220 | 100.0% | 27.5% | 开工 | 浙江万众皮业有限公司 | 顺溪镇 |
166 | 旅游配套业态提升项目 | 800 | 270 | 100.0% | 33.8% | 开工 | 顺溪镇 | 顺溪镇 |
167 | 顺溪田园农旅融合开发项目 | 800 | 270 | 100.0% | 33.8% | 开工 | 顺溪镇 | 顺溪镇 |
168 | 南雁镇溪南村宋韵村项目 | 4800 | 1500 | 150.0% | 31.3% | 开工 | 溪南村 | 南雁镇 |
169 | 平阳县闽南文化展示中心 | 2500 | 380 | 126.7% | 15.2% | 开工 | 温州审知食品有限公司 | 凤卧镇 |
170 | 凤东村来料加工共富项目(平阳县康瑞农业来料加工厂)二期工程 | 6500 | 1337 | 102.8% | 20.6% | 开工 | 平阳县康瑞农业专业合作社 | 凤卧镇 |
171 | 怀溪镇金线莲展销研发中心项目 | 3000 | 1306 | 108.8% | 43.5% | 开工 | 温州金溪谷农业开发有限公司 | 怀溪镇 |
