平阳县融媒体中心广告刊例价 |
媒体平台 | 类别 | 时段/位置 | 时长/尺寸/像素 | 价格(元) |
调频FM105电台 | 插播广告 | 07:30-08:30:00-18:00 TA 1 | 5s | 80/次 |
10s | 110/次 |
15s | 120/次 |
20s | 140/次 |
30s | 160/次 |
08:30-09:008:00-19:00 TA 2 | 5s | 70/次 |
10s | 100/次 |
15s | 110/次 |
20s | 130/次 |
30s | 150/次 |
06:30-07:259:00-11:009:00-21:00 A | 5s | 160/次 |
10s | 90/次 |
15s | 100/次 |
20s | 120/次 |
30s | 140/次 |
11:00-16:30:00-23:00 B | 5s | 30/次 |
10s | 60/次 |
15s | 80/次 |
20s | 90/次 |
30s | 100/次 |
多形式套播 | TA(主套播) | TA1+TA2+A+B 共计8次/天 | 8000/月 |
TA(副套播) | TA1+TA2+A+B 共计6次/天 | 6000/月 |
AB(主套播) | A+B 共计8次 | 5000/月 |
AB(副套播) | A+B 共计6次 | 4000/月 |
插播套播说明:插播按先后顺序排队播出。 |
冠名组合套播 | 天气预报8次/天 | 10s | 12000/月 |
15s | 16000/月 |
路况插播10次/天 | 10s | 16000/月 |
15s | 20000/月 |
栏目冠名2次/天 | 10s | 6000/月 |
15s | 8000/月 |
专题广告 | TA段时间或指定时间外加20% | 3分钟内 | 1500/次 |
| 5分钟 | 2500/次 |
| 10分钟 | 3500/次 |
| 15分钟 | 4500/次 |
| 20分钟 | 5500/次 |
特约公益类广告 | 特约公益 | TA段每天插播2次/15-30秒 或其他时段每天插播4次/30秒 | 5万元/年 |
遗失启事 |
| 100元/条(2次) |
广告录制 |
| 200元/条(非创意) |
单频套播 | 整(半)点A套播 12次/天 | 5s | 10000/月 |
10s | 12000/月 |
15s | 15000/月 |
20s | 17000/月 |
30s | 20000/月 |
整(半)点(单、双)B套播 6次/天 | 5s | 8000/月 |
10s | 10000/月 |
15s | 13000/月 |
20s | 15000/月 |
30s | 18000/月 |
新闻综合频道 娱乐生活频道 (电视) | 联办专题(常年) |
| 5min | 6000/期 |
| 10min | 8000/期 |
宣传汇报片 | 一般专题总结片 | 10min | 15000/个 |
汇报片 | 10min 优质 | 40000/个 |
10min 良好 | 30000/个 |
形象片 | 10min | 50000/个 |
视频广告 | 18:00少儿节目前 18:30少儿节目后 18:55中央新闻联播前 | 15s | 9000/月 |
30s | 18000/月 |
60s | 30000/月 |
20:00:30:30次日7:00 :00 《平阳新闻》前(五次) | 15s | 30000/月 |
30s | 60000/月 |
60s | 120000/月 |
20:15:45:45次日7:15 :15 《平阳新闻》后(五次) | 15s | 24000/月 |
30s | 48000/月 |
60s | 90000/月 |
20:25:50 《平阳气象》前(二次) | 15s | 60000/半年,100000/年 |
20:26:51 《平阳气象》后(二次) | 8s | 20000/半年,30000/年 |
20:35:50:10:55 电视剧第 一、二、三、四集前 | 15s | 12000/月 |
30s | 24000/月 |
60s | 45000/月 |
22:10:30:50:10电视剧第 五、六、七、八集前 | 15s | 9000/月 |
30s | 18000/月 |
60s | 30000/月 |
飞播字幕 | 40次/天 | 10元/字 |
字幕广告 | 摄制费 | 5-15s | 400/条 |
30s | 600/条 |
60s | 1000/条 |
画面广告 | 摄制费 | 5-15s | 2000/条 |
30s | 2500/条 |
60s | 3000/条 |
《新平阳报》 (报纸) | 硬广、软文 | 4、5、8版 | 24.4×36cm(整版) | 10000 |
24.4×18cm(半版) | 5000 |
公告、通知、声明 | 1/4版 | 2000 |
1/8版 | 1000 |
1/16版 | 500 |
《平阳第一时间》 (微信) | 软文 | 头条 |
| 10000/条 |
二条 |
| 5000/条 |
三条 |
| 4000/条 |
四条 |
| 3000/条 |
五至八条 |
| 2000/条 |
广告条贴片 | 二条置顶1、2 | 3000×1000px | 90008400/次·月 |
三条置顶1、2 | 3000×1000px | 6600000/次·月 |
四条置顶1、2 | 3000×1000px | 4800"00/次·月 |
五-八条置顶1、2 | 3000×1000px | 3000/次·月 |
投票 | 制作费 | 5000 |
答题 | 制作费 | 5000 |
《平阳新闻网》 (网站) | 巨幅广告一 | 首页 | 960×200px或960×300px | 3000/月 |
通栏广告 | 首屏窄通栏 | 960×40px | 2000/月 |
半透通栏一、二、三 | 首页 | 315×60px | 1000/月 |
合作套餐 |
| 30000/年 |
《爱平阳》 (新闻客户端) | 广告图片 | 开篇一图 | 2208×1242px | 30000/月 |
开篇二图 | 2208×1242px | 24000/月 |
数据维护服务 | 战略合作“平阳号” 新闻网对应栏目 |
| 20000/年(一类乡镇) |
| 10000/年(二类乡镇、部门) |
全媒体直播 | 视频直播 | 平阳第一时间 平阳新闻网 爱平阳 | 2/1/1(3小时内纯直播) | 5000 |
抖音 | (3小时内纯直播) | 2000 |
娱乐生活频道/图文频道 | (3小时内纯直播) | 2000 |
电商直播 | 平阳第一时间 平阳新闻网 爱平阳 抖音 娱乐生活频道 图文频道 | 1小时(摄录播) | 22000元(白天) |
1小时(摄录播) | 28000元(晚上) |