平阳县水利局2018年政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和平政办《关于做好政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》要求,现将我局2018年度政府信息公开工作情况报告如下:
本报告包括政府信息公开工作的基本概况,主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题和改进措施。
如对本年度报告有任何疑问,请联系:平阳县水利局(办公室),平阳县昆阳镇兴工北路149-2号,联系方式:58109663。
一、基本概况
县水利局办公室负责本单位政府信息公开日常工作和平阳水利网站运行管理;依法行使行政职权组织信息公开工作,指定专人负责本单位信息的梳理和日常工作的处理。县水利局办公室负责监督投诉。分管领导为纪检组长吴志。年初,总结了上年度政府信息公开工作情况,对本年度政府信息公开工作进行了任务布置,进一步细化了政府信息公开内容的工作计划,着力推进本年度政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
2018年,我局结合当下媒体发展实际,按照政府信息公开的要求,主动在县政府信息公开平台、平阳水利网、微博、微信等媒介上公开政务信息 728条,其中包括水利局2018年部门预算、重要工作责任制水利项目进展情况等重要信息。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定在县政府信息公开平台上主动公开政府信息文件184条,其中包括各类重要通知公告、工作动态、人事信息等,同时,在平阳水利网的阳光水利平台对政府信息予以公开。
三、依申请公开政府信息情况
2018年,收到要求公开政府信息的申请0件。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年,未收到任何有关政府信息公开的行政复议和行政诉讼的情况。
五、存在的问题和改进措施
2018年,政府信息公开工作取得了一定成绩,但还存在部分问题有待改善。下一步要进一步规范政府信息公开内容,梳理分类各类信息,提高信息发布的规范性,更好地满足公众对各种公开信息的需求。
六、其他情况
今年,共收到87件举报投诉(含来信来电来访及网络受理),其中信访局、纪委及省水利厅、市水利局等上级部门转交督办的62件,均顺利完成查结工作,并按时报结,办结率为100%,做到了件件有落实,件件有回复。并设置1个专门机构,设置从事政府信息公开工作人员2人。
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):平阳县水利局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 728 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 684 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 46 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 87 |
七、机构建设和保障经费情况 | —— | 0 |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
八、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 2 |
单位负责人: 吴志 审核人:温正策 填报人:杨君
联系电话: 58109663 填报日期:2019.1.2