本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)等文件要求,由平阳县机关事务管理中心结合有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面。本年度报告的电子版可以从平阳县人民政府网站(www.zjpy.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与县机关事务管理中心办公室联系(地址:昆阳镇平阳大厦六楼,电话:0577-63721487,邮编:325400)。
一、总体情况
2024年,县机关事务管理中心在上级部门的正确领导下,认真贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神,立足本职,围绕中心,根据《条例》要求,持续深入推动政府信息公开工作,努力提升政府信息公开的公开率、透明度和规范化水平,助力我县机关事务工作高质量发展。
(一)主动公开政府信息情况
2024年我中心在政府信息公开网主动公开信息总数为25条。其中,机构信息4条,占16%;政策文件5条,占20%;规划计划2条,占8%; 通知公告8条,占32%;工作信息1条,占4%; 人事信息4条,占16%;应急管理1条,占4%。
(二)依申请公开情况
2024年中心收到政府信息公开申请0件,上年度结转0件。未有因政府信息公开行政复议、行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
按照《条例》有关要求,加强政府信息公开日常管理,明确专人负责政府信息公开网站信息公开、网站维护等工作。同时严肃工作纪律,严格信息发布审核审批程序,做到发布流程规范、内容准确、更新及时。
(四)平台建设
严格贯彻落实上级平台建设的工作要求,充分运用好、管理好本单位政府信息公开网站,强化网站栏目设置、内容编辑和后台管理等工作。
(五)监督保障
根据上级要求及本单位工作实际,不断提升政府信息公开工作能力,提升业务水平。对重点公开信息的内容、格式等进一步梳理,推动政府信息公开工作形成长效机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,中心在政府信息公开工作中虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足之处。主要表现在公开的信息质量还不够高,信息公开的内容有待进一步完善。
下一步,中心一是将持续做好培训教育,强化服务意识、专业技能,打造政府信息公开的专门人才队伍。二是将持续加大政府信息公开的力度和内容的全面性,力求信息公开的准确性、及时性和完整性。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。