一、总体情况
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由平阳县综合行政执法局结合有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障(含《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定的各级人民政府“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)等方面。本年度报告的电子版可以从平阳县人民政府网站(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229393092/index.html)下载。如对本报告有任何疑问,请与平阳县综合行政执法局联系(地址:昆阳镇人民路278号综合行政执法大楼,电话:0577-63739116,邮编:325400)
(一)主动公开
2023年,平阳县综合行政执法局按照相关法律法规要求,严格落实政府信息公开工作。政府信息公开网共更新通知公告信息14条、行政处罚信息16条,并及时更新局机构职能、领导班子基本信息等内容。
(二)依申请公开
2023年未出现需要申请公开情况。
(三)政府信息管理
建立健全政府信息主动公开、依申请公开、保密审查等相关制度,将公开审查纳入政府信息制作过程,做到发布流程追溯可查;有序组织实施政府信息定期审查,动态调整公开内容,对已废止或失效文件进行有效性标识更新。
(四)平台建设情况
结合综合执法和城市管理工作实际,及时调整信息公开目录,完成上城门户网站的内容维护工作。
(五)监督保障
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,规范政府信息公开工作操作流程等事项、加强政务公开工作绩效考核和政务公开的监督检查,不断提升政务公开规范化和科学化水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 506 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33622 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政务公开日常监管需持续加强。要明确责任分工、细化工作步骤、优化公开流程,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理答复;对涉及人民群众切身利益、需要社会广泛知晓的政策文件、重大建设项目广泛征求意见,提高公众参与度和决策透明度。
(二)政务公开工作成果需持续提升。要按照政务公开工作要点要求,按照“应公开、尽公开”的原则,进一步扩展政务公开内容,大力推进政务公开工作,不断提升政务公开质量与实效。
六、其他需要报告的事项
无。