2020年,南麂列岛国家海洋自然保护区管理局深入贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,以“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和公众关切,扩大公开范围、细化公开内容、增强公开实效,有序推进政府信息公开工作。现将我局2020年政府信息公开工作报告如下:
一、2020年政府信息公开总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2020年,我局按照《条例》规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息,共对外公开发布政府信息26条,其中机构信息5条,政策文件3条,决策信息4条,工作信息8条,行政执法信息4条,人事信息2条。此外,充分利用保护区网站、“中国·南麂”微信公众号、微博等网络平台积极宣传保护区相关工作、海洋保护成效、法律法规政策、环保宣传等情况,共发布信息40多条。以上信息都可通过政府信息公开网和局网站或“中国·南麂”微信公众号查询。
(二)依申请公开情况
2020年,南麂保护区管理局共收到政府信息公开申请2件,并均已在规定时限内向申请人予以回复。
(三)加强政府信息管理
2020年,我局进一步加大政务公开推进力度,安排专人负责政府信息公开工作,并结合《条例》,对本单位的信息公开工作进行梳理和规范,加强政府信息保密审查,规范发布流程,切实保障公众的知情权和监督权,推进政府信息公开工作有序、高效开展。
(四)加强政府信息公开平台建设
我局政府信息主要依托县政府信息公开网发布,由县政府信息公开网统一管理运行,运行情况良好。我局适应新形势的需要,利用保护区网站、“中国·南麂”微信公众号、微博等平台,发布保护区相关信息,进一步拓宽了信息公开渠道。
(五)加强监督保障
我局严格贯彻落实《条例》规定的“工作考核、社会评议、责任追究”等要求,把政务公开纳入全局绩效考评,确保政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等各项工作按时按质完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 2 | 2 | 2 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 22 | 14 | 14 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 9 | 335581.12 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息发布的全面性、及时性有待加强;二是指定人员兼顾其他工作,在一定程度上影响了信息公开的及时性。接下来,我局将一是加强领导,明确责任,强化内部沟通协调,确保相关信息做到及时全面公开。二是加强培训,进一步提高工作人员政务公开工作水平,提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。
南麂列岛国家海洋自然保护区管理局
2021年1月27日