一、总体情况
2019年,我镇不断完善制度建设,“互联网+政务服务”工作取得新的突破,提升主动公开信息质量,加大重点领域信息公开力度,改善依申请公开服务工作,加强政府信息公开平台建设,增强群众公开体验与获得感,努力保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,为促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设提供了坚强有力保障。
(一)做好政府信息管理,加强组织领导
凤卧镇委、政府高度重视政府信息公开工作,按照政务公开管理体制和工作机制,我镇政府信息公开工作有序开展,主要由政务服务中心负责,从事政府信息公开工作人员4名,其中专职1名,兼职3名。
(二)做好平台建设,完善工作机制
对凤卧镇政府信息公开平台做好目录整理等平台建设,建立和落实政府信息公开制度,AB岗人员互相监督,确保政府信息公开及时、准确,政府信息公开工作保障水平进一步提升。同时按照谁主管,谁负责的原则,将责任落实到具体责任人,全年没有出现超期未公开问题。
(三)做好监督保障,加大公开力度
通过多级审核的方式做道公开发布内容方面受到监督,通过多人管理的方式确保发布时间方面受到监督。同时不断加大主动公开力度,深入推进政府工作报告、经济形势分析汇报材料、财政执行情况和财政预算等重点领域信息公开。同时紧贴公众需求和社会关切,主动开展政策解读1件,回应公众关注热点或重大舆情数2件,处理举报投诉48件,答复依申请公开件4件,改善群众公开体验,回应群众关注热点信息,提高群众获得感和满意度。
二、主动公开政府信息情况
2019年,凤卧镇主动及时公开政府信息数共计31条,其中政府网站公开28条,政务微信公开3条,包括《凤卧镇职能配置、机构设置和人员编制规定》、《凤卧镇人民政府领导成员简介》、《关于调整凤卧镇班子成员分工的通知》、《凤卧镇干部日常管理制度》等内容。
公开政府规章和各级行政机关产生的规范性文件以及与经济、社会管理和公共服务相关的其他文件,及时公开《凤卧镇六类行业整治提升行动方案》等政策文件,并进行相应的政策解读,满足人民需要。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 4个 | 4个 | 4个 | |
规范性文件 | 0个 | 0个 | 0个 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0个 | 0个 | 0个 | |
其他对外管理服务事项 | 0个 | 0个 | 0个 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 2个 | 增2个 | 2个 | |
行政强制 | 0个 | 0个 | 0个 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0个 | 0个 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 42个 | 1945882元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4件 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2件 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4件 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
凤卧镇在政府信息公开方面还存在着信息发布数量不足,新媒体平台发布信息不够规范等问题,整改方式如下:
1、加强人员管理,多和上级部门取经,出现问题是能够及时整改。
2、结合人民需求,发布人民关系度高的问题,及时解决群众关心的问题。
3、对农业农村、筹资酬劳、社会救助等重点领域信息要做到及时收集、及时发布。
六、其他需要报告的事项
2019年,凤卧镇积极响应平阳县政务公开相关部门要求,收集本乡镇相关概况信息、图片、视频等资料,制作本乡镇的“概况信息”,通过视频、图片等加配音的形式对凤卧镇简介进行公开。