闹村乡2018年政府信息公开工作报告
2018年度,闹村乡人民政府根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定做好信息公开等相关工作,现报告如下:
一、基本概况
2018年,闹村乡按照上级有关要求,明确分管领导及具体责任人,同时不断完善政府信息公开制度、建立健全政府信息公开保障机制、规范梳理政府信息公开目录和指南,并按照有关规定实事求是地公布群众关心的热点问题和各类政务信息,从而不断推进依法行政工作,增强政府工作透明度,以镇政务公开促村务公开,深入推行政务公开制度,增强群众的民主意识和机关干部的服务意识,密切党群关系,深化机关效能建设。明确1位同志为乡信息员,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作。
二、主动公开政府信息的情况
2018年,根据我乡的实际,对贯彻落实国家关于农村工作政策的情况、农村建设情况、道德文化宣传情况、平安建设、安全生产、优抚救济捐助情况、惠民政策宣传的情况、年度内重大活动或重大事项、群众关心的其他重要政务的活动情况等领域信息重点公开,方便群众了解所关注的热点信息。
2018年以来,主动公开信息87条,社会公众可在平阳县人民政府网站政府信息公开专栏查阅到所公开的信息。
三、依申请公开政府信息的情况
2018年,闹村乡人民政府未收到要求政府信息公开的申请。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年,闹村乡人民政府没有收到政府信息公开行政复议申请,也未发生针对行政机关有关政府信息公开事务的行政诉讼和申诉。
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施
存在的主要问题:一是一些信息公开得不够及时,二是在更新总量、公开范围等方面仍存在不足,三是信息公开的形式有待进一步创新,内容有待进一步充实。
改进措施:一是做到及时公开。对所有拟公开信息进行审核把关后及时公开,不以规定时限的最后期限为公开时间,力争第一时间公开信息。二是挖掘信息资源,不断扩展政府信息公开内容。坚持把社会关注度高、公共利益大的政府信息作为突破口。三是进一步完善配套制度,建立健全政府信息发布机制,及时澄清虚假或不完整信息;制定政府信息公开考核制度,细化考核内容。
六、其他需要报告的事项
无
附件
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):闹村乡人民政府
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 89 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 89 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
八、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 20 |
单位负责人:周丽君 审核人:苏伟 填报人:林婵
联系电话:0577-58112525 填报日期:2018年12月29日