根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省政务公开五年行动计划(2021—2025年)的通知》等文件要求,编制发布本年报。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本年度报告的电子版可以从平阳县人民政府网站(www.zjpy.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与平阳县政府办公室政务公开科联系(地址:平阳县昆阳镇,县前街县府大院1号楼105室,电话:0577-63732019,邮编:325400)。
一、总体情况
2024年,我县全面贯彻落实上级有关要求,以人民为中心的发展思想为引领,严格落实《条例》的要求,立足实际,勇于创新,专注于政务公开的特色亮点工作,持续提升公开质量和治理效能,高质量推动政务公开工作。
(一)主动公开情况
我县全面打造主动公开“新窗口”,主动公开政务信息5530条,重点领域信息目录整理13个新栏目,以文字、图片、视频等多种形式,提高解读质效,推动政策直达惠民利企。
(二)依申请公开情况
我县认真贯彻落实《条例》规定,动态更新完善政府信息公开内容,规范高效办理政府信息公开申请件。我县政务公开科共收到政府信息公开申请60件,全县共收到331件,均在法律规定时限内按时办理回复。
(三)政府信息管理情况
严格按照《关于进一步加强政务信息审核发布工作的通知》《关于做好政府信息公开工作中行政规范性文件网上发布相关事项的通知》,规范政府信息管理,确保每个政策文件有解读、每个解读有关联。
(四)政府信息公开平台建设情况
持续深化政府门户网站建设,促进政务公开、办事服务、政民互动等板块均衡融合发展,新建“全县政务公开在浙里‘32条’进民企”专栏目。严抓政务新媒体发布审核制度,杜绝错误表述和敏感信息的发布,全县政务新媒体账号发布政务信息1739条,回应处理数2000余件,按期整改率100%。
(五)监督保障情况
完善政务公开考核评价体系,将政务公开纳入平阳县2024年度目标考核,组织开展政务公开社会评议,组织开展全县政务公开工作业务培训1次,做好日常工作指导,切实加强全县政务公开队伍建设,全年无政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 43 | 5 | 357 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 180450 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 665020 | ||
行政强制 | 21884 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 20132.1644 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 323 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(七)总计 | 325 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 | ||
四、结转下年度继续办理 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
33 | 15 | 11 | 7 | 66 | 13 | 2 | 2 | 7 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我县的政务公开工作质量持续提升,但仍存在一些薄弱环节。如政务公开队伍建设需进一步加强、创新性工作需进一步提高,平台建设规范性需进一步提升。下一步,我们将对照信息公开文件要求,加强沟通交流,学习优秀县市区先进经验,提高我县政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。