您现在的位置:首页
 > 人事信息  > 企事业单位招录
索引号 /2014-81982 主题分类
组配分类 事业单位招考 发布机构 平阳县人力资源和社会保障局
生成日期 2014-04-23 公开方式 主动公开

2014年温州市各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

  

  2014年温州市市级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试分数  面试分数 总成绩 排名 是否入围体检
王建跃 03101010716 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 139.73 78.47 74.1675 1
何中杰 03101012827 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 131.27 80.88 73.2575 2
俞璐璐 03101010303 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 134.65 77.82 72.5725 3
余伟伦 03101010209 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 134.81 77.59 72.4975 4
戴程坚 03101010111 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 134.69 76.88 72.1125 5
丁昊 03101010728 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 137.85 74.59 71.7575 6
吴昊 03101011823 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 137.77 74.29 71.5875 7
项磊 03101010108 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 135.65 74.19 71.0075 8
郑玄 03101010615 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 135 74.26 70.88 9
吴蓓蓓 03101012326 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 126.31 78.37 70.7625 10
汤鹏程 03101011421 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 125.35 78.62 70.6475 11
丁瑜 03101011607 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 126.81 77.84 70.6225 12
王东 03101010622 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 132.15 74.80 70.4375 13
郑展 03101012009 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 126.15 77.35 70.2125 14
林鹏程 03101012606 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 125.81 77.47 70.1875 15
黄明明 03101012104 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 127.15 76.31 69.9425 16
林钱道 03101010126 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 124.04 77.53 69.775 17
颜不染 03101010311 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 122.73 77.23 69.2975 18
郑良俊 03101012023 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 127.19 74.43 69.0125 19
陈书恺 03101011911 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 120.85 77.33 68.8775 20
陈本豪 03101010921 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 120.65 76.78 68.5525 21
侯山岚 03101010725 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 127.31 73.26 68.4575 22
陈炜杰 03101011527 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 122.42 75.22 68.215 23
邵雨 03101012319 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 125.62 73.52 68.165 24
陈芳 03101010702 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 119.77 75.75 67.8175 25
孙添 03101011401 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 118.62 75.14 67.225 26
王富强 03101012916 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 117.92 75.22 67.09 27
林吴彬 03101011820 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 117.69 74.77 66.8075 28
涂伟民 03101011817 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 116.65 74.96 66.6425 29
陈泽宁 03101011922 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 113.77 72.34 64.6125 30
陈德棒 03101010617 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 103.54 74.50 63.135 31
李得力 03101011716 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 105.27 72.44 62.5375 32
陈辉 03101012602 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察1 101 69.76 60.13 33
毛哲玮 03101011712 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 142.19 77.13 74.1125 1
倪慧骏 03101012620 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 141.85 77.21 74.0675 2
陈一洁 03101010210 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 130.69 80.65 72.9975 3
苏建达 03101012205 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 133.27 78.69 72.6625 4
周信义 03101010730 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 134.23 78.19 72.6525 5
杨洋 03101011605 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 131.23 76.76 71.1875 6
夏婷婷 03101010313 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 132.12 76.27 71.165 7
余亦侬 03101011905 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 132.92 75.62 71.04 8
楼奇拓 03101010616 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 129.88 76.88 70.91 9
薛纪快 03101011507 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 137.65 72.83 70.8275 10
张魏 03101011710 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 130.08 76.10 70.57 11
李睿航 03101011814 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 130.81 75.71 70.5575 12
周培坚 03101012006 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 131.81 74.43 70.1675 13
董士俊 03101010113 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 127.15 76.50 70.0375 14
朱翔翔 03101010922 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 126.5 75.25 69.25 15
金文熙 03101011501 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 127.5 74.34 69.045 16
杨政 03101012305 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 127 74.56 69.03 17
杨坤 03101012619 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 124.42 75.84 69.025 18
范敏 03101012410 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 122.96 76.48 68.98 19
曾伟军 03101010422 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 121.42 76.29 68.5 20
林贤伟 03101010528 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 120.92 75.77 68.115 21
张超贺 03101011227 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 114.73 78.53 67.9475 22
蒋之翔 03101010516 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 122.31 74.41 67.7825 23
陈成强 03101011003 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 121.19 74.11 67.3525 24
朱鹏博 03101011802 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 113.58 76.67 66.73 25
叶月明 03101012802 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 113.85 73.63 65.2775 26
孙豪鹏 03101011830 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 108.96 75.27 64.875 27
黄浩 03101011108 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察2 104.92 76.05 64.255 28
郑杰 03101012610 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 137.58 75.10 71.945 1
许方和 03101010509 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 140.12 73.59 71.825 2
金城迪 03101012925 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 134.46 74.68 70.955 3
张燃 03101011611 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 129.73 76.34 70.6025 4
刘若心 03101010428 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 131.15 75.53 70.5525 5
李超 03101012016 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 129.62 75.12 69.965 6
董克东 03101012720 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 133.31 73.06 69.8575 7
黄开赛 03101010827 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 131.12 74.00 69.78 8
戴文辉 03101010319 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 130.88 73.99 69.715 9
邵瑞琛 03101012412 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 126.08 75.75 69.395 10
叶纪庆 03101011414 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 126.77 75.40 69.3925 11
毛古月 03101012019 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 130.46 73.55 69.39 12
黄道光 03101010201 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 129.38 74.09 69.39 13
李勇锋 03101012825 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 126.92 74.61 69.035 14
杨堃 03101010917 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 127.69 74.15 68.9975 15
江诗斌 03101012504 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 121.77 75.54 68.2125 16
陈悦 03101010618 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 126.15 72.92 67.9975 17
陈坚 03101010106 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 123.81 73.95 67.9275 18
娄好好 03101012624 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 119.27 75.12 67.3775 19
徐不沉 03101010526 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 120.35 74.08 67.1275 20
包松敏 03101012002 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 120.5 73.98 67.115 21
郑城烽 03101010109 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 118.69 74.69 67.0175 22
陈源凯 03101012228 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 119.04 74.26 66.89 23
林志强 03101010701 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 122.62 72.40 66.855 24
虞卓瑞 03101010323 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 116.58 75.31 66.8 25
徐俊侠 03101011409 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 122.54 71.79 66.53 26
潘旭辉 03101010214 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 122.54 71.73 66.5 27
郑航 03101010328 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 117 73.65 66.075 28
施华东 03101012113 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 112.77 75.35 65.8675 29
陈威 03101012807 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 113.15 74.79 65.6825 30
刘君较 03101012325 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 115.12 73.34 65.45 31
王利利 03101010503 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 109.65 75.98 65.4025 32
王志远 03101012713 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 115.88 71.26 64.6 33
吴晨 03101010605 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 112.35 72.26 64.2175 34
李上斌 03101011626 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 103.5 73.64 62.695 35
高月淼 03101010307 温州市及所属县(市、区)公安局 人民警察3 107 70.52 62.01 36
李启波 03102042318 温州市中级人民法院 司法警察2 119.46 74.06 66.895 1
李广华 03102030723 温州市中级人民法院 司法警察2 119.5 73.61 66.68 2
王千 03102032430 温州市中级人民法院 法官预备人选1 149.35 76.27 75.4725 1
谭敏娟 03102051705 温州市中级人民法院 法官预备人选1 143.04 79.05 75.285 2
叶挺舟 03102030314 温州市中级人民法院 法官预备人选1 144.62 77.29 74.8 3
周婷婷 03102051622 温州市中级人民法院 法官预备人选1 146.23 76.38 74.7475 4
辛璐瑶 03102020419 温州市中级人民法院 法官预备人选1 144.81 76.75 74.5775 5
叶彬彬 03102020412 温州市中级人民法院 法官预备人选1 140.88 78.70 74.57 6
黄小若 03102040822 温州市中级人民法院 法官预备人选2 141.08 81.40 75.97 1
方如意 03102031930 温州市中级人民法院 法官预备人选2 143.85 79.86 75.8925 2
余斌彬 03102062217 温州市总工会 新闻 136.38 83.76 75.975 1
莫志强 03102021504 温州市总工会 法律 129.15 84.02 74.2975 1
季中平 03102052309 九三学社温州市委员会 工作人员 140.92 81.61 76.035 1
简凯 03101012513 温州市公安局(含城区分局) 人民警察1(计算机应用) 135.92 74.53 71.245 1
苏义甲 03101010521 温州市公安局(含城区分局) 人民警察1(计算机应用) 129 75.12 69.81 2
林怀章 03101010316 温州市公安局(含城区分局) 人民警察1(计算机应用) 132.23 72.87 69.4925 3
汪琼剑 03101012430 温州市公安局(含城区分局) 人民警察1(计算机应用) 117 77.06 67.78 4
林春成 03101010129 温州市公安局(含城区分局) 人民警察1(计算机应用) 121.19 73.47 67.0325 5
胡碎若 03101012421 温州市公安局(含城区分局) 人民警察3(文秘) 118.77 75.52 67.4525 1
林香倩 03101011013 温州市公安局(含城区分局) 人民警察3(文秘) 112.12 75.30 65.68 2
孙乐乐 03101012221 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4(数字媒体) 125.96 76.75 69.865 1
邹瑶瑶 03101012226 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4(数字媒体) 126.08 75.03 69.035 2
蔡梦倩 03101011304 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4(数字媒体) 128.73 73.40 68.8825 3
章文 03101010822 温州市公安局(含城区分局) 人民警察4(数字媒体) 122.54 72.90 67.085 4
郑俊 03101010416 温州市公安局(含城区分局) 人民警察5(英语) 124.81 77.91 70.1575 1
宋凯 03101010413 温州市公安局(含城区分局) 人民警察5(英语) 126.96 73.32 68.4 2
张慧康 03101010320 温州市公安局(含城区分局) 人民警察5(英语) 122.23 74.93 68.0225 3
郑中坚 03101010409 温州市公安局(含城区分局) 人民警察5(英语) 119.23 75.66 67.6375 4
邹明明 03101010317 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6(英语) 137.46 74.70 71.715 1
陈玲玲 03101011617 温州市公安局(含城区分局) 人民警察6(英语) 130.77 74.02 69.7025 2
黄盛隆 03101012923 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8(会计) 122.46 75.27 68.25 1
戴耀南 03101012512 温州市公安局(含城区分局) 人民警察8(会计) 110.96 74.98 65.23 2
王豪 03101010417 温州市公安局(含城区分局) 人民警察9(审计) 133 75.00 70.75 1
金有余 03101011220 温州市公安局(含城区分局) 人民警察9(审计) 119.12 74.98 67.27 2
詹智浩 03102051316 温州市中级人民法院 司法警察1 143.08 76.75 74.145 1
朱凯 03102061609 温州市中级人民法院 司法警察1 132.15 75.56 70.8175 2
诸凯强 03102040921 温州市中级人民法院 司法警察1 121.19 78.02 69.3075 3
余文博 03102062429 温州市中级人民法院 司法警察1 118.23 73.47 66.2925 4
林泽 03101011727 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 131.5 75.66 70.705 1
陈金贝 03101012201 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 126.04 75.64 69.33 2
陈开瑜 03101012414 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 123.31 76.25 68.9525 3
姜维 03101012225 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 128.23 72.92 68.5175 4
李丕新 03101012830 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 120.96 75.31 67.895 5
任策 03101012703 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 117.19 76.22 67.4075 6
叶圣福 03101011207 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 116.19 75.19 66.6425 7
陆玉抄 03101011114 温州市公安局(含城区分局) 人民警察11 115.23 73.05 65.3325 8
林东 03101011102 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 139.81 75.03 72.4675 1
白福堤 03101011317 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 138.92 74.73 72.095 2
潘尚武 03101012320 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 135.77 76.12 72.0025 3
金雄勃 03101012025 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 134.62 76.12 71.715 4
林忠达 03101010502 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 134.96 74.54 71.01 5
李正共 03101011404 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 134.38 74.57 70.88 6
叶捷 03101010122 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 132.38 75.23 70.71 7
管玲海 03101011824 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 129.62 74.61 69.71 8
叶方东 03101012809 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 128.81 74.91 69.6575 9
金大朋 03101011921 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 132.19 73.19 69.6425 10
周喆昇 03101011120 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 129.04 74.30 69.41 11
倪志坚 03101012329 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 130.85 73.20 69.3125 12
陈鹏 03101011218 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 129.92 73.60 69.28 13
金万晓 03101010904 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 133.92 71.46 69.21 14
吴建茅 03101012805 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 129.73 72.83 68.8475 15
杨信淼 03101012315 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 129.31 72.95 68.8025 16
程祖勇 03101011724 温州市公安局(含城区分局) 人民警察13 125.73 74.56 68.7125 17
卢成龙 03101012909 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 136.65 73.94 71.1325 1
刘立穹 03101010427 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 128.85 77.44 70.9325 2
洪武 03101011416 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 131.38 76.02 70.855 3
林德旋 03101011408 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 130.88 76.00 70.72 4
夏辉坚 03101012705 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 131.73 75.48 70.6725 5
王鹏程 03101010610 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 129.54 75.66 70.215 6
江照层 03101010911 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 130.77 74.87 70.1275 7
陈炳如 03101011925 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 128.88 75.36 69.9 8
王灵芝 03101012609 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 130.31 74.16 69.6575 9
贾运山 03101011412 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 126.46 75.84 69.535 10
黄伟 03101012905 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 126.81 75.64 69.5225 11
潘克俭 03101010220 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 130.92 73.14 69.3 12
倪清泉 03101011225 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 129.04 73.70 69.11 13
黄海 03101011815 温州市公安局(含城区分局) 交警执法1 127.77 73.49 68.6875 14
吴鸳乐 03101012623 温州市公安局(含城区分局) 人民警察12 134.73 76.40 71.8825 1
施倩影 03101010314 温州市公安局(含城区分局) 人民警察12 131.35 76.43 71.0525 2
金蕾 03101011327 温州市公安局(含城区分局) 人民警察14 126.35 74.86 69.0175 1
周静 03101011402 温州市公安局(含城区分局) 人民警察14 124.92 75.22 68.84 2
徐振宇 03101012729 温州市公安局(含城区分局) 人民警察15 133.42 74.24 70.475 1
朱滨林 03101012426 温州市公安局(含城区分局) 人民警察15 123.58 74.21 68 2
张涨 03101012417 温州市公安局(含城区分局) 特警 121.69 73.83 67.3375 1
李享 03101010215 温州市公安局(含城区分局) 特警 121.5 71.98 66.365 2
连加贤 03101010908 温州市公安局(含城区分局) 特警 119.96 71.49 65.735 3
庄鹏辉 03101011928 温州市公安局(含城区分局) 特警 117.92 72.31 65.635 4
叶凯 03101010820 温州市公安局(含城区分局) 特警 117.35 72.26 65.4675 5
杨建学 03101012229 温州市公安局(含城区分局) 特警 116.69 72.59 65.4675 6
陈佳东 03101010318 温州市公安局(含城区分局) 特警 108.96 75.89 65.185 7
谢梁 03101012302 温州市公安局(含城区分局) 特警 116.08 71.80 64.92 8
郑乐和 03101010724 温州市公安局(含城区分局) 交警执法2 120.19 86.23 73.1625 1
戴杨聪 03101012407 温州市公安局(含城区分局) 交警执法2 126.88 81.94 72.69 2
林荣 03101010430 温州市公安局(含城区分局) 狱医 133.23 77.80 72.2075 1
蔡金龙 03101011204 温州市公安局(含城区分局) 狱医 114.92 79.44 68.45 2
温作隆 03101010824 温州市公安局(含城区分局) 狱医 101.96 76.02 63.5 3
郑新建 03101012322 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 133.69 78.83 72.8375 1
赵佳佳 03101012010 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 112.54 80.23 68.25 2
苏中原 03101010830 温州市公安局(含城区分局) 网络安全 113.15 75.11 65.8425 3
邵疆疆 03102050125 温州市住房公积金管理中心 文成分中心文秘 137.85 80.93 74.9275 1
陈武斌 03102031709 温州市审计局开发区审计处 计算机 135.92 79.13 73.545 1
高照 03102050224 温州市国土局经济技术开发区分局国土管理所 土地管理 133.62 82.37 74.59 1
董杰 03101011627 温州市人民警察学校 人民警察 115.81 80.65 69.2775 1
金小宪 03101012501 温州市黄龙强制隔离戒毒所 人民警察3 108.69 76.31 65.3275 1
王程宝 03101010923 温州市公安局(含城区分局) 法医 111.69 72.79 64.3175 1
张业武 03101011916 温州市公安局(含城区分局) 法医 106.15 73.16 63.1175 2
许方帅 03101012014 温州市公安局(含城区分局) 法医 101.69 73.65 62.2475 3
南海卓 03101010407 温州市公安局(含城区分局) 法医 102.31 71.69 61.4225 4
金礼学 03101010628 温州市公安局(含城区分局) 通信工程 129.46 75.75 70.24 1
陈麒 03101010228 温州市公安局(含城区分局) 通信工程 129 75.47 69.985 2
方军 03101012515 温州市公安局(含城区分局) DNA检验 134.46 73.03 70.13 1
黄坤玉 03101012516 温州市公安局(含城区分局) DNA检验 122.73 74.92 68.1425 2
钟坤 03101010418 温州市公安局(含城区分局) 刑事诉讼 135.62 75.31 71.56 1
谭雄 03101011008 温州市公安局(含城区分局) 刑事诉讼 119.27 78.28 68.9575 2
王行 03102020603 浙江省渔业船舶检验局温州检验处 船舶检验 125.23 77.75 70.1825 1
刘日星 03101012222 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察1(法律) 107.65 75.16 64.4925 1
徐真 03101011001 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察1(法律) 109.88 73.69 64.315 2
郑伟克 03202152213 温州生态园管委会三垟街道 工作人员1 125.67 78.11 70.4725 1
胡冲洲 03202140430 温州生态园管委会三垟街道 工作人员2 127.33 78.43 71.0475 1
项坚 03202150612 温州生态园管委会茶山街道 工作人员1 123.83 76.05 68.9825 1
徐磊 03202156026 温州生态园管委会茶山街道 工作人员2 128.5 76.48 70.365 1
王强强 03202122211 温州生态园管委会茶山街道 工作人员3 123.67 76.42 69.1275 1
胡任鹏 03102051926 温州市住房和城乡建设委员会 建筑结构 135.77 80.95 74.4175 1
郏浩翔 03102021210 温州市商务局 商务审批1 138.65 79.83 74.5775 1
董利 03102040427 温州市商务局 商务审批2 137.92 77.66 73.31 1
徐晨航 03102051826 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法1(财会) 139.54 79.09 74.43 1
万新强 03102050509 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法1(财会) 144.15 75.97 74.0225 2
郑智宓 03102060620 温州市住房和城乡建设委员会 给排水 129.12 75.86 70.21 1
王梦妮 03102020325 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法2(财会) 141.5 81.42 76.085 1
郑莹莹 03102042106 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法2(财会) 131.77 79.63 72.7575 2
应文超 03102031417 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法3(财政税务) 147.85 75.43 74.6775 1
姚中杰 03102050811 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法3(财政税务) 138.35 76.58 72.8775 2
郑瑶瑶 03102021629 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法4(财政税务) 145.27 77.85 75.2425 1
叶晓丹 03102021921 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法4(财政税务) 139.73 78.24 74.0525 2
黄益 03102041306 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法5(法律) 134.31 75.84 71.4975 1
夏巍 03102060525 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法6(计算机) 137.85 75.97 72.4475 1
胡伟强 03102061807 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法7(计算机) 129.96 75.55 70.265 1
李一媚 03102042511 温州市地方税务局(基层) 基层税务执法8(中文) 125.5 73.90 68.325 1
曾超 03102022214 温州市粮食局 工作人员 132.19 74.98 70.5375 1
朱泽松 03102030804 温州市委党校 工作人员1 136.88 78.12 73.28 1
王峙帆 03102040706 温州市委党校 工作人员2 140.62 77.94 74.125 1
刘园章 03102050930 温州市委党校 管理1 132.5 79.74 72.995 1
许瑞梦 03102042306 温州市委党校 管理2 137.92 81.96 75.46 1
吴晓旻 03102051711 温州市财贸工会 文秘 127.42 81.62 72.665 1
叶浙欧 03102041829 温州市人民政府经济合作交流办公室 经济管理 132.27 83.62 74.8775 1
杨惠博 03102041314 温州市人民政府经济合作交流办公室 经济管理 133.88 82.68 74.81 2
郑思舒 03102052025 温州市人民政府经济合作交流办公室 法律 146.35 83.95 78.5625 1
应晓豪 03102040328 温州市道路运输管理局 工作人员1 139 78.29 73.895 1
陈仲颖 03102062326 温州市道路运输管理局 工作人员1 140.5 77.28 73.765 2
林方信 03102031330 温州市道路运输管理局 工作人员1 137.65 77.48 73.1525 3
戴督坚 03102062030 温州市道路运输管理局 工作人员2 132.96 76.69 71.585 1
郑上坤 03102042409 温州市农业行政执法支队 畜牧兽医 135.54 77.09 72.43 1
徐冰洁 03102061511 温州市农业行政执法支队 农业执法 138.73 77.86 73.6125 1
何皓俊 03102040419 温州市畜牧兽医局 畜牧兽医 134.73 74.56 70.9625 1
陈政 03102052010 温州市农业机械管理处 农机管理 141.73 76.98 73.9225 1
林道北 03102022210 温州市农业机械管理处 农机管理 137.62 77.15 72.98 2
夏欢瑞 03102041522 温州市农业机械管理处 文秘 131.27 78.42 72.0275 1
朱垣 03102020219 温州市食品药品监管局监察稽查支队 法律 143.88 77.82 74.88 1
吴宁生 03102061013 温州市海洋与渔业执法支队(管理) 执法岗位 127.38 76.31 70 1
谢作亮 03102032521 温州市海洋与渔业执法支队(船员) 轮机岗位 116.85 70.63 64.5275 1
黄益界 03102061512 温州市海洋与渔业执法支队(船员) 轮机岗位 107.81 72.77 63.3375 2
王天峰 03102052701 温州市供销合作社 工作人员 146.08 82.80 77.92 1
金垣铭 03102040918 温州市瓯飞开发建设管理委员会 城市规划 122.77 77.71 69.5475 1
戴文超 03102031014 温州市环境保护局珊溪分局 环保 138 78.06 73.53 1
叶诗怡 03102050919 温州市规划局瓯海分局 工民建 136.35 79.32 73.7475 1
戴益涵 03101012021 温州市黄龙强制隔离戒毒所 人民警察1 134.04 76.31 71.665 1
倪凌霄 03101010920 温州市黄龙强制隔离戒毒所 人民警察1 123.92 78.50 70.23 2
胡宏亮 03102040829 温州市审计局开发区审计处 财会 143.42 77.21 74.46 1
林海玉 03102061205 温州市审计局开发区审计处 财会 135 77.51 72.505 2
朱西聪 03102030228 温州市审计局开发区审计处 财会 140 74.17 72.085 3
陈瑶丹 03101012603 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察2(文秘) 106.31 71.39 62.2725 1
张丽素 03101011311 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察2(文秘) 105.15 71.07 61.8225 2
卓晨柳 03102041927 温州市规划局鹿城分局 城市规划 139.65 75.75 72.7875 1
李建虎 03102030309 温州市海洋与渔业执法支队(船员) 驾驶岗位 128.54 76.27 70.27 1
陈礼东 03102040904 温州市海洋与渔业执法支队(船员) 驾驶岗位 118.5 77.97 68.61 2
王治 03102041125 温州市海洋与渔业执法支队(船员) 驾驶岗位 115.65 76.03 66.9275 3
吴继伟 03102051704 温州市国土资源局瓯海分局及国土所 地质矿产资源管理 133.81 74.48 70.6925 1
姚舒特 03102060902 温州市国土资源局瓯海分局及国土所 土地管理 132.69 75.55 70.9475 1
李嘉宁 03102021914 温州市国土资源局瓯海分局及国土所 财务管理 131.31 78.85 72.2525 1
孙传奇 03101011826 温州市黄龙强制隔离戒毒所 人民警察2 131.15 78.40 71.9875 1
谢震 03101012618 温州市黄龙强制隔离戒毒所 人民警察2 120.27 74.74 67.4375 2
虞想想 03101010611 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察3(计算机) 127 77.61 70.555 1
姜勇 03101012411 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察3(计算机) 127.54 75.72 69.745 2
董希雷 03101011828 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察3(计算机) 124.69 76.87 69.6075 3
丁朝锋 03101012307 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察3(计算机) 124.58 76.14 69.215 4
李志滔 03101012330 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察4 140.81 75.82 73.1125 1
缪德理 03101012511 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察4 130.08 76.59 70.815 2
徐驰 03101012824 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察4 126.08 74.88 68.96 3
方谊 03101012405 温州市三垟强制隔离戒毒所 人民警察4 124.35 74.24 68.2075 4
潘洋 03101010825 温州市三垟强制隔离戒毒所 狱医 113.15 74.30 65.4375 1
陈斌 03101010723 温州市三垟强制隔离戒毒所 狱医 109.69 75.79 65.3175 2

  中共温州市委组织部

  温州市人力资源和社会保障局

  2014年4月22日

  


    

  2014年温州市鹿城区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试分数 面试分数  总成绩 排名 是否入围体检
朱婧 03202090524 温州市鹿城区委老干部局 工作人员 141 80.26 75.38 1
汪婷婷 03202072805 温州市鹿城区委610办公室 法学 143 80.61 76.055 1
张金城 03202120313 温州市鹿城区人民法院 司法警察 132.33 80.44 73.3025 1
谢尚阜 03202137221 温州市鹿城区人民法院 司法警察 133 76.15 71.325 2
周奔 03202090907 温州市鹿城区人民法院 司法警察 134.83 74.27 70.8425 3
高晓东 03202137808 温州市鹿城区人民法院 司法警察 128.5 76.00 70.125 4
李超 03202120629 温州市鹿城区人民法院 司法警察 129.5 74.49 69.62 5
