平阳县2016年重点建设项目执行情况 |
|
|
|
投资单位:万元 |
|
|
|
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 总投资 | 开工累计完成 | 2016年资金投入情况 | 形象进度 | 建设阶段 |
|
|
|
计划投资额 | 1-12月份完成投资 | 占年度计划% |
|
|
|
一、实施项目(65个) | 5438363 | 2590850 | 1083150 | 1013058 | 93.53% |
|
|
|
|
|
(一)农业水利项目(8个) | 354952 | 128105 | 51019 | 56955 | 111.64% |
|
|
|
|
|
1 | 鳌江干流治理麻萧段防洪工程 | 按20年一遇防洪(潮)标准设计,两岸新建防洪堤全长20.35公里,其中陶贡段5.58公里,渔塘段2.75公里,麻步北岸段2.10公里,麻步南岸段4.63公里,桃源段5.29公里。沿堤配套新建、重建10座水闸,总净宽60米 | 93802 | 65000 | 15000 | 22638 | 150.92% | 完成总工程量57%,其中1-2标段已完工,3-7标段进行土石堤、框架堤、水闸施工建设 | 续建 | 1 | 水利局 | 林天思 |
2 | 鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程 | 干流整治工程:治理河道长8.4公里,左岸建堤,右岸护坡,河道拓宽至120米;凤卧溪分洪工程:新开河道640米,新建两条隧洞,长1820米 | 161937 | 9206 | 12000 | 9206 | 76.72% | 完成三通一平;隧洞进出口施工阶段 | 开工 | 1 | 水利局 | 孙瑞庆 |
3 | 中小河流治理重点县综合整治工程 | 整治河道150条,分10个片区,整治长度185.4公里,清淤疏浚170.5公里,水系沟通4处,清障拆违阻水41处,岸坡整治78.1公里 | 25517 | 28997 | 6644 | 6644 | 100.00% | 项目建成 | 建成 | 1 | 水利局 | 郑进荣 |
4 | 鳌江流域治理工程—苍南县横阳支江堤防加固工程(双树下游段)Ⅲ标段(平阳县实施段) | 防洪堤长为2.29公里;水闸3座,堤防等级2级,按50年一遇防洪标准建设 | 7609 | 5709 | 3000 | 2698 | 89.93% | 完成防洪堤及水闸总工程量71%,其中主要在进行防洪堤土堤施工及顾店水闸主体施工 | 续建 | 1 | 水利局 | 林立军 |
5 | 鳌江标准堤(垂杨、镇区、下埠段)加固工程 | 垂杨、镇区、下埠段整体加固,部分沿塘水闸涵洞加固,下埠水闸下游河道整治等。其中,按50年一遇防洪标准建设堤长5.23公里,20年一遇防洪标准建设堤长2.14公里(垂阳段) | 19295 | 14056 | 10000 | 11032 | 110.32% | 完成总工程量70%,其中完成垂杨段内侧挡墙1450米、下埠段外侧防浪墙1250米,内侧挡墙900米 | 续建 | 1 | 鳌江 | 方靖 |
6 | 山门镇重点山洪沟防洪治理工程 | 新建堤防2.86公里,加固0.69公里;新建固河堰坝1座,排水涵管19处 | 1125 | 1126 | 725 | 726 | 100.07% | 项目建成 | 建成 | 1 | 山门 | 王小龙 |
7 | 茶产业发展项目 | 茶叶种植2万亩,茶叶加工技改及品牌建设 | 15000 | 3280 | 3000 | 3280 | 109.33% | 完成茶树4500亩种植 | 开工 | 1 | 农办 | 方靖 |
8 | 平阳县南麂列岛海洋牧场 | 建设苗种繁育与科教基地,建设8个鱼礁群、混凝土礁体5万空方,TR大型礁体2万空方,投放恋礁性鱼类50万尾、藻类15万株、贝类50万粒 | 5150 | 732 | 650 | 732 | 112.58% | 完成5个鱼礁群、混凝土礁体1.3万空方建设 | 开工 | 1 | 海洋渔业局 | 熊涛 |
(二)综合交通项目(10个) | 1688109 | 516462 | 202281 | 210268 | 103.95% |
|
|
|
|
|
9 | 温州绕城高速公路西南线(平阳段) | 全长10.892公里,双向六车道,路基宽度33.5米,设计速度为100公里/小时 | 366632 | 217350 | 52500 | 44478 | 84.72% | 完成总工程量59%,其中8标完成本标段工程量99%;9标段:完成本标段工程量58%;10标段:完成本标段工程量96%;11标段:完成本标段工程量88%;12标段:完成本标段工程量86% | 续建 | 1 | 交通局 | 方明晓 |
10 | 甬台温高速公路复线(平阳段) | 全长13.13公里,路基宽度33.5米,设计速度为100公里/小时 | 401384 | 74598 | 60210 | 39348 | 65.35% | 特大桥(3标)在施工,完成本标段工程量49%,处于桥梁桩基施工阶段 | 续建 | 1 | 交通局 | 方明晓 |
11 | 57省道平阳县水头至萧江段复线工程 | 全长24.626公里(含水头支线4.365公里),采用二级公路标准,设计速度为80公里/小时,路基宽12米 | 66493 | 68271 | 10271 | 12049 | 117.31% | 项目建成 | 建成 | 1 | 交通局 | 罗纯长 |
12 | 万全至鳌江公路工程 | 全长16.437公里,采用一级公路标准,设计速度为80公里/小时,大桥2座,中桥24座,其中新建路段长9.388公里 | 94400 | 42101 | 15000 | 19858 | 132.39% | 完成土建工程量27%,其中万全段路基完成35%,桥梁完成27%,昆阳段路基完成35%,桥梁完26%,鳌江段路基完成7%,桥梁完成6% | 续建 | 1 | 交通局 | 蔡月琴 |
13 | 万全至瑞安锦湖公路工程 | 全长8.57公里,其中平阳段6.9公里(包括0.59公里万全连接线)。主线和连接线均采用一级公路标准,设计速度为80公里/小时,双向六车道,路基宽度32米 | 59100 | 4296 | 5000 | 4296 | 85.92% | 跨绕西南大桥桥梁桩基施工阶段 | 开工 | 1 | 交通局 | 林大雪 |
14 | 西部交通网(红色旅游专线) | 南雁至顺溪(及青街支线)全长14.331公里(其中青街支线3.317公里),三级公路标准,设计速度为40公里/小时,路基宽度为8.5米。水头至山门全长6.805公里,采用双车道二级公路标准,设计速度为80公里/小时,路基宽度15米;隧道单洞675米,采用单向双车道二级标准设计,设计速度为60公里/小时。水头至凤卧全长8.457公里(其中支线1.267公里),路基宽度12米,二级公路标准,设计速度为80公里/小时 | 46594 | 21644 | 3800 | 3707 | 97.55% | 南雁至顺溪:南雁迢岩至顺溪段及青街支线已投入使用;水头至山门:完成土建工程量80%,其中隧道工程完成96%,路基工程完成47%,隧道机电工程完成16%;水头至凤卧:完成土建工程量49%,其中路基工程完成63%,路面工程完成41%,桥梁、涵洞工程完成58% | 续建 | 1 | 交通局 | 徐国林 |
15 | 104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程(含昆水公路) | 全长44公里,主线长27公里,支线长17公里,其中一级公路33.1公里,路基宽度32米,二级公路10.9公里,路基宽度12米 | 459258 | 82900 | 50000 | 82900 | 165.80% | 06合同段(水头接线工程)隧道口爆破施工,隧道掘进、完成初次支护,便道便桥施工完成71%,鳌江大桥进场施工 | 开工 | 1 | 交通局 | 曾上俊 |
16 | 228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程 | 全长11.2公里,其中隧道长3370米/2座,大桥长360米/2座。双向六车道一级公路标准设计,设计速度为100公里/小时 | 166900 | 0 | 2000 | 0 | 0.00% | 完成可研批复 | 开工 | 1 | 交通局 | 林大雪 |
17 | 交通主干道景观绿化工程(生态美丽示范路) | 建设“一环”、“三线”、“一点”布局,其中“一环”:104国道雅山路口、九凰山隧道南口、广天 集团、陈峡垟路口、平中路口、平塔交叉口、三排口、凤凰山隧 道北口、昆宋昆鳌交叉处、审批中心(大转盘)、平阳高速出口与104改建工程交叉口至104国道雅山路口。 “三线”:鳌江动车站、万达广场至城新线;104国道平阳段生态美丽示范路;57省道平阳段生态美丽示范路。“一点”:甬台温高速公路萧江出口 | 20000 | 4669 | 3000 | 2999 | 99.96% | 完成总工程量23%,其中已完成104国道万全至平苍交接处段绿化 | 续建 | 1 | 交通局 | 彭杨 |
18 | 鳌江客运中心 | 用地面积42.12亩,建筑面积为12534平方,按二级汽车站标准建设 | 7348 | 633 | 500 | 633 | 126.60% | 桩基施工完成 | 开工 | 2 | 交通局 | 林立军 |
(三)能源设施、信息化建设项目(3个) | 45162 | 19562 | 27200 | 17150 | 63.05% |
|
|
|
|
|
19 | 110千伏输变电工程 | 110千伏站前输变电:用地面积4.24亩。安装50兆伏安主变压器2台,新建双回路架空线路4公里;110千伏显桥输变电:用地面积4亩。安装50兆伏安主变压器2台,新建架空线路长度1.5公里 | 11162 | 8562 | 6200 | 6150 | 99.19% | 站前、显桥输变电:主体建成,现处于装饰装修阶段 | 续建 | 1 | 供电局 | 姚宗纯 |
20 | 甬台温天然气管道平阳段建设工程 | 管线长17.92公里,管径为813毫米,设计压力6.5兆帕,设分输站及阀室各1座 | 23000 | 0 | 10000 | 0 | 0.00% | 进场施工准备阶段 | 开工 | 2 | 铁路办 | 温林琴 |
21 | 平阳移动4G全覆盖(四期) | 建设4G TD-LTE站点150个,基本实现平阳全县行政村、商住楼宇等4G全覆盖;完成传输汇聚机房5个、通信管道300孔公里、敷设光缆800皮长公里、设立光缆交接箱100座等配套建设 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100.00% | 平阳移动4G全覆盖(四期)项目建成 | 开工 | 2 | 移动 | 陈少越 |
(四)市政配套项目(13个) | 593398 | 395579 | 124850 | 128505 | 102.93% |
|
|
|
|
|
22 | 凤湖公园 | 规划面积446亩,其中陆地面积360亩,水域面积86亩;绿化面积181316平方;园路、广场铺装面积46081平方,配套建筑面积11976平方,景观建筑面积767平方,驳岸整治4452平方 | 35333 | 32119 | 5000 | 4130 | 82.60% | 项目基本建成 | 建成 | 1 | 昆阳 | 张端坤 |
23 | 鳌江四桥 | 全长1.43公里,宽35.5米,双向六车道,采用独塔斜拉结构,按一级标准设计,设计速度50公里/小时 | 73467 | 43033 | 18000 | 18819 | 104.55% | 主桥完成土建工程量66%,目前在进行主塔第6节段施工。北岸引桥已完成工程量58%,南岸完成工程量19% | 续建 | 1 | 鳌江 | 林伟 |
24 | 疏港大道延伸段道路工程 | 全长1.17公里,宽40米,按城市主干路标准建设 | 11271 | 6350 | 9000 | 6350 | 70.56% | 路基填筑阶段 | 开工 | 1 | 鳌江 | 李坚 |
25 | 鸽巢路二期工程 | 全长3.42公里,宽30米,按城市主干路标准建设,其中包括8座桥梁及1座涵洞。分两个标段实施,一标段长0.72公里,二标段长2.7公里 | 31383 | 9450 | 7000 | 5950 | 85.00% | 路基填筑及桥梁桩基施工阶段 | 续建 | 1 | 鳌江 | 李坚 |
26 | 兴鳌东路延伸段 | 全长1.69公里,宽36米,按城市主干路标准建设 | 17641 | 5235 | 5000 | 5235 | 104.70% | 路基填筑及桥梁桩基施工阶段 | 开工 | 1 | 鳌江 | 熊涛 |
27 | 园林西路延伸段建设工程 | 全长2.16公里,宽36米,按城市主干路标准建设 | 16522 | 5091 | 3000 | 5091 | 169.70% | 桥梁施工阶段,完成桥梁土建工程量76% | 开工 | 1 | 鳌江 | 周胜荣 |
28 | 务垟西路市政配套工程 | 全长0.78公里,宽36米,按城市主干路标准建设 | 8677 | 9332 | 1860 | 2515 | 135.22% | 路基工程施工基本完成;完成桥梁土建工程量84% | 建成 | 1 | 鳌江 | 雷仁 |
29 | 新河北路三期 | 全长0.98公里,宽36米,按城市主干路标准建设 | 9503 | 6415 | 8000 | 6115 | 76.44% | 完成路基填筑施工;完成桥梁土建工程量72% | 续建 | 1 | 鳌江 | 林天思 |
30 | 平阳世界温州人家园市政基础设施一期工程 | 主干路6条21.59公里;次干路24条14.74公里;支路16条5.43公里;桥梁28座;水系开挖101.5万平方 | 200000 | 148013 | 20790 | 18953 | 91.16% | 完成土石方回填高程4.5米(达到控规要求);主干路、次干路、支路路基施工完成 | 续建 | 2 | 海西 | 周胜荣 |
31 | 平阳县宋埠围垦区滩涂围涂区市政道路及配套工程 | 17条道路,35座桥梁;14.6公里河道驳坎;绿化工程;围区配电工程 | 100000 | 65000 | 25000 | 26940 | 107.76% | 市政道路:5条道路处于路基施工阶段,完成6条路沥青路面铺设,6条路完成地下管线铺设;桥梁:已完成13座桥梁施工,11座桥梁处于基础施工阶段 | 续建 | 1 | 海西 | 陈晓峰 |
32 | 农村生活污水治理工程 | 治理村360个,其中新建166村,扩面194村 | 50040 | 52650 | 13200 | 15810 | 119.77% | 项目建成 | 建成 | 1 | 农办 | 王小龙 |
33 | 北山水厂建设工程 | 用地面积25.23亩,供水规模10万吨/日,建设叠合池、滤池、废水池、污泥池、脱水机房等;供水管道总长23.88公里,采用管径1600-800球墨铸铁管 | 26091 | 10591 | 5000 | 10297 | 205.94% | 完成水厂主体土建工程量35%;完成管线工程量15% | 续建 | 1 | 建管中心 | 夏守慧 |
34 | 平阳县垃圾填埋场工程 | 用地面积143.1亩,总库容66.97万立方,垃圾坝长530米 | 13470 | 2300 | 4000 | 2300 | 57.50% | 场地土石方填筑施工阶段 | 开工 | 1 | 城管办 | 郑杰 |
(五)产业提升项目(16个) | 2049676 | 1100182 | 520500 | 418903 | 80.48% |
|
|
|
|
|
35 | 平阳银泰城 | 用地面积145亩,建筑面积370000平方,建设购物中心、风情商街、酒店、公园、办公、公寓等 | 255256 | 260756 | 75000 | 80500 | 107.33% | 项目建成投用 | 建成 | 2 | 鳌江 | 谢作幸 |
36 | 鳌江中塑居家MALL | 用地面积163亩,建筑面积380000平方,建成后集批发零售、住宿餐饮、商务金融服务于一体 | 165000 | 71638 | 43500 | 2050 | 4.71% | 商业地块:桩基施工完成,地下室工程量完成约32%;商住地块:桩基工程量完成85% | 续建 | 2 | 鳌江 | 林锡铭 |
37 | 汇鑫新天地(明发) | 用地面积98亩,建筑面积24184平方(包括地上187713平方,地下5412平方),建成后集商业、办公、住宅、酒店、休闲娱乐功能于一体 | 121000 | 52472 | 32000 | 2000 | 6.25% | 综合商业地块完成土建工程量14%,住宅地块土建工程量完成11% | 续建 | 2 | 鳌江 | 罗纯长 |
38 | 水头财富城市广场 | 用地面积94亩,建筑面积267000平方,建设商场、酒店公寓、住宅楼等 | 160000 | 123700 | 40000 | 29900 | 74.75% | 商业:已投入使用;住宅:一期建成,二期完成土建工程量32% | 续建 | 2 | 水头 | 谢作幸 |
39 | 萧江新天地商厦 | 用地面积42亩,建筑面积73000平方,主要建设大型商场、酒店,写字楼等 | 42000 | 39165 | 10000 | 8797 | 87.97% | 主体建成,现已进入内部装修阶段 | 续建 | 2 | 萧江 | 郑杰 |
40 | 平阳中梁锦园项目 | 用地面积143.5亩,建筑面积184789平方 ,其中一期用地132.8亩,二期用地10.7亩 | 121512 | 88643 | 60000 | 87643 | 146.07% | 住宅地块(共24幢):主体已经全部结顶,现处于外墙装饰阶段;商业:主体土建完成,现处于水、电、消防设备安装阶段 | 续建 | 2 | 昆阳 | 项伟胜 |
41 | 年产5000吨纳米银塑料项目 | 用地面积74.7亩,建筑面积106010平方,建成后形成年产5000吨纳米塑料产品生产能力 | 35000 | 0 | 8000 | 0 | 0.00% | 建设方案调整阶段 | 续建 | 2 | 萧江 | 赵乐平 |
42 | 年产250万平方米光学膜生产基地建设项目 | 用地面积103亩,建筑面积137340平方,建成后形成年产250万平方光学膜生产能力 | 46340 | 18623 | 8000 | 11500 | 143.75% | 一期(50亩用地):1幢厂房结顶,其余12幢主体结构施工 | 续建 | 2 | 萧江 | 雷文多 |
43 | 浙江萧邦控股集团有限公司年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜项目 | 用地面积125.61亩,建筑面积159100平方,建成后形成年产3万吨多层复合医用防护材料、1万吨PE包装膜生产能力 | 50000 | 12100 | 7000 | 10100 | 144.29% | 桩基施工阶段 | 续建 | 2 | 萧江 | 雷文多 |
44 | 浙江金萨克服饰皮具有限公司年产120万双高档多功能特种劳动防护鞋、50万双皮鞋技改项目 | 用地面积77.36亩,建筑面积52014平方。建成后形成年产120万双高档多功能特种劳动防护鞋、50万双皮鞋生产能力 | 20700 | 10000 | 10000 | 3030 | 30.30% | 厂房主体已结顶,宿舍楼和1座车间经过中间验收 | 续建 | 2 | 昆阳 | 蔡荣贤 |
45 | 腾蛟镇南溪工业基地改造提升工程 | 用地面积263亩,出让土地170亩,引进12家企业,涵盖宠物用品、皮具文具、皮件、健康科技等行业 | 55000 | 18150 | 8000 | 8150 | 101.88% | 已出让土地68.3亩,引进中泰、鹏昌等5家企业,其中鹏昌公司完成厂房建设,中泰公司等4家企业厂房在施工中 | 续建 | 2 | 腾蛟 | 姚宗纯 |
46 | 平阳县万洋小微科技创业园 | 用地面积866.9亩,建筑面积为1445000平方,项目各期亩均固定资产投资强度不少于260万元 | 220000 | 180585 | 80000 | 67285 | 84.11% | 完成工程量的82.87%,其中F-07、F-09-1,F-05地块已完成预验收,其余地块已在主体二层及以上建设 | 续建 | 2 | 海西 | 陈晓峰 |
47 | 平阳东江机械机电科创园 | 用地面积250.5亩,建筑面积335062平方,建设有综合管理区、科技研发区、生产作业区、生活配套区以及仓储物流区 | 113868 | 6525 | 15000 | 6525 | 43.50% | 一期(118亩):桩基施工阶段 | 开工 | 2 | 鳌江 | 项伟胜 |
48 | 蒙垟山生态休闲农业园 | 规划用地5028亩,一期用地面积3028亩,建设精品农业园温室大棚钢管、儿童公园、科普天文台、休闲度假区、游步道等项目;二期用地面积2000亩,建设生态公园、植物园、生态养老公寓等 | 62000 | 15902 | 12000 | 0 | 0.00% | 林地流转完成;完成垃圾场修复工程;完成山塘清淤基本完成;完成房屋拆迁协议签订 | 续建 | 2 | 昆阳 | 张端坤 |
49 | 吴山风情旅游小镇 | 用地面积318亩,进行村整体规划、房屋拆迁、民宿开发,打造南雁景区东大门,完善景区东入口服务区,提供观光、体验、食宿、购物等休闲旅游服务 | 60000 | 10052 | 12000 | 10052 | 83.77% | 房屋拆迁政策处理扫尾阶段;旅游服务中心:基础施工阶段 | 开工 | 2 | 南雁 | 蔡月琴 |
50 | 平阳宠物小镇 | 规划用地面积3.3平方公里,建设用地面积1491.9亩。主要建设内容含游客接待中心、宠物文化博物馆、宠物产业科技研发与公共服务中心、宠物产业总部经济园、宠物用品科创园、宠物用品电商园、宠物用品小微创业园、溪心岛特色旅游村、宠物用品特色商业街建设等 | 522000 | 191871 | 100000 | 91371 | 91.37% | 配套道路:溪心段道路接线完成,污水处理厂完成施工,龙涵至溪心绿化工程完成工程量60%;兴华等20家宠物用品企业完成技术改造;城市客厅建成、投用 | 续建 | 2 | 水头 | 赵乐平 |
(六)惠民安康项目(15个) | 707066 | 430960 | 157300 | 181277 | 115.24% |
|
|
|
|
|
51 | 县文化中心 | 用地面积352亩,建筑面积185471平方。建设广场、博物馆、图书馆、档案馆、科技馆、工人文化活动中心、综合健身中心、文化艺术中心等 | 170777 | 103614 | 40000 | 42357 | 105.89% | 广场、工人文化活动中心、妇女儿童活动中心、青少年活动中心综合健身中心、文化艺术中心主体建成,进入装饰装修阶段 | 续建 | 1 | 昆阳 | 陈少越 |
52 | 昆阳二中迁扩建工程 | 用地面积98亩,建筑面积56714 平方。总班级数54个,学生数2700人 | 24033 | 20160 | 2000 | 2000 | 100.00% | 一期:其中教学、实验、食堂、行政办公等楼已投入使用;二期:土石方填筑阶段 | 续建 | 1 | 教育局 | 许道静 |
53 | 新纪元学校迁建项目 | 用地面积142亩,建筑面积104111平方(包括地下室建筑面积)。总班级数129班(含幼儿园15个班),学生4650人 | 51000 | 33850 | 24300 | 33850 | 139.30% | 一期:建成并投入使用;二期:桩基施工阶段 | 开工 | 2 | 鳌江 | 雷仁 |
54 | 昆阳镇城北小学建设工程 | 用地面积32.54亩,建筑面积12332平方,总班级数24班,学生数960人 | 8113 | 1160 | 1600 | 1160 | 72.50% | 行政楼、教学楼主体结构结顶,食堂、体育楼结构完成至一层 | 开工 | 1 | 教育局 | 周世好 |
55 | 水头镇第三小学迁建工程 | 用地面积34.5亩,建筑面积11891平方,总班级数24个,学生数1080人 | 6706 | 1750 | 1800 | 1750 | 97.22% | 教学楼等桩基工程完成 | 开工 | 1 | 教育局 | 林霄 |
56 | 建兰学校 | 用地面积85亩,建筑面积45000平方,总班级数48个,学生数2000人。分两期建设:一期建设行政楼、教育综合楼、教学楼、食堂等;二期建设风雨操场、教工宿舍、学校操场、学生宿舍等 | 19000 | 14000 | 8000 | 7667 | 95.84% | 一期:建成并投入使用;二期:桩基施工阶段 | 续建 | 2 | 万全 | 林伟 |
57 | 苏步青学校(小学部) | 用地面积49亩,建筑面积35800平方,总班级数36个,学生数1500人。分二期建设:一期建设有教学楼、实验楼、图书馆、科技馆、行政楼、食堂、宿舍楼等;二期建设有体育馆、风雨操场等 | 16000 | 11600 | 10000 | 11100 | 111.00% | 主体建成;完成装修工程量75% | 续建 | 2 | 昆阳 | 许道静 |
58 | 县人民医院异地扩建工程 | 用地面积201亩,建筑面积119000平方,等级为三级乙等,床位1000张 | 79216 | 43000 | 15000 | 26775 | 178.50% | 主体建成,现处于装饰、安装阶段 | 续建 | 1 | 建管中心 | 林霄 |
59 | 县第二人民医院迁建工程 | 用地面积76亩,建筑面积58500平方,等级为二级甲等,床位500张。分两期建设,其中一期用地面积18亩,二期用地面积46亩 | 52900 | 8875 | 7500 | 7370 | 98.27% | 一期:主体结构结顶;二期:12月24日进场施工 | 续建 | 1 | 建管中心 | 温林琴 |
60 | 县看守所、拘留所迁建工程 | 用地面积107亩,建筑面积42000平方,建设有拘留所,看守所,武警营房及其他配套用房等 | 23549 | 22629 | 7500 | 7580 | 101.07% | 主体建成,附属配套工程扫尾阶段 | 建成 | 1 | 公安局 | 徐国林 |
61 | 顺溪历史文化名镇保护与整治 | 修复建筑50340平方,改造建筑50780平方,拆除建筑65290平方,改造步行环线49289平方;旅游集散中心用地面积20亩,建筑面积2462平方 | 50842 | 24382 | 2000 | 2250 | 112.50% | 修复建筑完成工程量约70%;改造建筑完成工程量约25%;改造步行环线完成工程量50%;拆除建筑完成工程量约20%;旅游集散中心主体结构结顶 | 续建 | 1 | 顺溪 | 林锡铭 |
62 | 青街村历史文化村落保护与利用 | 修缮修复历史建筑5幢,改造村内古道古巷1060米,修复汀步埠头60米,修复青溪两侧岸墙600米,改造重点街巷92间房屋立面 | 1584 | 1580 | 600 | 596 | 99.33% | 项目建成 | 建成 | 1 | 青街 | 夏守慧 |
63 | 城南安置房工程 | 平塔安置房用地面积58亩,建筑面积99889平方;凤山安置房A-09-02地块,用地面积24亩,建筑面积29614平方;凤山安置房B-04-02地块一期用地面积34亩,建筑面积58826平方(另地下室面积17582平方,架空层面积2373平方) | 70393 | 59201 | 10000 | 8730 | 87.30% | 平塔二期土建分户验收完成。凤山安置房A-09-02地块土建工程完成;B-04-02地块一期工程完成地下室工程已完成,主体结构已完成,砌体完成80%,完成总土建工程量的75% | 续建 | 1 | 昆阳 | 蔡荣贤 |
64 | 鳌江旧城五期改建工程 | 用地面积42亩,建筑面积155434平方(其中地下室22767平方),住宅面积86542平方,商业面积35950平方,农贸市场建筑面积6500平方,配套用房建设面积2117平方,机动车位450个 | 66153 | 31755 | 12000 | 18050 | 150.42% | 完成主体土建工程量70%,其中地下室施工基本完成,商业中心、菜市场主体结构结顶,1号楼至17层、2号楼至18层、4号楼19层,5号楼至18层,3号和6号楼结顶 | 续建 | 1 | 鳌江 | 周世好 |
65 | 鳌江镇保障性住房 | 用地面积60.9亩,建筑面积157493平方,建设保障房1478套 | 66800 | 53404 | 15000 | 10042 | 66.95% | 主体建成(共12幢楼),现处于装修阶段 | 续建 | 1 | 住建局 | 郑进荣 |
二、预备项目(14个) | 1320833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 显桥水闸除险加固工程 | 拆除老闸,建新闸及两侧连线防洪堤,新闸总净宽5孔×7米,设计流量604.9立方/秒,工程等别为Ⅲ等,为中型水闸 | 6000 |
|
|
|
| 初步设计文本修改阶段 | 预备 |
| 水利局 |
|
2 | 甬台温高速公路平阳互通增设工程 | 主线长1.04公里,设计速度为120公里/小时,路基宽28米;匝道总长3136米,单车道,单向单车道路基宽度8.5米,对向双车道路基宽度15.5米;互通接线4.654公里,万全连接线长5公里,一级公路标准,兼顾城市主干路道路功能,双向六车道,路基宽度为32米 | 120750 |
|
|
|
| 完成可研审查 | 预备 |
| 交通局 |
|
3 | 温州市域铁路S3线平阳段 | 线路长20公里,设5个站点,隧道长2.2公里 | 740000 |
|
|
|
| 线位论证 | 预备 |
| 铁路办 |
|
4 | 平阳县山门镇20MWp农光互补光伏发电项目 | 用地面积700亩,建设光伏发电系统。安装光伏组件、逆变器、输配电等光伏发电设备,配套建设管理用房及其他设施 | 16400 |
|
|
|
| 招商洽谈阶段 | 预备 |
|
| 孙瑞庆 |
5 | 220千伏榆宋输变电工程 | 新建220千伏榆宋变电站,安装24万千伏安变压器两台,新建线路长度48公里,改造线路长度1.9公里 | 29283 |
|
|
|
| 施工图审查完成 | 预备 |
| 供电局 | 彭杨 |
6 | 平阳县腾蛟镇实验小学 | 占地面积41亩,建筑面积20250平方米,总班级数30个,学生数1500人 | 10000 |
|
|
|
| 完成可研审查;完成农转用40亩 | 预备 |
|
|
|
7 | 平阳县佳诚高中 | 用地面积80亩,建筑面积57000平方,总班级40个,学生数2000人 | 16000 |
|
|
|
| 已完成部分用地农转用(28亩) | 预备 |
|
| 曾上俊 |
8 | 一鸣奶牛养殖场建设项目 | 新建奶牛养殖场三个,养殖规模分别为1800头、1800头和2200头。泌乳奶牛平均单产水平达7吨以上,年产鲜奶17500吨。建设牛舍16栋,挤奶厅3座,青贮窖3个,干草棚3个,精料库3个,生活、办公、兽医防疫等房屋设施以及其他配套设施 | 30000 |
|
|
|
| 选址阶段 | 预备 |
|
|
|
9 | 平阳县(腾蛟)北港文化创意园 | 用地面积307亩,拟建设创意工场和生活空间两大部分;建成集文化、创意、休闲、居住、旅游于一体的文化创意产业园区 | 75000 |
|
|
|
| 招商洽谈阶段 | 预备 |
|
|
|
10 | 南麂基金岛(小镇) | 规划用地面积3平方公里,建设面积1平方公里。主要建设内容:金融机构综合办公区、旅游基础配套设施、文化提升工程、社会事业工程、度假酒店 | 200000 |
|
|
|
| 入驻私募基金公司99家及基金管理公司48家,注册资本金37.3941亿元,到位资金1.89亿元,其中参与县内投资基金0.66亿元县外投资0.79亿元 | 预备 |
| 交通局 |
|
11 | 平阳通岛公路(平阳大道) | 起点为鳌江火车站站前规划荆溪路,穿温福铁路后从山下彭村进入九凰山,设置1.95公里长隧道后在上巷村出洞,与现状104国道对接,路线全长3.67公里,设计速度为60公里,路基宽度42米 | 62400 |
|
|
|
| 完成可研审查 | 预备 |
|
|
|
12 | 平阳县全盛兔业浙系长毛兔种兔养殖基地建设项目 | 用地面积150亩,长毛兔存栏数9万只,年出栏净兔20万只 | 15000 |
|
|
|
| 企业放弃投资意向 | 预备 |
| 水利局 |
|
13 | 平阳县瑞平平原排涝工程 | 整治河道70公里,建设配套节制闸3座 | 100000 |
|
|
|
| 完成可研审查 | 预备 |
|
|
|
14 | 山门镇永安村旅游休闲养生基地 | 建设用地总规模1000亩 | 20000 |
|
|
|
| 招商洽谈阶段 | 预备 |
|
|
|
注:★★为省重点项目,★为市重点项目。 |
|
|
|