各有关病虫监测点:
根据《关于下达平阳县病虫鼠害测报点2020年度监测预警任务的通知》(平农发〔2020〕73号)和《平阳县农业农村局会议纪要》(〔2020〕13号)内容,经县农业农村局统计审核确认,现将2020年度病虫害监测调查补贴和监测点维护费用合计11.6973万元拨付给你们(详见附件)。
该资金在年初预算——农业生产发展专项列支,列当年县预算“2130199其他农业农村支出”科目,由县国库支付中心拨付。
附件:2020年度病虫害监测预警经费拨付表
平阳县财政局 平阳县农业农村局
2020年12 月11日
平阳县财政局办公室 2020年12月11日印发
附件 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年度病虫害监测预警经费拨付表 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
单 位 | 病虫监测 调查补贴 | 监测点 维护费 | 合 计 | 户名 | 身份证号码 | 开户银行 | 账 号 |
水亭县站 | 10920 | 20 | 10940 | 戴乃产 | 330326***********915 | 平阳农商银行昆阳支行 联东分理处 | 1010*******6626 |
鳌江墨城点 | 10170 | 1141 | 11311 | 林日星 | 330326***********3913 | 平阳农商银行营业部 | 1010*******2299 |
万全榆垟点 | 28210 | 3497 | 31707 | 王寿力 | 330326***********713 | 平阳农商银行榆垟支行 | 623***********20343 |
萧江夏桥点 | 27890 | 80 | 27970 | 黄日锦 | 330326***********619 | 平阳农商银行萧江支行 | 1010********244 |
麻步树贤点 | 14400 | 1413 | 15813 | 周咸毅 | 330326***********451X | 农行平阳麻步支行 | 6228***********0313 |
水头小南点 | 11220 | 287 | 11507 | 金武贵 | 330326***********114 | 农行平阳天成支行 | 19-25**********249 |
山门平西点 | 3960 | 3765 | 7725 | 池品珍 | 330326***********738 | 平阳农商银行山门支行 | 6217***********0046 |
合 计 | 106770 | 10203 | 116973 |
|
|
|
|
制表单位:县农业农村局 制表人:付福全