2022年10月份重点建设项目形象进度表 |
|
|
|
|
|
|
| 投资单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 2022年资金投入 | 建设阶段 | 实施单位 | 责任单位 |
计划投资额 | 1-10月完成投资额 | 占1-10月计划% | 占年度计划% |
合计 | 2652529 | 2301397 | 117.3% | 86.8% |
|
|
|
完成较好项目 | 1 | 昆阳镇三退屋A02-2地块(二期)安置房建设工程 | 1200 | 6415 | 641.5% | 534.6% | 续建 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
2 | 鳌江镇兴鳌西路延伸段一期市政工程 | 2500 | 13781 | 626.4% | 551.2% | 续建 | 县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
3 |
| 1280 | 6082 | 571.1% | 475.2% | 续建 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
4 | 环南雁荡山景区道路工程一期(青街乡青街村至闹村乡上士浪村农村道路提升改造工程) | 3000 | 10958 | 547.9% | 365.3% | 开工 | 县交投集团 | 县交通运输局 |
5 | 平阳县新湖学校新建工程 | 3000 | 2685 | 537.0% | 89.5% | 开工 | 平阳县利得海涂围垦开发有限公司 | 海西镇 |
6 | 浙鳌高级中学扩建工程 | 2000 | 10168 | 508.4% | 508.4% | 建成 | 浙鳌中学 | 鳌江镇 |
7 | 年产20万台环保型智能化工机械专用变速机建设项目 | 4000 | 13779 | 417.5% | 344.5% | 续建 | 浙江恒齿传动股份有限公司 | 万全镇 |
8 | 平阳闹村至联山农村道路提升改造工程 | 2000 | 5058 | 316.1% | 252.9% | 开工 | 县西部红色旅游道路交通工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
9 | 平阳县胜利路东延段(墨城互通至横山大道)新建工程 | 5000 | 12413 | 310.3% | 248.3% | 续建 | 县交通工程建设中心 | 县交通运输局 |
10 | 年产40万套新能源汽车电池管理系统(BMS)智能化工厂建设项目 | 3000 | 5819 | 291.0% | 194.0% | 开工 | 温州鸿锐科技有限公司 | 海西镇 |
11 | 平阳县鳌江火车站至昆阳公路工程 | 5000 | 11618 | 290.5% | 232.4% | 开工 | 县交通工程建设中心 | 县交通运输局 |
12 | 温州平阳昆阳凤湖社区 | 3000 | 6051 | 288.1% | 201.7% | 开工 | 昆阳镇 | 昆阳镇 |
13 | 年产7000吨SMS熔喷医用新材料生产线建设项目 | 2000 | 4742 | 287.4% | 237.1% | 续建 | 温州汇川科技有限公司 | 萧江镇 |
14 | 浙南平阳抗日根据地旧址创4A景区项目 | 3000 | 1400 | 280.0% | 46.7% | 开工 | 县兴阳集团 | 县兴阳集团 |
15 |
昆阳镇南门E-01、E-03、E-15、E-16安置房建设工程 |
| 5330 | 11713 | 266.8% | 219.8% | 续建 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
16 | 平阳水头宠物小镇盛诺万洋众创城(小微园)项目 | 12000 | 25423 | 259.4% | 211.9% | 续建 | 平阳盛诺实业有限公司 | 水头镇 |
17 | 年产3200万条新型纸塑阀口袋生产线建设项目 | 1500 | 3107 | 258.9% | 207.1% | 续建 | 浙江建信塑业有限公司 | 萧江镇 |
18 | 顺溪镇岭后村至顺溪村农村道路提升改造工程二期 | 1000 | 2047 | 255.9% | 204.7% | 续建 | 县西部红色旅游道路交通工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
19 | 县公望青少年艺术中心 | 3000 | 4765 | 250.8% | 158.8% | 开工 | 县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
20 | 年产1500台智能环保包装机械制造建设项目 | 7000 | 13903 | 243.9% | 198.6% | 开工 | 温州锐志包装机械有限公司 | 万全镇 |
21 | 苏步青故里文旅设施提升工程 | 4000 | 1200 | 240.0% | 30.0% | 开工 | 浙江步青旅游发展有限公司 | 腾蛟镇 |
22 |
| 10500 | 17586 | 228.4% | 167.5% | 续建 | 浙江亚之星汽车部件有限公司 | 平阳开发区 |
23 | 源飞宠物用品超级工厂 | 3220 | 5526 | 224.6% | 171.6% | 续建 | 温州源飞宠物用品有限公司 | 水头镇 |
24 | 麻步镇供水二期工程 | 4000 | 7144 | 223.3% | 178.6% | 续建 | 县公投公司 | 县住建局 |
25 |
| 3500 | 6504 | 209.8% | 185.8% | 续建 | 县西部红色旅游道路交通工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
26 | 甬台温高速公路新增鳌江互通工程 | 12000 | 20758 | 207.6% | 173.0% | 续建 | 县交通工程建设中心 | 县交通运输局 |
27 | 昆阳镇智慧产业园区电力上改下工程 | 3000 | 2200 | 200.0% | 73.3% | 开工 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
28 | 平阳县南麂岛海洋资源保护开发项目 | 10000 | 15947 | 199.3% | 159.5% | 续建 | 县兴阳集团 | 县兴阳集团 |
29 | 县中医院迁扩建工程 | 10000 | 14699 | 198.6% | 147.0% | 建成 | 县政府投资项目建设中心 | 县卫健局 |
30 | 年产3000万件(套)高新文化用品智造项目 | 5000 | 7887 | 197.2% | 157.7% | 续建 | 平阳县晖达实业有限公司 | 腾蛟镇 |
31 | 年产20万吨节能环保型塑包生产线项目 | 15000 | 21628 | 196.6% | 144.2% | 续建 | 温州智业包装有限公司 | 萧江镇 |
32 | 浙江欣拓科技有限公司年产5万台便携式钢筋切断机、钢筋调直机建设项目 | 1920 | 3740 | 194.8% | 194.8% | 建成 | 浙江欣拓科技有限公司 | 海西镇 |
33 | 甬台温高速公路新增平阳北互通工程 | 12000 | 19402 | 194.0% | 161.7% | 续建 | 县交通工程建设中心 | 县交通运输局 |
34 | 平阳力泰机械有限公司年产600台智能塑料包装机械设备建设项目 | 4000 | 6976 | 193.8% | 174.4% | 建成 | 平阳县力泰机械有限公司 | 海西镇 |
35 | 昆阳镇中心养老院(一期) | 2353 | 3647 | 186.1% | 155.0% | 建成 | 昆阳镇 | 昆阳镇 |
36 | 昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程 | 8000 | 6500 | 185.7% | 81.3% | 开工 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
37 | 年产5000吨环保功能性食品包装袋建设项目 | 1200 | 1837 | 183.7% | 153.1% | 续建 | 温州佳塑包装有限公司 | 萧江镇 |
38 | 温州博语鞋业有限公司年产130万双运动鞋、休闲鞋的项目建设 | 2500 | 3713 | 176.8% | 148.5% | 开工 | 温州博语鞋业有限公司 | 海西镇 |
39 | 年产2000台全自动高效智能塑包一体机 | 3000 | 4350 | 174.0% | 145.0% | 开工 | 温州新奥达塑业有限公司 | 麻步镇 |
40 |
| 1800 | 2600 | 173.3% | 144.4% | 开工 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
41 | 浙江新瓷电气有限公司新型高效智能电气控制系统关键附属装置项目 | 8000 | 12130 | 168.5% | 151.6% | 开工 | 浙江新瓷电气有限公司 | 平阳开发区 |
42 | 瑞苍高速公路(平阳段) | 180000 | 226306 | 165.2% | 125.7% | 续建 | 瑞苍高速平阳段工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
43 | 腾蛟镇美丽河湖创建 | 2000 | 1570 | 157.0% | 78.5% | 开工 | 腾蛟镇 | 腾蛟镇 |
44 | 腾蛟镇基础设施配套工程 | 2000 | 2500 | 156.3% | 125.0% | 续建 | 腾蛟镇 | 腾蛟镇 |
45 | 平阳县职业中等专业学校拆扩建工程 | 5000 | 6912 | 153.6% | 138.2% | 续建 | 县职业中等专业学校 | 县教育局 |
46 | 年产80万只智能箱包生产线项目 | 4000 | 5782 | 152.2% | 144.6% | 建成 | 温州市昕宏箱包有限公司 | 水头镇 |
47 | 万全镇中心区B17-1地块商业项目 | 8000 | 9697 | 151.5% | 121.2% | 开工 | 平阳县嘉诚置业有限公司 | 万全镇 |
48 | 年产180台全轮转印刷机项目 | 3000 | 4538 | 151.3% | 151.3% | 续建 | 浙江炜冈机械有限公司 | 万全镇 |
49 | 鳌江镇二号路市政工程(一期) | 1000 | 1490 | 149.0% | 149.0% | 建成 | 县鳌江新农村建设投资公司 | 鳌江镇 |
50 | 鳌江镇滨江片E-02-01地块(后半厂出让带安置) | 6000 | 7400 | 148.0% | 123.3% | 建成 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
51 | 红色领航水萧线道路提升改造工程 | 1000 | 1030 | 147.1% | 103.0% | 开工 | 县交投集团 | 县交通运输局 |
52 |
| 2539 | 3650 | 143.8% | 143.8% | 建成 | 下厂村经济合作社 | 鳌江镇 |
53 | 浙江柏拉图科技有限公司年产900万米多层复合环保新材料建设项目 | 8000 | 10350 | 143.8% | 129.4% | 开工 | 浙江柏拉图科技有限公司 | 平阳开发区 |
54 | 功能性薄膜产业园 | 10000 | 11384 | 142.3% | 113.8% | 续建 | 启明新材料股份有限公司 | 萧江镇 |
55 | 平阳县怀溪镇凤垟(畲龙)村旅游发展项目 | 4000 | 5085 | 139.9% | 127.1% | 续建 | 温州畴垟旅游发展有限公司 | 怀溪镇 |
56 |
| 17000 | 19580 | 138.9% | 115.2% | 建成 | 塘外村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
57 | 县妇幼保健院公共卫生大楼迁建工程 | 10000 | 11784 | 137.0% | 117.8% | 开工 | 县政府投资项目建设中心 | 县卫健局 |
58 | 中联影视IMAX影视文化广场 | 3000 | 4100 | 136.7% | 136.7% | 建成 | 正邦伟业建设有限公司 | 鳌江镇 |
59 | 汽车关键智能零部件及新能源汽车电磁线项目 | 10000 | 11395 | 135.7% | 114.0% | 开工 | 平阳合信新材料有限公司 | 平阳开发区 |
60 | 温州复亿实业有限公司改(扩)建厂房项目 | 7000 | 7849 | 135.3% | 112.1% | 续建 | 温州复亿实业有限公司 | 麻步镇 |
61 | 腾蛟凤巢片有机更新项目 | 3500 | 3500 | 134.6% | 100.0% | 续建 | 腾蛟镇 | 腾蛟镇 |
62 | 昆阳镇临区工业区A07-5地块安置房 | 1461 | 1961 | 134.2% | 134.2% | 建成 | 昆阳镇鸣山村鸣一股份经济合作社 | 昆阳镇 |
63 | 鳌江镇滨江片中心西路建设工程 | 2500 | 3325 | 133.0% | 133.0% | 建成 | 新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
64 | 凤卧溪小流域综合整治提升工程 | 2500 | 2640 | 132.0% | 105.6% | 开工 | 凤卧镇 | 凤卧镇 |
65 |
| 16000 | 13980 | 131.9% | 87.4% | 续建 | 县水投公司 | 县水利局 |
66 | 年产5000吨环保型宠物用品生产线建设项目 | 4000 | 4267 | 131.7% | 106.7% | 续建 | 温州鼎元皮业有限公司 | 水头镇 |
67 | 瑞平塘河平鳌片水系(一期)综合治理工程-九叠河、墨城溪 | 8000 | 10450 | 130.6% | 130.6% | 续建 | 县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
68 | 平阳万全镇郑楼中心学校食堂、宿舍楼、活动中心新建和塑胶运动场翻新等工程 | 1200 | 1300 | 130.0% | 108.3% | 续建 | 万全镇郑楼中心校 | 县教育局 |
69 | 昆阳镇垟港村危旧房改造安置房 | 4610 | 5378 | 129.5% | 116.7% | 建成 | 昆阳镇垟港村官山股份经济合作社 | 昆阳镇 |
70 | 水头镇第五小学扩建工程 | 1000 | 1159 | 128.8% | 115.9% | 建成 | 水头五小 | 县教育局 |
71 | 平阳体育场建设工程 | 20000 | 19940 | 128.6% | 99.7% | 续建 | 县旅游和体育事业发展中心 | 县文化和广电旅游体育局 |
72 | 年产1200万套汽车传动系统(离合器)项目 | 10000 | 10252 | 128.2% | 102.5% | 续建 | 平阳博翔汽车新能源科技有限公司 | 万全镇 |
73 | 昆鳌污水处理厂提标扩建工程 | 12000 | 13433 | 127.9% | 111.9% | 建成 | 县住建局 | 县住建局 |
74 | 腾蛟镇青湾村安置项目 | 5000 | 5100 | 127.5% | 102.0% | 续建 | 腾蛟镇青湾村股份经济合作社 | 腾蛟镇 |
75 | 平阳县海西镇仙口村历史文化村落保护利用重点村项目 | 1000 | 1020 | 127.5% | 102.0% | 开工 | 海西镇 | 海西镇 |
76 | 垃圾填埋场工程郑家内村安置地工程 | 4600 | 5000 | 126.6% | 108.7% | 续建 | 麻步镇郑家内村股份经济合作社 | 麻步镇 |
77 | 平阳县城东新区五纵五横市政道路网工程 | 18148 | 18098 | 126.6% | 99.7% | 开工 | 县城投公司 | 县城投公司 |
78 | 平阳滨海发展服务中心项目建设 | 10000 | 10900 | 122.5% | 109.0% | 开工 | 县海涂围垦开发建设有限公司 | 平阳开发区 |
79 | "古屋博览"文旅项目 | 2000 | 1700 | 121.4% | 85.0% | 开工 | 顺溪镇 | 顺溪镇 |
80 | 水头镇北港新城寺前片B04-2地块安置房项目 | 13000 | 13220 | 121.3% | 101.7% | 建成 | 寺前村股份经济合作社 | 水头镇 |
81 | 年产1000台智能型塑料机械、包装机械建设项目 | 3000 | 3632 | 121.1% | 121.1% | 建成 | 温州铭稳机械有限公司 | 万全镇 |
82 |
| 12000 | 12028 | 120.3% | 100.2% | 续建 | 浙江萌宠岛投资有限公司 | 水头镇 |
83 | 智能汽车EBS产业化和离合器扩产项目 | 28000 | 25163 | 119.8% | 89.9% | 续建 | 浙江三星机电股份有限公司 | 鳌江镇 |
84 | 宠物小镇市政道路二期 | 5000 | 5025 | 119.7% | 100.5% | 续建 | 浙江萌宠岛投资有限公司 | 水头镇 |
85 | 牧垟村228国道安置房 | 3000 | 2868 | 119.5% | 95.6% | 续建 | 牧垟村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
86 |
鳌江镇鸽巢路二期(昆鳌大道-疏港大道)二标市政工程 |
| 6833 | 7020 | 119.0% | 102.7% | 建成 | 县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
87 | 水头镇西北片A-13-1地块安置房工程 | 30000 | 30157 | 117.3% | 100.5% | 建成 | 浙江萌宠岛投资有限公司 | 水头镇 |
88 | 南麂景区国防教育基地建设 | 5000 | 3504 | 116.8% | 70.1% | 开工 | 县兴阳集团 | 县兴阳集团 |
89 | 县文化中心文化产业项目(二次装修工程) | 10000 | 10156 | 116.7% | 101.6% | 续建 | 县城投公司 | 县城投公司 |
90 |
| 27000 | 25851 | 116.4% | 95.7% | 续建 | 县兴阳集团 | 县兴阳集团 |
91 | 鳌江标准堤(钱仓东江段)加固工程 | 7000 | 8115 | 115.9% | 115.9% | 建成 | 县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
92 | 鳌江七小扩建工程 | 3004 | 3410 | 115.4% | 113.5% | 建成 | 鳌江七小 | 鳌江镇 |
93 | 年产250万件智能电动自动跟随遥控旅行箱、代步骑行拉杆箱建设项目 | 8000 | 5880 | 115.3% | 73.5% | 开工 | 浙江星耀箱包有限公司 | 万全镇 |
94 | 昆阳镇城东B-66-1B地块安置房项目 | 7150 | 5894 | 115.2% | 82.4% | 开工 | 昆阳镇童桥村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
95 | 移动5G基站建设 | 8880 | 8000 | 114.3% | 90.1% | 开工 | 移动平阳县分公司 | 移动平阳县分公司 |
96 | 平阳萧江轻工产业小微园B10地块新建厂房 | 4000 | 3655 | 114.2% | 91.4% | 开工 | 萧邦(平阳)包装有限公司 | 萧江镇 |
97 |
| 2000 | 2278 | 113.9% | 113.9% | 建成 | 县政府投资项目建设中心 | 县残联 |
98 | 年产12590台智能激光设备建设项目 | 6000 | 5681 | 113.6% | 94.7% | 续建 | 温州欧利特机械设备有限公司 | 万全镇 |
99 | 平阳县鳌江镇墨城万鸿产业园 | 15000 | 14300 | 113.5% | 95.3% | 开工 | 平阳万鸿园区开发建设有限公司 | 鳌江镇 |
100 | 鳌江标准堤(下厂段、下埠水闸、雁门水闸)加固工程 | 10000 | 9054 | 113.2% | 90.5% | 开工 | 县新鳌城市建设有限公司 | 鳌江镇 |
101 | 年产55万平方米商业道具、10000套全屋定制家居智能制造建设项目 | 15000 | 12412 | 112.8% | 82.7% | 续建 | 云斯创科技(温州)有限公司 | 腾蛟镇 |
102 |
| 30000 | 28170 | 112.7% | 93.9% | 建成 | 东贸房地产开发有限公司 | 水头镇 |
103 | 麻步小微园 | 15494 | 16443 | 112.6% | 106.1% | 建成 | 县城投公司 | 县城投公司 |
104 | 平阳县公办幼儿园建设项目(二期) | 5000 | 5400 | 112.5% | 108.0% | 续建 | 县教育局 | 县教育局 |
105 | 鳌江镇五板桥村安置房C-04-01-01地块 | 8000 | 7600 | 111.8% | 95.0% | 续建 | 五板桥村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
106 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢险应急工程 | 4094 | 4570 | 111.6% | 111.6% | 建成 | 县水投公司 | 县水利局 |
107 | 昆鳌路市政道路拓宽工程 | 12000 | 11592 | 111.5% | 96.6% | 续建 | 县横阳市政园林建设投资有限公司 | 昆阳镇 |
108 | 浙江省未来乡村建设试点—平阳昆阳西北片区 | 3000 | 3000 | 111.1% | 100.0% | 建成 | 昆阳镇 | 昆阳镇 |
109 | 山门镇石牛坑村扶贫异地搬迁(整村搬迁)项目 | 2000 | 2000 | 111.1% | 100.0% | 续建 | 山门镇石牛坑村股份经济合作社 | 山门镇 |
110 | 平阳县水头、萧江污水处理厂清洁排放工程 | 2000 | 1720 | 111.0% | 86.0% | 续建 | 县住建局 | 县住建局 |
111 | 昆宋公路交通隐患整治及市政化改造提升工程 | 3000 | 2550 | 110.9% | 85.0% | 开工 | 县交投集团 | 县交通运输局 |
112 | 昆阳镇污水管网排查、修复、改造工程 | 3000 | 2657 | 110.7% | 88.6% | 续建 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
113 | 鳌江镇疏港大道延伸段工程 | 2981 | 3300 | 110.7% | 110.7% | 建成 | 县新农村建设投资有限公司 | 鳌江镇 |
114 | 平阳县鳌江蒲潭垟以上流域综合治理工程 | 6500 | 7068 | 110.4% | 108.7% | 开工 | 山门镇、怀溪镇、南雁镇、闹村乡 | 县水利局 |
115 | 萧江镇裕丰E04地块安置房 | 5000 | 4825 | 109.7% | 96.5% | 续建 | 萧江镇裕丰村股份经济合作社 | 萧江镇 |
116 | 年产2500套高端全屋定制家居生产建设项目 | 2000 | 1685 | 108.7% | 84.3% | 开工 | 浙江乾鑫智能家具股份有限公司 | 麻步镇 |
117 | 瑞平苍高速至南雁荡山景区南北接线工程 | 4000 | 650 | 108.3% | 16.3% | 开工 | 县交投集团 | 县交通运输局 |
118 | 南雁镇陈嵘森林生态文化旅游观光园项目 | 4400 | 4400 | 107.8% | 100.0% | 开工 | 浙江雁嵘实业有限公司 | 南雁镇 |
119 | 平阳经济开发区安置小区(蓝田花苑)三期建设项目 | 8000 | 7000 | 107.7% | 87.5% | 续建 | 县鳌江新农村建设投资有限公司 | 鳌江镇 |
120 | 鳌江镇滨江中心片G-03-08地块安置房工程(和家村) | 25000 | 23010 | 107.5% | 92.0% | 建成 | 和家村和家经济合作社 | 鳌江镇 |
121 | 昆阳镇城南片区道路网及市政配套设施建设项目 | 5000 | 4187 | 107.4% | 83.7% | 续建 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
122 | 温州平阳西塘社区 | 120000 | 105200 | 107.3% | 87.7% | 续建 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
123 | 昆阳镇西直街G-04、G-07地块安置房建设工程 | 52831 | 46544 | 107.2% | 88.1% | 建成 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
124 | 万全镇长春路道路提升工程 | 4200 | 4285 | 107.1% | 102.0% | 开工 | 万全镇 | 万全镇 |
125 | 鳌江镇滨江中心片F-03-01地块五星级酒店项目 | 15000 | 13200 | 106.9% | 88.0% | 续建 | 温州尚帅酒店管理有限公司 | 鳌江镇 |
126 | 中国数学文化园项目 | 4797 | 4800 | 106.7% | 100.1% | 建成 | 腾蛟镇 | 腾蛟镇 |
127 |
| 10244 | 10919 | 106.6% | 106.6% | 建成 | 浙江萌宠岛投资有限公司 | 水头镇 |
128 | 医疗保障新型用地项目 | 2000 | 1490 | 106.4% | 74.5% | 开工 | 温州鑫美证章有限公司 | 昆阳镇 |
129 | 水头镇市民广场 | 1500 | 1595 | 106.3% | 106.3% | 建成 | 水头镇 | 水头镇 |
130 | 疏港大道电力10kv及以下线路迁改 | 4000 | 4250 | 106.3% | 106.3% | 建成 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
131 | 浙江顺业科技化纤有限公司厂区扩建车间三 | 8500 | 6360 | 106.0% | 74.8% | 开工 | 浙江顺业化纤科技有限公司 | 麻步镇 |
132 | 昆阳镇城东新区B64-1地块(童桥花苑A区块)项目(童桥二期) | 16420 | 14118 | 105.3% | 86.0% | 建成 | 昆阳镇童桥村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
133 | 朝阳山未来乡村项目(一期) | 1000 | 210 | 105.0% | 21.0% | 开工 | 县兴阳集团 | 县兴阳集团 |
134 |
年产13万台工业机器人减速机、RV减速机核心设备生产线建设项目 |
| 28900 | 25300 | 105.0% | 87.5% | 续建 | 三联传动机械有限公司 | 鳌江镇 |
135 | 县社会养老福利服务中心建设工程 | 3000 | 2517 | 104.9% | 83.9% | 续建 | 县政府投资项目建设中心 | 县民政局 |
136 | 110千伏萧江输变电工程 | 6702 | 6500 | 104.8% | 97.0% | 建成 | 县供电局 | 县供电局 |
137 | 年处置6.5万吨综合危废及14万吨工业固废资源化项目 | 10000 | 9370 | 104.1% | 93.7% | 建成 | 平阳海晟环保资源再生有限公司 | 平阳开发区 |
138 | 万全镇中镇岙底山废弃矿山生态环境治理工程 | 5600 | 4576 | 104.0% | 81.7% | 建成 | 万全镇 | 万全镇 |
139 | 平阳县城东新区电力"上改下"(电缆化工程) | 1200 | 1050 | 104.0% | 87.5% | 续建 | 县城投公司 | 县城投公司 |
140 | 年产800台套数码印刷装备及功能性薄膜印刷卷材项目 | 4000 | 3108 | 103.6% | 77.7% | 开工 | 温州文宇新材料股份有限公司 | 平阳开发区 |
141 | 昆阳镇城东新区B59地块 | 41075 | 34943 | 103.3% | 85.1% | 续建 | 昆阳镇垟港村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
142 | 平阳县文化遗产展示馆布展及配套项目 | 3289 | 3396 | 103.3% | 103.3% | 建成 | 县旅游和体育事业发展中心 | 县文化和广电旅游体育局 |
143 | 平阳县新兴产业园海洋生态修复工程一期 | 1500 | 1500 | 102.7% | 100.0% | 续建 | 县围垦公司 | 平阳开发区 |
144 | 水头镇城西片道路提升工程 | 3000 | 3076 | 102.5% | 102.5% | 建成 | 水头镇 | 水头镇 |
145 | 电信、联通5G基站建设 | 8250 | 7040 | 102.0% | 85.3% | 开工 | 联通股份平阳县分公司(电信基站由联通承建) | 联通股份有限公司平阳县分公司 |
146 | 古盘山快速通道(新园路至胜利东路段)建设工程 | 3000 | 1020 | 102.0% | 34.0% | 开工 | 县交投集团 | 县交通运输局 |
147 | 鳌江镇九叠河生态公园景观工程二期 | 5393 | 5500 | 102.0% | 102.0% | 建成 | 县鳌江新农村建设投资公司 | 鳌江镇 |
148 | 平阳县南湖分洪工程 | 26000 | 26500 | 101.9% | 101.9% | 建成 | 县水投公司 | 县水利局 |
149 | 昆阳镇雅河西路两侧B-15-02地块安置房项目 | 3300 | 2689 | 101.6% | 81.5% | 开工 | 昆阳镇后垟村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
150 | 萧江镇周宅城中村改造安置房 | 5000 | 4469 | 101.6% | 89.4% | 续建 | 萧江镇沿河社区居委会 | 萧江镇 |
151 | 生态环保型纤维纱线及塑包产业化"静脉产业"项目 | 3500 | 2944 | 101.5% | 84.1% | 续建 | 温州新天科技有限公司 | 萧江镇 |
152 |
| 3000 | 2631 | 101.2% | 87.7% | 续建 | 萧江镇凤头村股份经济合作社 | 萧江镇 |
153 | 水头镇北港新城寺前片集中安置项目 | 20000 | 20233 | 101.2% | 101.2% | 建成 | 水头寺前村股份经济合作社 | 水头镇 |
154 | 平氮路拓宽改造工程 | 1500 | 1058 | 100.8% | 70.5% | 开工 | 昆阳镇 | 昆阳镇 |
155 | A-2路道路工程 | 1000 | 302 | 100.7% | 30.2% | 开工 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
156 |
| 8500 | 6139 | 100.6% | 72.2% | 续建 | 县政府投资项目建设中心 | 县卫健局 |
157 | 230省道显桥一桥改建工程 | 3000 | 1610 | 100.6% | 53.7% | 开工 | 县交投集团 | 县交通运输局 |
158 | 温州永宁人文公园 | 5000 | 4184 | 100.6% | 83.7% | 续建 | 温州孝忠文化发展有限公司 | 昆阳镇 |
159 |
| 5000 | 3518 | 100.5% | 70.4% | 开工 | 温州旭彩新材料有限公司 | 昆阳镇 |
160 | 平阳县青少年营学基地(训练基地) | 8917 | 6110 | 100.2% | 68.5% | 续建 | 县城投公司 | 县城投公司 |
161 | 五星级酒店地块(昆阳镇城东新区B41、B23地块) | 30000 | 24418 | 100.2% | 81.4% | 建成 | 浙江昊禧置业有限公司 | 县城投公司 |
162 | 昆阳镇临区工业区A12-2地块(公园壹号)安置房建设工程 | 4320 | 4320 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 前宕村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
163 | 万全镇宋桥小学扩建工程 | 1500 | 1500 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 宋桥小学 | 县教育局 |
164 | 110千伏临瑞输变电工程 | 1100 | 220 | 100.0% | 20.0% | 开工 | 县供电局 | 县供电局 |
165 | | 4270 | 5400 | 126.5% | 126.5% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
8286 | 9300 | 112.2% | 112.2% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
4785 | 4900 | 102.4% | 102.4% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
10567 | 11700 | 110.7% | 110.7% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
5049 | 5200 | 103.0% | 103.0% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
1041 | 2100 | 201.7% | 201.7% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
2173 | 3500 | 161.1% | 161.1% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
18000 | 13700 | 90.7% | 76.1% | 开工 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
2156 | 3316 | 153.8% | 153.8% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
100000 | 101760 | 121.9% | 101.8% | 续建 | 温州信茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
85000 | 72200 | 120.3% | 84.9% | 开工 | 温州康茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
50000 | 28500 | 95.0% | 57.0% | 开工 | 温州恒茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
65000 | 70230 | 128.6% | 108.0% | 续建 | 温州弘茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
0 | 0 |
|
| 开工 | 温州和茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
150000 | 60600 |
| 40.4% | 开工 | 待定 | 鳌江镇 |
50000 | 0 | 0.0% | 0.0% | 开工 | 待定 | 鳌江镇 |
1073 | 2100 | 195.7% | 195.7% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
19433 | 19000 | 100.9% | 97.8% | 建成 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
未完成计划项目 | 166 | 平阳县生态公园 | 5000 | 2973 | 99.1% | 59.5% | 开工 | 县城投公司 | 县城投公司 |
167 |
| 12000 | 9891 | 98.9% | 82.4% | 续建 | 县兴阳集团 | 县兴阳集团 |
168 | 水头镇外岙村未来乡村环境提升工程 | 5000 | 4450 | 98.9% | 89.0% | 建成 | 水头镇 | 水头镇 |
169 | 昆阳镇西直街区块道路建设工程 | 8469 | 6724 | 98.8% | 79.4% | 建成 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
170 |
| 17781 | 14200 | 98.6% | 79.9% | 建成 | 水头镇 | 水头镇 |
171 | 茶隐高端康养基地 | 2000 | 1935 | 96.8% | 96.8% | 建成 | 水头镇 | 水头镇 |
172 | 麻步镇敬老院拆建项目 | 2000 | 1708 | 96.5% | 85.4% | 开工 | 麻步镇 | 麻步镇 |
