2021年重点建设项目形象进度表(至12月31日) |
|
|
|
|
|
|
| 投资单位:万元 |
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 2021年资金投入 | 建设阶段 | 实施单位 | 责任单位 |
计划 投资额 | 1-12月完成投资额 | 占1-12月计划% | 占年度计划% |
合计 | 2998226 | 3180811 | 106.09% | 106.09% |
|
|
|
完成较好项目 | 1 | 228国道至昆鳌大道连接线工程 | 1000 | 1057 | 400.0% | 105.7% | 开工 | 县交通建设中心 | 县交通运输局 |
2 | 蒲山至满田农村道路提升工程 | 3000 | 11215 | 373.8% | 373.8% | 建成 | 县西部红色旅游道路交通工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
3 | 228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程 | 3000 | 9412 | 313.7% | 313.7% | 建成 | 228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
4 | 昆鳌路市政道路拓宽工程 | 10000 | 24452 | 244.5% | 244.5% | 续建 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
5 | 水头镇北港新城寺前片集中安置项目 | 10000 | 24339 | 243.4% | 243.4% | 建成 | 寺前村股份经济合作社 | 水头镇 |
6 | 甬台温高速公路新增平阳北互通工程 | 15000 | 30078 | 200.5% | 200.5% | 续建 | 县交通工程建设中心 | 县交通运输局 |
7 | 昆阳镇城东新区经八路(万联东路—迎宾大道) | 6000 | 12000 | 200.0% | 200.0% | 建成 | 县城投公司 | 县城东办 |
8 | 平阳万纬物流机器人制造及仓储项目 | 6000 | 11822 | 197.0% | 197.0% | 开工 | 温州平阳县万纬供应链有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
9 | 年产260万只中、高档旅行箱生产能力的迁建项目 | 4000 | 7852 | 196.3% | 196.3% | 续建 | 瑞安卡瑞奇箱包配件有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
10 | 昆阳镇临区工业区A12-2地块(公园壹号)安置房建设工程 | 2000 | 3925 | 196.3% | 196.3% | 续建 | 前宕村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
11 | 水头镇东方世贸中心项目(一期) | 10000 | 19332 | 193.3% | 193.3% | 续建 | 东贸房地产开发有限公司 | 水头镇 |
12 | 新兴产业园H-15地块项目 | 5000 | 9491 | 189.8% | 189.8% | 建成 | 温州益成置业有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
13 | 年产400万双工业特种鞋生产新建厂房项目 | 5000 | 9470 | 189.4% | 189.4% | 续建 | 浙江海纳鞋业有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
14 | 智能汽车EBS产业化和离合器扩产项目 | 11000 | 20787 | 189.0% | 189.0% | 续建 | 浙江三星机电股份有限公司 | 鳌江镇 |
15 | 欧亚管业有限公司G-18-3地块年产25000吨高密度聚乙烯给排水管材管件生产建设项目 | 6000 | 11213 | 186.9% | 186.9% | 开工 | 欧亚管业有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
16 | 长三角电子信息产业中心项目 | 80000 | 148417 | 185.5% | 185.5% | 开工 | 正威国际集团 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
17 | 萧江镇四大屋D13-1地块(广瑞平阳江南公馆) | 10000 | 17519 | 175.2% | 175.2% | 续建 | 广瑞公司 | 萧江镇 |
18 | 104国道瑞安仙降至平阳萧江段 | 45000 | 75396 | 167.5% | 167.5% | 建成 | 104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程指挥部 | 县交通运输局 |
19 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢险应急工程 | 5000 | 8373 | 167.5% | 167.5% | 续建 | 水头镇 | 县水利局 |
20 | 顺溪镇朗月明府旅游配套工程 | 2623 | 4239 | 161.6% | 161.6% | 续建 | 温州市朗月投资有限公司 | 顺溪镇 |
21 | 腾蛟镇老城区A-09地块(房地产开发) | 3100 | 4973 | 160.4% | 160.4% | 开工 | 温州育豪房产有限公司 | 腾蛟镇 |
22 | 纸制品全产业链智能制造型服务产业园 | 8000 | 12488 | 156.1% | 156.1% | 续建 | 浙江新德宝机械有限公司 | 万全镇 |
23 | 甬台温高速公路新增鳌江互通工程 | 10000 | 15085 | 150.9% | 150.9% | 续建 | 县交通工程建设中心 | 县交通运输局 |
24 | 平阳城市中心区D18-6地块 | 10000 | 14910 | 149.1% | 149.1% | 开工 | 平阳诚奥置业有限公司 | 县城东办 |
25 | 年产10万吨PLA新材料项目 | 6000 | 8845 | 147.4% | 147.4% | 续建 | 浙江森盟包装有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
26 | 苔湖至维新农村道路提升改造工程 | 1500 | 2207 | 147.1% | 147.1% | 开工 | 县西部红色旅游道路交通工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
27 | 温州万兴制版有限公司技改项目 | 2150 | 3155 | 146.7% | 146.7% | 建成 | 温州万兴制版有限公司 | 萧江镇 |
28 | 年产13万台工业机器人减速机、RV减速机核心设备生产线建设项目 | 8000 | 11721 | 146.5% | 146.5% | 开工 | 三联传动机械有限公司 | 鳌江镇 |
29 | 昆阳镇临区工业区A07-5地块安置房 | 3200 | 4620 | 144.4% | 144.4% | 续建 | 昆阳镇鸣山村鸣一股份经济合作社 | 昆阳镇 |
30 | 凤卧镇美丽乡村建设提升工程 | 4500 | 6430 | 142.9% | 142.9% | 开工 | 凤卧镇 | 凤卧镇 |
31 | 县新兴产业园区绿地景观工程 | 1000 | 1424 | 142.4% | 142.4% | 续建 | 县滩涂围垦开发建设有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
32 | 年产20万辆智能电动滑板跑步车项目 | 7000 | 9960 | 142.3% | 142.3% | 续建 | 温州艾锐德科技有限公司 | 万全镇 |
33 | 萧江世纪大道加油站新建工程 | 12000 | 16872 | 140.6% | 140.6% | 建成 | 中国石化平阳萧江加油站 | 萧江镇 |
34 | 县农村信用合作联社大楼工程 | 3527 | 4896 | 138.8% | 138.8% | 建成 | 县政府投资项目建设中心 | 平阳农商银行 |
35 | 昆阳镇坡南历史文化街区核心区示范段提升工程(二期) | 2776 | 3747 | 135.0% | 135.0% | 建成 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
36 | 县职业中等专业学校拆扩建工程 | 5000 | 6648 | 133.0% | 133.0% | 续建 | 职业中等专业学校 | 县教育局 |
37 | 年产180台全轮转印刷机项目 | 6000 | 7707 | 128.5% | 128.5% | 续建 | 浙江炜冈机械有限公司 | 万全镇 |
38 | 鳌江镇滨江中心片F-01-01地块 | 34000 | 43584 | 128.2% | 128.2% | 建成 | 世盈房地产开发有限公司 | 鳌江镇 |
39 | 年产12590台智能激光设备建设项目 | 9000 | 11373 | 126.4% | 126.4% | 续建 | 温州欧利特机械设备有限公司 | 万全镇 |
40 | 平阳沿海快速通道一期工程 | 2000 | 2527 | 126.4% | 126.4% | 开工 | 县交通工程建设中心 | 县交通运输局 |
41 | 平阳县新兴产业园海洋生态修复工程一期(原围填海生态修复项目) | 1200 | 1500 | 125.0% | 125.0% | 开工 | 平阳县滩涂围垦开发建设有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
42 | 鳌江火车站站前区D-3-2-2地块 | 4162 | 5162 | 124.0% | 124.0% | 建成 | 润杭房地产开发有限公司 | 鳌江镇 |
43 | 恒齿年产20万台环保型智能化工机械专用变速机建设项目 | 8000 | 9910 | 123.9% | 123.9% | 开工 | 浙江恒齿传动股份有限公司 | 万全镇 |
44 | 新湖四季果岭(二期) | 9000 | 11030 | 122.6% | 122.6% | 续建 | 温州新湖房地产开发有限公司 | 昆阳镇 |
45 | 鳌江镇滨江片C-12-01地块 | 15000 | 18300 | 122.0% | 122.0% | 开工 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
46 | 平阳县水头、萧江污水处理厂清洁排放工程 | 1020 | 1203 | 117.9% | 117.9% | 开工 | 县公投公司 | 县综合行政执法局 |
47 | 海西镇海滨村至北山村农村道路提升工程 | 2081 | 2451 | 117.8% | 117.8% | 建成 | 县交通工程建设中心 | 县交通运输局 |
48 | 年产3000万件(套)高新文化用品智造项目 | 10000 | 11719 | 117.2% | 117.2% | 续建 | 平阳县晖达实业有限公司 | 腾蛟镇 |
49 | 平阳城市中心区B62-2地块 | 38014 | 43984 | 115.7% | 115.7% | 续建 | 平阳新鸿柏悦房地产开发有限公司 | 县城东办 |
50 | 昆阳镇垟港村危旧房改造安置房 | 6000 | 6822 | 113.7% | 113.7% | 续建 | 昆阳镇垟港村官山股份经济合作社 | 昆阳镇 |
51 | 美丽平阳山海联动环境提升项目 | 1400 | 1589 | 113.5% | 113.5% | 建成 | 县城投公司 | 县城东办 |
52 | 鳌江镇鸽巢路B-14-01地块(总部经济大楼) | 4000 | 4500 | 112.5% | 112.5% | 建成 | 温州永立建筑工程有限公司 | 鳌江镇 |
53 | 鳌江标准堤(钱仓、东江)加固工程 | 7000 | 7778 | 111.1% | 111.1% | 建成 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
54 | 石牛坑整村搬迁项目 | 5000 | 5532 | 110.6% | 110.6% | 续建 | 石牛坑村股份经济合作社 | 山门镇 |
55 | 昆鳌污水处理厂提标扩建工程 | 8000 | 8851 | 110.6% | 110.6% | 续建 | 县公投公司 | 县综合行政执法局 |
56 | 萧江镇周宅城中村改造安置房 | 5000 | 5517 | 110.3% | 110.3% | 开工 | 萧江镇沿河社区居委会 | 萧江镇 |
57 | 平阳县南湖分洪抢险应急工程 | 5000 | 5512 | 110.2% | 110.2% | 建成 | 县水投 公司 | 县水利局 |
58 | 昆阳镇第一小学扩建工程 | 1500 | 1650 | 110.0% | 110.0% | 续建 | 县教育局 | 县教育局 |
59 | 水头镇市民广场 | 6500 | 7150 | 110.0% | 110.0% | 开工 | 水头镇 | 水头镇 |
60 | 西湾围涂区块A10地块商住项目 | 70000 | 76840 | 109.8% | 109.8% | 续建 | 隆恒置业有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
61 | 年产450台塑料机械产品基地建设项目 | 1500 | 1616 | 107.7% | 107.7% | 建成 | 温州惠源机械有限公司 | 海西镇 |
62 | 水头镇镇区全域亮化工程 | 4332 | 4633 | 106.9% | 106.9% | 开工 | 水头镇 | 水头镇 |
63 | 乡村振兴示范带 | 29940 | 31910 | 106.6% | 106.6% | 建成 | 萧江 麻步 腾蛟 顺溪 | 县农业农村局 |
64 | 昆阳镇老城片C-26-1地块拆迁安置房建设项目 | 2700 | 2874 | 106.4% | 106.4% | 续建 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
65 | 温州辰邦塑业有限公司厂房新建项目 | 2350 | 2500 | 106.4% | 106.4% | 建成 | 温州辰邦塑业有限公司 | 萧江镇 |
66 | 宠物小镇A-13-1地块安置房项目(仕静村) | 20000 | 21273 | 106.4% | 106.4% | 续建 | 浙江萌宠岛投资有限公司 | 水头镇 |
67 | 平阳县南湖分洪工程 | 40000 | 42317 | 105.8% | 105.8% | 续建 | 县水投 公司 | 县水利局 |
68 | 县残疾人阳光康复家园 | 2150 | 2274 | 105.8% | 105.8% | 续建 | 县政府投资项目建设中心 | 县残联 |
69 | 鳌江镇滨江中心片G-09-01地块 | 19850 | 20950 | 105.5% | 105.5% | 建成 | 梁博置业有限公司 | 鳌江镇 |
70 | 年产7000吨SMS熔喷医用新材料生产线建设项目 | 1500 | 1581 | 105.4% | 105.4% | 开工 | 温州汇川科技有限公司 | 萧江镇 |
71 | 年处置6.5万吨综合危废及14万吨工业固废资源化项目 | 10000 | 10500 | 105.0% | 105.0% | 续建 | 平阳海晟环保资源再生有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
72 | 水头镇第五小学扩建工程 | 1000 | 1050 | 105.0% | 105.0% | 续建 | 水头镇第五小学 | 县教育局 |
73 | 温州平阳西塘社区 | 95000 | 99655 | 104.9% | 104.9% | 开工 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
74 | 年产20万吨节能环保型塑包生产线项目 | 15000 | 15687 | 104.6% | 104.6% | 开工 | 温州智业包装有限公司 | 萧江镇 |
75 | 鳌江镇滨江中心片F-03-01地块项目(五星级酒店) | 15000 | 15674 | 104.5% | 104.5% | 开工 | 温州尚帅酒店管理有限公司 | 鳌江镇 |
76 | 大型中高端购物消费集聚中心E-04地块 | 40000 | 41766 | 104.4% | 104.4% | 续建 | 宁波建工 | 鳌江镇 |
77 | 青街乡民宿园 | 2000 | 2085 | 104.3% | 104.3% | 建成 | 青街乡 | 青街乡 |
78 | 年产8000万尺水性环保移膜革整合提升项目 | 12000 | 12480 | 104.0% | 104.0% | 建成 | 浙江皇嘉新材料 科技有限公司 | 水头镇 |
79 | 南麂国际生态休闲旅游岛一期工程 | 8000 | 8320 | 104.0% | 104.0% | 续建 | 县旅投公司 | 县文旅集团 |
80 | 万全综合高中三期 | 13800 | 14293 | 103.6% | 103.6% | 开工 | 万全综合高中 | 万全镇 |
81 | 年产600台塑料机械建设项目 | 2000 | 2069 | 103.5% | 103.5% | 建成 | 平阳县力泰机械有限公司 | 海西镇 |
82 | 昆阳镇雅河路两侧B-03地块商业项目 | 5000 | 5172 | 103.4% | 103.4% | 续建 | 温州华一庭酒店管理有限公司 | 昆阳镇 |
83 | 年产1118万本精装笔记本生产线项目 | 3000 | 3103 | 103.4% | 103.4% | 建成 | 温州一铭文化用品有限公司 | 腾蛟镇 |
84 | 县中医院迁扩建工程 | 12000 | 12370 | 103.1% | 103.1% | 续建 | 县政府投资项目建设中心 | 县卫健局 |
85 | 鳌江七小扩建二期 | 3000 | 3090 | 103.0% | 103.0% | 续建 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
86 | 万全镇万全商务大厦 | 6500 | 6692 | 103.0% | 103.0% | 开工 | 万全新农投 | 万全镇 |
87 | 鳌江镇滨江片D-16-04地块项目(塘外村) | 20000 | 20550 | 102.8% | 102.8% | 续建 | 塘外村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
88 | 万全镇宋桥小学扩建工程 | 1500 | 1540 | 102.7% | 102.7% | 续建 | 万全镇宋桥小学 | 县教育局 |
89 | 启明功能性薄膜产业园(三期) | 5000 | 5130 | 102.6% | 102.6% | 开工 | 启明新材料股份有限公司 | 萧江镇 |
90 | 麻步小微园 | 9000 | 9230 | 102.6% | 102.6% | 续建 | 县城投公司 | 县城东办 |
91 | 鳌江标准堤(萧江)加固工程 | 2000 | 2050 | 102.5% | 102.5% | 建成 | 县水投 公司 | 县水利局 |
92 | 鳌江镇蓝田B06、B10地块(亲子园综合体) | 40000 | 41000 | 102.5% | 102.5% | 续建 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
93 | 鳌江镇下垟埠新桥村安置房建设项目 | 2025 | 2075 | 102.5% | 102.5% | 建成 | 下垟埠新桥村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
94 | 水头镇给排水三级管网工程(鹤溪社区) | 2440 | 2500 | 102.5% | 102.5% | 建成 | 水头镇 | 水头镇 |
95 | 昆阳镇南门E-01、E-03、E-15、E-16安置房建设工程 | 9450 | 9681 | 102.4% | 102.4% | 续建 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
96 | 中国数学文化园项目 | 3000 | 3072 | 102.4% | 102.4% | 续建 | 腾蛟镇 | 腾蛟镇 |
97 | 年产5000吨环保功能性食品包装袋建设项目 | 1200 | 1228 | 102.3% | 102.3% | 开工 | 温州佳塑包装有限公司 | 萧江镇 |
98 | 鳌江镇九叠河生态公园 | 25000 | 25572 | 102.3% | 102.3% | 续建 | 鳌江镇 | 鳌江镇 |
99 | 水头镇城西片道路提升工程 | 5000 | 5110 | 102.2% | 102.2% | 开工 | 水头镇 | 水头镇 |
100 | 昆阳镇城南片区B-23-01地块 | 5000 | 5107 | 102.1% | 102.1% | 续建 | 蓝地置业有限公司 | 昆阳镇 |
101 | 昆阳镇三退屋A02-2地块(二期)安置房建设工程 | 2510 | 2563 | 102.1% | 102.1% | 续建 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
102 | 鳌江镇滨江中心片G-03-08地块安置房工程(和家村) | 38000 | 38800 | 102.1% | 102.1% | 续建 | 和家村和家经济合作社 | 鳌江镇 |
103 | 生态环保型纤维纱线及塑包产业化“静脉产业”项目 | 2000 | 2039 | 102.0% | 102.0% | 开工 | 温州新天科技有限公司 | 萧江镇 |
104 | 高端服饰智能制造、仓储、分拣扩建项目 | 5200 | 5300 | 101.9% | 101.9% | 续建 | 浙江乔治白股份有限公司 | 昆阳镇 |
105 | 新增年产35万套汽车电控智能悬架项目 | 15000 | 15250 | 101.7% | 101.7% | 续建 | 浙江亚之星汽车部件有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
106 | 中联影视IMAX影视文化广场 | 12000 | 12180 | 101.5% | 101.5% | 续建 | 正邦伟业建设有限公司 | 鳌江镇 |
107 | 茶隐高端康养基地 | 1500 | 1522 | 101.5% | 101.5% | 续建 | 水头镇 | 水头镇 |
108 | 鳌江镇滨江中心片G-04-02地块安置房建设工程(下埕村返回地) | 4912 | 4980 | 101.4% | 101.4% | 建成 | 下埕村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
109 | 昆阳镇雅河西路两侧B-17地块 | 10000 | 10137 | 101.4% | 101.4% | 续建 | 平阳天悦房地产开发有限公司 | 昆阳镇 |
110 | 年产3200万条新型纸塑阀口袋生产线建设项目 | 1200 | 1216 | 101.3% | 101.3% | 开工 | 浙江建信塑业有限公司 | 萧江镇 |
111 | 昆阳镇城东新区B64-1地块(童桥花苑A区块)项目(童桥二期) | 7000 | 7082 | 101.2% | 101.2% | 续建 | 昆阳镇童桥村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
112 | 萧江镇凤头B15地块安置房 | 3000 | 3035 | 101.2% | 101.2% | 开工 | 萧江镇凤头村股份经济合作社 | 萧江镇 |
113 | 电信、联通5G基站建设 | 7000 | 7075 | 101.1% | 101.1% | 开工 | 中国联通股份有限公司平阳县分公司(电信基站由联通承建) | 中国联通股份有限公司平阳县分公司、中国电信股份有限公司平阳分公司 |
114 | 西湾围涂区块A16地块商住项目 | 20000 | 20200 | 101.0% | 101.0% | 开工 | 伟成置业有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
115 | 西湾围涂区块A17地块商住项目 | 25000 | 25250 | 101.0% | 101.0% | 开工 | 伟成置业有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
116 | 鳌江镇站前广场改造及交通组织优化工程 | 4150 | 4190 | 101.0% | 101.0% | 建成 | 县国阳铁路投资有限公司 | 鳌江镇 |
117 | 港埠大道建设工程 | 3100 | 3124 | 100.8% | 100.8% | 建成 | 麻步镇 | 麻步镇 |
118 | 平阳县城东新区五横五纵道路网 | 3000 | 3022 | 100.7% | 100.7% | 开工 | 县城投公司 | 县城东办 |
119 | 万全镇A29商业地块开发项目 | 36000 | 36251 | 100.7% | 100.7% | 开工 | 平阳鸿品置业有限公司 | 万全镇 |
120 | 浙江汉辰科技有限公司年产130台纸袋机项目 | 7000 | 7045 | 100.6% | 100.6% | 建成 | 浙江汉辰科技 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
121 | 新兴产业园F-27-1、F-27-2地块(浙江恩利实业股份有限公司)厂房建设工程 | 8000 | 8050 | 100.6% | 100.6% | 建成 | 浙江恩利实业股份有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
122 | 10万头以上规模猪场建设项目 | 13400 | 13480 | 100.6% | 100.6% | 续建 | 县霞山牧业有限公司 | 县农业农村局 |
123 | 昆阳镇中心养老院(一期) | 4200 | 4221 | 100.5% | 100.5% | 续建 | 昆阳镇 | 昆阳镇 |
124 | 水头镇北港新城寺前片B04-2地块安置房项目 | 5000 | 5025 | 100.5% | 100.5% | 续建 | 寺前村股份经济合作社 | 水头镇 |
125 | 西湾围涂区块A09地块商住项目 | 50000 | 50250 | 100.5% | 100.5% | 续建 | 隆恒置业有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
126 | 腾蛟凤巢片有机更新项目 | 1500 | 1507 | 100.5% | 100.5% | 开工 | 腾蛟镇 | 腾蛟镇 |
127 | 万全镇滨水度假宴会酒店 | 11600 | 11651 | 100.4% | 100.4% | 开工 | 温州万泉生态科技开发有限公司 | 万全镇 |
128 | 昆阳镇生活小区及建成区污水管网排查、修复改造工程 | 5000 | 5020 | 100.4% | 100.4% | 开工 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
129 | 县社会养老福利服务中心建设工程 | 3000 | 3011 | 100.4% | 100.4% | 开工 | 县政府投资项目建设中心 | 县民政局 |
130 | 水头镇小南岛高端商住区 | 15000 | 15053 | 100.4% | 100.4% | 开工 | 水头镇 | 水头镇 |
131 | 嘉诺美卓技改项目 | 3000 | 3010 | 100.3% | 100.3% | 续建 | 浙江嘉诺美卓食品股份有限公司 | 昆阳镇 |
132 | 水头镇仕静村安置房 | 6000 | 6017 | 100.3% | 100.3% | 开工 | 水头镇 | 水头镇 |
133 | 2021年移动5G网络建设(三期) | 3700 | 3710 | 100.3% | 100.3% | 开工 | 中国移动平阳分公司 | 中国移动平阳分公司 |
134 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期) | 10000 | 10024 | 100.2% | 100.2% | 续建 | 县水投 公司 | 县水利局 |
135 | 昆阳镇城东新区D12、D17地块房开项目 | 65448 | 65600 | 100.2% | 100.2% | 建成 | 金瑞房地产开发有限公司 | 县城东办 |
136 | 五星级酒店地块(昆阳镇城东新区B41、B23地块) | 70665 | 70821 | 100.2% | 100.2% | 续建 | 浙江昊禧置业有限公司 | 县城东办 |
137 | 鳌江镇鸽巢路C-03地块返回地安置房项目(岳巢村返回地) | 8782 | 8800 | 100.2% | 100.2% | 建成 | 岳巢村股份经济合作社 | 鳌江镇 |
138 | 县文化中心文化产业项目(二次装修工程) | 10000 | 10020 | 100.2% | 100.2% | 续建 | 县城投公司 | 县城东办 |
139 | 牧垟村228国道安置房 | 3500 | 3507 | 100.2% | 100.2% | 续建 | 牧垟村股份经济合作社 | 昆阳镇 |
140 | 萧江镇裕丰E04地块安置房 | 5000 | 5010 | 100.2% | 100.2% | 开工 | 萧江镇裕丰村股份经济合作社 | 萧江镇 |
141 | 平阳城市中心区A09地块 | 26000 | 26050 | 100.2% | 100.2% | 开工 | 平阳阳慧房地产有限公司 | 县城东办 |
142 | 瑞苍高速公路(平阳段) | 200000 | 200321 | 100.2% | 100.2% | 续建 | 瑞苍高速平阳段工程建设指挥部 | 县交通运输局 |
143 | 拓奇(平阳)国防教育旅游综合体一期项目 | 3000 | 3003 | 100.1% | 100.1% | 续建 | 拓奇文旅产业发展有限公司 | 山门镇 |
144 | 大型中高端购物消费集聚中心D-03地块 | 12000 | 12010 | 100.1% | 100.1% | 续建 | 温州聿田置业有限公司 | 鳌江镇 |
145 | 麻步镇华亭加油站 | 9062 | 9069 | 100.1% | 100.1% | 建成 | 中国石油天然气股份有限公司浙江温州销售分公司 | 麻步镇 |
146 | 鳌江镇滨江片G-04-05地块安置房建设项目(下埕村返回地) | 8406 | 8410 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 下埕村经济合作社 | 鳌江镇 |
147 | 红色流域水利整治工程——山门镇沿溪改造提升工程 | 3300 | 3301 | 100.0% | 100.0% | 开工 | 山门镇 | 山门镇 |
148 | 平阳城市中心区D18-1地块 | 80000 | 80020 | 100.0% | 100.0% | 开工 | 温州市梁开置业有限公司 | 县城东办 |
149 | 220千伏垂杨变整体改造工程 | 6564 | 6564 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 县供电局 | 县供电局 |
150 | 110千伏萧江输变电工程 | 2000 | 2000 | 100.0% | 100.0% | 开工 | 县供电局 | 县供电局 |
151 | 昆阳镇LNG气化站 | 3000 | 3000 | 100.0% | 100.0% | 续建 | 昆阳镇 | 昆阳镇 |
152 | 昆阳镇城东新区廖垟加油站 | 10000 | 10000 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 中石化 | 县城东办 |
153 | 仓储机器人研发应用中心项目 | 3000 | 3000 | 100.0% | 100.0% | 续建 | 温州平阳县万纬供应链有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
154 | 年产5000吨紧固件和止动环等电动汽车部件产品基地建设项目 | 5000 | 5000 | 100.0% | 100.0% | 续建 | 浙江锐阳汽车部件有限公司 | 浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会 |
155 | 昆阳镇城东新区世纪之星幼儿园 | 3000 | 3000 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 世纪之星幼儿园 | 县城东办 |
156 | 麻步镇江湾村城中村改造项目 | 3900 | 3900 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 麻步镇联民村江湾股份经济合作社 | 麻步镇 |
157 | 市民公园(含平阳县1601工程)建设工程 | 4979 | 4979 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 县城投公司 | 县城东办 |
158 | 市民公园绿化工程 | 6381 | 6381 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 县城投公司 | 县城东办 |
159 | 平宋塘河文化公园 | 5000 | 5000 | 100.0% | 100.0% | 开工 | 县城投公司 | 县城东办 |
160 | 昆阳镇人民路塘河桥及安海大厦前桥梁拼宽工程 | 2500 | 2500 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 横阳市政园林建设有限公司 | 昆阳镇 |
161 | 昆阳镇城东KYCD-11地块G15地块 | 10000 | 10000 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 鑫亮置业有限公司 | 县城东办 |
162 | 平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目 | 2203 | 2230 | 101.2% | 101.2% | 续建 | 县政府投资项目建设中心 | 县卫健局 |
556 | 0 | 0.0% | 0.0% | 县卫健局 |
310 | 0 | 0.0% | 0.0% | 县卫健局 |
4007 | 0 | 0.0% | 0.0% | 县政府投资项目建设中心 |
1412 | 0 | 0.0% | 0.0% | 县政府投资项目建设中心 |
0 | 0 |
|
| 县卫健局 |
1254 | 0 | 0.0% | 0.0% | 县卫健局 |
1030 | 0 | 0.0% | 0.0% | 县卫健局 |
0 | 0 |
|
| 县卫健局 |
0 | 0 |
|
| 县卫健局 |
163 | 县公办幼儿园建设工程 | 1000 | 1100 | 110.0% | 110.0% | 建成 | 县城投公司 | 县教育局 |
2050 | 2100 | 102.4% | 102.4% | 建成 | 昆阳镇第二幼儿园 |
900 | 1080 | 120.0% | 120.0% | 建成 | 凤卧镇第一幼儿园 |
700 | 700 | 100.0% | 100.0% | 建成 | 县教育局 |
164 | 古鳌头产城融合项目(含16个子项目,总投资153.95亿元) | 6816 | 9053 | 132.8% | 132.8% | 续建 | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
10506 | 13320 | 126.8% | 126.8% | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
1549 | 4564 | 294.6% | 294.6% | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
3037 | 5781 | 190.4% | 190.4% | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
2035 | 5638 | 277.1% | 277.1% | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
356 | 1352 | 379.8% | 379.8% | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
8251 | 21255 | 257.6% | 257.6% | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
6457 | 100 | 1.5% | 1.5% | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
6120 | 7420 | 121.2% | 121.2% | 温州鳌茂建设开发有限公司 | 鳌江镇 |
72882 | 90188 | 123.7% | 123.7% | 温州信茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
50504 | 73600 | 145.7% | 145.7% | 温州康茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
30382 | 44700 | 147.1% | 147.1% | 温州恒茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
40402 | 58100 | 143.8% | 143.8% | 温州弘茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
47219 | 49200 | 104.2% | 104.2% | 温州和茂置业有限公司 | 鳌江镇 |
40000 | 0 | 0.0% | 0.0% | 待定 | 鳌江镇 |
60000 | 30600 | 51.0% | 51.0% | 待定 | 鳌江镇 |
未完成计划项目 | 165 | 平阳县红色领航美丽城镇项目 | 11200 | 11191 | 99.9% | 99.9% | 续建 | 县文旅集团 | 县文旅集团 |
