平发改投资〔2023〕4号
关于同意甬台温高速鳌江互通至218省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)初步设计的批复
平阳县交通投资集团有限公司:
你单位《关于要求批复甬台温高速鳌江互通至218省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)两阶段初步设计文件的报告》(平交投〔2022〕2号)收悉。根据平发改投资〔2022〕375号文件及专家组意见,现将主要内容批复如下:
一、项目选址:平阳县鳌江镇。
二、建设规模及内容:起于鳌江镇黄山新村附近,顺接218省道平阳腾蛟至萧江段改建工程鳌江互通连接线段点,同时与甬台温高速鳌江互通连接线平交,路线向东北行进,于唐东村西北侧进洞,设仙岩1号隧道至岙底村,再设仙岩2号隧道至塘底村,终点与平阳鳌江火车站至昆阳公路工程(平阳大道)顺接。
总用地222.89亩,路线总长3.557公里,整体式路基宽度23.5米,分离式半幅路基宽度为11.5米。设置桥梁158米/6座,分离式隧道仙岩1号隧道左幅1696米,右幅1697米,仙岩2号隧道左幅590米,右幅573米,唐东桥1座,桥长30米,仙岩桥1座,左幅桥长65米,右幅桥长105.54米,主要平交2处。
三、工程等级及标准:同意本项目采用双向四车道一级公路标准,整体式路基宽度23.5m,分离式路基单幅宽度11.5m。桥涵设计荷载:公路-I级;设计洪水频率:桥涵及路基按1/100。其余技术指标均按照国家有关标准、规范的要求执行。
四、总体设计与路线:(一)原则同意初步设计提出本项目起、终点位置及路线总体走向,路线的主要控制点和走向基本合理可行;(二)进一步优化路线平、纵面设计方案,控制工程规模。
五、路基、路面:(一)原则同意初步设计提出的路基横断面布置形式、组成尺寸和一般设计原则;(二)结合路段类型、软土分布情况及填高等因素完善软基处理方案比选内容,进一步优化软基处理方案;(三)原则同意初步设计推荐的路面结构设计方案;(四)进一步做好土石挖方、隧道洞渣的资源综合利用方案。
六、桥梁、涵洞、隧道:(一)原则同意桥梁总体布置方案及一般设计原则;(二)原则同意跨径≤20m桥梁上部结构采用矮T梁,跨径>20m桥梁上部结构采用T梁;(三)建议结合防洪影响评价主要结论及批复意见,核查本项目桥跨布设的合理性;(四)原则同意初步设计的隧道布置形式;
(五)结合市政管线预留位置合理确定右侧检修道宽度,进一步完善横断面设计。
七、路线交叉、交通工程及沿线设施:(一)原则同意路线交叉的设计原则和技术标准的采用;(二)建议优化终点处交叉口的渠化设计;(三)原则同意交通工程及沿线设施设计内容。
八、基础资料:下阶段加强软土、桥梁、隧道等路段地质详勘工作,为设计提供充分依据。
九、消防、环保及劳动安全设计:(一)消防给水专项设计要符合规范要求,具体以消防部门出具的审查意见为准;(二)环保设计以经批复的环评报告为准;(三)在项目实施中,严格执行“三同时”,且落实安全生产防范措施和依法履行职业卫生“三同时”义务。
十、节能设计按国家发改委6号令执行。
十一、其他:凡涉及县财政局、县自然资源和规划局、县综合行政执法局、县水利局等部门的具体事宜请与有关部门协商解决,并按相关程序进行报批。
十二、项目总投资概算为76149万元,其中工程费用52279万元。
十三、请建设单位严格按基本程序进行建设和管理,严格控制工程造价,严禁工程造价出现“三超”现象;设计单位应按核定的概算作限额设计,严禁超标设计。
十四、据此修改后进入施工图设计阶段。
附件:总概算表
2023年1月6日
(此件公开发布)
附注:投资项目执行唯一代码制度,通过投资项目在线审批监管平台,实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。
抄送:县政府办公室,县财政局,县自然资源和规划局,县水利局,市生态环境局平阳分局,县文化和广电旅游体育局,县交通局,县公投公司、县住建局、鳌江镇人民政府。
平阳县发展和改革局办公室 2023年1月6日印发
项目代码:2211-330326-04-01-223660
总概算表 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) |
|
1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 3.623 | 522788527.1 |
|
101 | 临时工程 | 公路公里 | 3.623 | 3757639.97 |
|
10101 | 临时道路 | km | 1.15 | 2101564.04 |
|
10102 | 临时便桥、便涵 | m/座 | 20 / 1 | 107443.05 |
|
10104 | 临时供电设施 | 总额 | 1 | 349822.46 |
|
10106 | 轨道铺设 | m | 100 | 15591.82 |
|
10107 | 拌和设备安拆 | 座 | 4 | 1183218.61 |
|
102 | 路基工程 | km | 1.1317 | 91605532.24 |
|
LJ02 | 路基挖方 | m3 | 391169 | 20125691.98 |
|
LJ03 | 路基填方 | m3 | 58077 | 554592.72 |
|
LJ04 | 结构物台背回填 | m3 | 11364.8 | 2048847.37 |
|
LJ05 | 特殊路基处理 | km | 1.502 | 56575285.04 |
|
LJ06 | 排水工程 | km | 3.923 | 1500191.43 |
|
LJ07 | 路基防护与加固工程 | km | 3.5887 | 10800923.71 |
|
103 | 路面工程 | km | 1.1317 | 9826351.35 |
|
10301 | 机动车道、硬路肩及路缘带 | m2 | 25500 | 7914607.31 |
|
10302 | 过渡段及隧道搭板 | m3 | 557.5 | 773938.17 |
|
10303 | 中央分隔带及侧平石 | m | 4085 | 403125.02 |
|
10304 | 土路肩 | m3 | 895.8 | 298322.7 |
|
10305 | 路面排水工程 | m | 931 | 436358.15 |
|
104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.2133 | 49217333.56 |
|
10401 | 涵洞工程 | m/道 | 99 / 4 | 1129724.29 |
|
10402 | 小桥工程 | m/座 | 128 / 5 | 40783463.66 |
|
10404 | 大桥工程 | m/座 | 85.27 / 1 | 7304145.62 |
|
105 | 隧道工程 | km/座 | 2.278 / 2 | 281790027.1 |
|
10503 | 分离式隧道 | km/座 | 2.278 / 2 | 281790027.1 |
|
106 | 交叉工程 | 处 | 3 | 2773400.64 |
|
10601 | 平面交叉 | 处 | 3 | 2773400.64 |
|
107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 3.623 | 41209736.25 |
|
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 3.623 | 5284413.79 |
|
10705 | 隧道机电工程 | km/座 | 2.278 / 2 | 28235343.59 |
|
10706 | 供电及照明系统 | km | 1.5 | 1541878.87 |
|
10707 | 管理、养护、服务房建工程 | m2 | 416 | 4948100 |
|
10709 | 外接电费用 | 公路公里 | 3.623 | 1200000 |
|
108 | 绿化及环境保护工程 | 公路公里 | 3.623 | 22336325.01 |
|
10801 | 主线绿化及环境保护 | 公路公里 | 3.623 | 22336325.01 |
|
109 | 其他工程 | 公路公里 | 3.623 | 1589082.26 |
|
10904 | 改路工程 | km/处 | 0.215 / 2 | 535825.98 |
|
10905 | 改河、改沟、改渠 | m/处 | 114 / 1 | 556687.94 |
|
10908 | 取、弃土场排水防护 | km | 0.03 | 496568.35 |
|
110 | 专项费用 | 元 |
| 18683098.77 |
|
11001 | 施工场地建设费 | 元 |
| 8432343.33 |
|
11002 | 安全生产费 | 元 |
| 10250755.43 |
|
2 | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 3.623 | 166150493.3 |
|
201 | 土地使用费 | 亩 | 243.88 | 66192947.3 |
|
20101 | 永久征用土地 | 亩 | 215.68 | 61267957.3 |
|
20102 | 临时用地 | 亩 | 98.4998 | 4924990 |
|
202 | 拆迁补偿费 | 公路公里 | 3.623 | 99957546 |
|
20201 | 拆迁建筑物 | 公路公里 | 3.623 | 92757546 |
|
20202 | 拆迁电力 、 电讯及其他管线设施 | 公路公里 | 3.623 | 7200000 |
|
3 | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里 | 3.623 | 36293267.38 |
|
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | 3.623 | 21948667.66 |
|
30101 | 建设单位(业主)管理费 | 公路公里 | 3.623 | 9825370.55 |
|
30102 | 建设项目信息化费 | 公路公里 | 3.623 | 1175190.58 |
|
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 3.623 | 8546132.88 |
|
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 3.623 | 310819.55 |
|
30105 | 竣(交)工验收试验检测费 | 公路公里 | 3.623 | 2091154.11 |
|
302 | 研究试验费 | 公路公里 | 3.623 |
|
|
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 3.623 | 10800874.83 |
|
304 | 专项评价(估)费 | 公路公里 | 3.623 | 1250000 |
|
30401 | 规划选址 | 公路公里 | 3.623 | 150000 |
|
30402 | 用地预审 | 公路公里 | 3.623 | 140000 |
|
30403 | 社会稳定风险评估报告 | 公路公里 | 3.623 | 150000 |
|
30404 | 水土保持报告编制与评估 | 公路公里 | 3.623 | 120000 |
|
30405 | 环境影响评价报告编制与评估 | 公路公里 | 3.623 | 110000 |
|
30406 | 地质灾害危险性评估、压覆矿藏资源评估报告编制及评估 | 公路公里 | 3.623 | 180000 |
|
30407 | 文物考古调查与勘探 | 公路公里 | 3.623 | 50000 |
|
30408 | 防洪影响评价 | 公路公里 | 3.623 | 100000 |
|
30409 | 使用林地可行性研究报告 | 公路公里 | 3.623 | 100000 |
|
30410 | 总体安评 | 公路公里 | 3.623 | 150000 |
|
305 | 联合试运转费 | 公路公里 | 3.623 | 179587.6 |
|
306 | 生产准备费 | 公路公里 | 3.623 | 70895.8 |
|
30601 | 工器具购置费 | 公路公里 | 3.623 |
|
|
30602 | 办公和生活用家具购置费 | 公路公里 | 3.623 | 52895.8 |
|
30603 | 生产人员培训费 | 公路公里 | 3.623 | 18000 |
|
308 | 工程保险费 | 公路公里 | 3.623 | 2043241.48 |
|
4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 3.623 | 36261614.39 |
|
401 | 基本预备费 | 元 |
| 36261614.39 |
|
402 | 价差预备费 | 元 |
|
|
|
5 | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 3.623 | 761493902.2 |
|
6 | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 3.623 |
|
|
7 | 公路基本造价 | 公路公里 | 3.623 | 761493902.2 |
|