序号 | 重点事项 | 项目名称 | 责任领导 | 责任科室(联系人) | 建设 性质 | 项目简介(投资、地点、规模、内容) | 开工时间 | 工程 工期(天) | 投资(万元) | 7月计划 | 截止7月25日完成进度 (简要概述) | 8月计划 | 9月计划 | 10月计划 | 11月计划 | 12月计划 | 备注 |
总投资 | 已完成投资额 | 2022年预计总投资 | 2022年1月至今已完成投资额 | 2022年投资完成率 |
1 | 城中村拆改 | 倪垟村 | 梅山段 | 宋志章 |
| 倪垟村共140户462间,已完成134户452间,签约率97.83%。(协议错签2户2间;协议已签未腾空1户1间) |
|
|
|
|
|
|
| 9户克难攻坚 | 7户未签,已签约的还有1户未打款 |
|
|
|
|
|
|
2 | 城中村拆改 | 古家大 | 周大业 | 潘宣燃 |
| 古家大共244户333间,已签约223户306间,签约率95%。已签约未打款41户62间(签约时间:2020年4月),已签未打款金额为19109621元;未签21户27间(其中8户16间合法,其余违章),未签打款金额约6000000元 |
|
|
|
|
|
|
| 8户克难攻坚,等待打款 | 8户未签,已签约的剩余30户未签腾空协议 |
|
|
|
|
|
|
3 | 城中村拆改 | 万全镇金阳村安置房项目 | 梅山段 | 张俊 | 新建 | 总用地面积22686平方米,总建筑面积为56364.21平方米。地上建筑面积为 41487.68平方米,地下建筑面积为 14876.53平方米。 | 2022.10 | 1050 | 59170.5 |
| 9000 |
|
| 地质勘察、场地平整 | 地质勘察进场 | 供地手续办理、桩基施工图设计、临水、临电报装 | 基坑围护设计、桩基施工图审查、工程规划许可证办理、项目部完成搭设 | 桩基先行手续办理,桩基进场施工 | 整体施工图审查,施工许可证办理 | 地下室结构施工 |
|
4 | 城中村拆改 | 万全镇郑二社区安置房项目 | 梅山段 | 张俊 | 新建 | (E-21地块)地块总用地面积 26146平方米,总建筑面积为69616.7平方米,地上建筑面积 52921.07平方米, 地下建筑面积为 16695.63 平方米。(E-25地块)地块总用地面积 3862平方米,总建筑面积为8850.35平方米,地上建筑面积6073.01平方米, 地下建筑面积为2777.34平方米。 | 2022.10 |
|
|
|
|
|
| 地质勘察、场地平整 | 寺庙拆除政策处理 | 供地手续办理、桩基施工图设计、临水、临电报装 | 基坑围护设计、桩基施工图审查、工程规划许可证办理、项目部完成搭设 | 桩基先行手续办理,桩基进场施工 | 整体施工图审查,施工许可证办理 | 地下室结构施工 |
|
5 | 城中村拆改 | 万全镇宋桥社区(潘垟)安置房项目 | 梅山段 | 张俊 | 新建 | 总用地面积 5043.45平方米,总建筑面积为12849.15平方米。地上建筑面积为9819.77 平方米,地下建筑面积为3029.38 平方米。 | 2022.10 |
|
|
|
|
|
| 地质勘察、场地平整 | 地质勘察进场 | 供地手续办理、桩基施工图设计、临水、临电报装 | 基坑围护设计、桩基施工图审查、工程规划许可证办理、项目部完成搭设 | 桩基先行手续办理,桩基进场施工 | 整体施工图审查,施工许可证办理 | 地下室结构施工 |
|
6 | 城中村拆改 | 章桥粮油南路城中村改造安置房项目 | 梅山段 | 张俊 | 新建 | 总用地面积22048平方米,总建筑面积为32657.97平方米。 | 2022.11 | 720 | 15278.7 |
| 3000 |
|
| 初步设计审批 | 7.5召开初步设计评审会,报批稿已送发改局 | 地质勘察、施工图设计 | 供地、工程规划许可手续办理、施工图审查,招投标准备 | 完成招投标 | 施工许可证办理,进场施工 | 桩基施工 | 统规自建 |
7 | 城中村拆改 | 章桥下庄城中村改造安置房项目 | 梅山段 | 张俊 | 新建 | 总用地面积7495平方米,总建筑面积为21822.3平方米。地上建筑面积为 18125.3平方米,地下建筑面积为 3697平方米。 | 2022.11 | 720 | 8728.92 |
| 2000 |
|
| 资地平衡报批、施工图设计 | 总平已送资规局签意见,资地平衡方案初稿已完成 | 供地手续办理、完成施工图设计 | 施工图审查、工程规划许可手续办理、招投标准备 | 完成招投标 | 施工许可证办理,进场施工 | 桩基施工 |
|
8 | 城中村拆改 | 宋桥小学南扩城中村改造安置房项目 | 梅山段 | 张俊 | 新建 | (D28地块)地块总用地面积 5939平方米,总建筑面积为20247.49平方米,地上建筑面积16624.44平方米, 地下建筑面积为 3623.057平方米。(E03-1地块)地块总用地面积 3328平方米,总建筑面积为11439.85平方米,地上建筑面积9311.59平方米, 地下建筑面积为2128.26平方米。 | 2022.09 | 700 | 8570.08 |
| 1500 |
|
| 供地手续办理,施工图审查 | 规划许可手续办理、招投标 | 施工许可证办理,进场施工 | 桩基施工 | 桩基施工 | 地下室结构施工 | 地下室结构施工 | 统规自建 |
9 | 城中村拆改 | 倪垟城中村改造安置房项目 | 梅山段 | 张俊 | 新建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 地块出让 |
|
| 出让回购安置 |
10 | 城中村拆改 | 古家大城中村改造安置房项目 | 梅山段 | 张俊 | 新建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 地块出让 |
| 出让回购安置 |
11 | 市政道路建设 | 平阳县万全镇经四路(三期)市政工程 | 梅山段 | 林峰 |
| 长度约870米,宽20米,包含3座桥梁。内容包含道路给水、排水、桥梁、交通设施、绿化工程。 | 2022.5.23 | 270 | 5254.02 | 3159.2816 |
|
|
| 计划完成总工作量25%,K0-K140路基清表及回填,完成下宋河桥水泥搅拌桩 | 目前已完成总工程量的20%,两座桥梁已经进场打桩,道路部分正在施工 | 计划完成总量的33%,完成K460-K680路基清表及回填,K720-K860路础清表及回填,完成陈交大河搅拌桩施工。 | 计划完成总工作量41%,完成四耕区和搅拌桩施工,雨水管道及支管施工,人行横道整形,自来水管施工。 | 计划完成总量49%,完成桥梁围堰、接桩、盖梁施工 | 计划完成总工作量的55%,完成水泥稳定层施工,人行道垫层施工 | 计划完成总工作量60%,完成3个桥的桥台浇筑。 |
|
12 | 市政道路建设 | 万全镇纬七路不袋垟河桥项目 | 梅山段 | 林峰 |
| 1座桥梁,桥梁全长30米,宽度26米,跨径为3*10米。 | 2021.10.9 | 180 | 976 | 764.6603 |
|
|
| 计划完成80%工作量,具体完成支座安装,桥梁桥面板架设 | 已完成总工程量的80%,已完成水泥搅拌和钻孔灌注桩,桥板架设完成 | 计划完成90%工作量,完成桥面铺装及护栏等附属设施施工,完成纬七路与桥梁连接段道路施工及人行道施工 | 计划100%完成通车,完成扫尾工作 |
|
|
|
|
13 | 市政道路建设 | 平阳县万全镇纬七路下庄段道路工程 | 梅山段 | 林峰 |
| 道路长195米,宽30米,主要内容包排道路、给水、排水、污水工程。 | 2021.11.18 | 90 | 493 | 362.9293 |
|
|
| 计划完成90%工作量,完成两侧人行道施工及绿化施工 | 已完成总工程量的90%,已完成沥青面层铺筑;目前人行道正在施工中 | 计划完成95%工作量,完成沥青铺筑 | 完成100%通车,完成扫尾工作 |
|
|
|
|
14 | 市政道路建设 | 平阳县万全镇纬一路四耕区河桥及附属道路市政工程 | 梅山段 | 林峰 |
| 道路全长182.5,米,宽度为20米,包含1座桥梁,内容包含给水、排水、污水工程 | 2021.10.8 | 180 | 998.67 | 763.1183 |
|
|
| 计划完成工作量75%,完成一侧盖梁施工及验收,完成给水工程施工 | 已完成总工程量的70%,已完成桥梁桩基施工,预制桥板正在施工中,已完成桥台浇筑 | 计划完成工作量85%,完成一侧桥梁水泥搅拌桩施工,及路基开挖 | 计划完成工作量93%,完成桥板架设及基层施工 | 计划完成100%工作量,完成路面施工及桥面系附属设施施工 |
|
|
|
15 | 市政道路建设 | 平阳县万全镇纬二路(104国道-万鳌公路)道路工程(一期) | 梅山段 | 林峰 |
| 道路长度为858.8米,宽度为12米,工程内容包括道路,排水、污水工程等。 | 2021.11.18 | 180天 | 2200 | 907.2813 |
|
|
| 计划完成75%工作量,完成雨污水管道施工,路基填筑 | 已完成总工程量的70%,驳坎施工全部完成,雨水管道工程已完成,路基填筑完成 | 计划完成工作量85%,完成基层施工 | 计划完成工作量95%,完成面层及人行横道施工 | 计划完成100%,交通设施收尾工程 |
|
|
|
16 | 市政道路建设 | 平阳县万全镇郑楼府前路军民桥项目 | 梅山段 | 林峰 |
| 1座空腹式板拱桥,桥梁长39.8米,宽15.5米跨径为24米。 | 2021.11.12 | 180天 | 981 | 722.6568 |
|
|
| 计划完成总工作量的55%,完成两侧承台浇筑 | 已完成总工程量的45%,桥梁灌注桩已完成,已完成桩体静载检测;已完成预制桩512根,桥板正在施工中 | 计划完成总工作量65%,完成水泥搅拌桩 | 计划完成总工作量75%,完成拱圈砌筑,及拱上构筑物砌筑 | 计划完成工作量的85%,完成桥面系及附属设施 | 计划完成100%总工作量,完成扫尾工作 |
|
|
17 | 县重点工程 | 郑林路改造提升工程 | 周大业 | 杨志源 | 新建 | 路线长3公里、路面宽12米,包括路面拓宽、白改黑、杆线上改下、亮化提升及排水工程,初步预算1.2亿元, | 2022.10.01 | 180 | 9200 | 0 | 5050 | 0 | 54.89% | 完成项目立项及初步设计招投标 | 初步设计招标公示中 | 完成初步设计并启动EPC招标 | 完成招投标、签订合同进场施工 | 完成工程量10% | 完成工程量30% | 完成工程量60%,道路主体工程完工 | 县重点项目工程(滞后) |
18 | 四好农村路 | 万全镇黄象限改造提升工程 | 周大业 | 杨志源 | 新建 | 项目起点城新线,终点海西交界,总长6公里,路面宽度8米。包括路灯 |
| 90 | 262 |
| 262 |
|
| 完成招投标 | 已完成招投标,中标公示 | 签订合同进场施工 | 完成工程量30% | 完成工程量60% | 完成工程量90% | 完工 | 交通局考核项目(年底前完成) |
19 | 四好农村路 | 万全镇郑二至家具园提升改造工程 | 周大业 | 杨志源 | 新建 | 项目起点城新线郑二村,终点家具园区内,总长61.53公里,路面宽度8米 |
| 90 | 150.8 |
| 150.8 |
|
| 完成招投标 | 进场施工前期工作对接中 | 签订合同进场施工 | 完成工程量30% | 完成工程量60% | 完成工程量90% | 完工 | 交通局考核项目(年底前完成) |
20 | 四好农村路 | 万全镇麻车-流水岩道路提升工程 | 周大业 | 杨志源 | 新建 | 路线长5.7公里、路面宽6米,路面提升工程 |
| 90 | 679.16 |
| 679.16 |
|
| 完成图纸修改,并启动招投标 | 设计图纸报批中 | 完成招投标 | 完成工程量30% | 完成工程量60% | 完成工程量90% | 完工 | 交通局考核项目(年底前完成) |
21 | 四好农村路 | 万全镇丰门至大过寺通村公路工程 | 周大业 | 杨志源 | 新建 | 路线长1.7公里、路面宽6米,新建道路 |
| 90 | 268.79 |
| 268.79 |
|
| 完成图纸修改,并启动招投标 | 设计图纸报批中 | 完成招投标 | 进场施工 | 完成工程量30% | 完成工程量60% | 完成工程量90% | 交通局考核项目(年底前完成) |
22 | 四好农村路 | 万全镇城海线改造提升工程 | 周大业 | 杨志源 | 新建 | 路线长2.6公里、路面宽6米,路面提升工程 |
| 90 | 1800 |
| 1800 |
|
| 完成图纸修改,并启动招投标 | 方案确定中 | 完成招投标 | 进场施工 | 完成工程量30% | 完成工程量60% | 完成工程量90% | 交通局考核项目(年底前完成) |
23 | 四好农村路 | 万全镇茶榆县道路提升工程 | 周大业 | 杨志源 | 新建 | 路线长0.6公里、路面宽6米,路面提升工程 |
| 90 | 99.3 |
| 99.3 |
|
| 完成招投标 | 招标中 | 签订合同进场施工 | 完成工程量30% | 完成工程量60% | 完成工程量90% | 完工 | 交通局考核项目(年底前完成) |
24 | 攻坚重大产业项目 | 欧利特年产12590台智能激光设备建设项目(二期) | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 本项目占地238.54亩,用地面积为15695㎡,总建筑面积为172191.78㎡,项目主要包括工程建设,以及引进一批国内外先进生产及检测设备,形成年产能为年产值20亿元的目标。 | 2018.1 | 1800 | 51200 | 0.9496 | 3000 | 3086 | 102.87% | 二期工程框架搭建等建设工作 | 二期工程框架搭建等建设工作 | 完成砌砖粉墙、屋面保温等 | 门窗窗框安装 | 设备基础地面浇筑、消防、水电设施完善。 | 路面附属、室内地面浇筑 | 完成路面附属、绿化等,争取预验收 |
|
25 | 攻坚重大产业项目 | 炜冈年产180台全轮转印刷机(二期) | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 主要建设内容包括生产区和非生产区两部分。生产区建造幢大跨架的综合车间,在车间内部根据精益生产要求进行功能分布(加工区、库区、物流通道)等;非生产区的建设主要包括综合办公用房及职工餐厅 | 2022.06 | 420 | 39008 | 0.7559 | 3000 | 2020 | 67.33% | 车间五基础完成 | 车间五基础完成 | 车间六基础完成 | 车间五一层框架完成,车间六一层框架施工中 | 车间五二层框架完成,车间六一层框架施工中 | 车间五结构封顶,车间,六二层框架施工中 | 车间五砌体基本完成,车间六三层施工中 |
|
26 | 攻坚重大产业项目 | 帅帅年产1000万套智能高端厨具生产线(二期) | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 征收工业建设用地55884㎡(84亩),兴建生产车间6幢,办公楼1幢,员工宿舍1幢,综合楼1幢,总共建筑面积147820㎡. | / | 600 | 18000 | 0 | 1600 | 0 | 0.00% | 发布出让公告 | 已发布土地出让公告 | 1525万,摘牌 | 确定设计图纸 | 确定施工单位,监理单位等 | 基础施工 | 基础施工 |
|
27 | 攻坚重大产业项目 | 新德宝纸制品全产业链智能制造型服务产业园(二期) | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 项目用地104亩,总投资6.3亿元,达产后新增年产值8亿元,新增税收7200万,亩均税收69.2万元/亩。主要建设内容包括生产区和非生产区两部分。生产区建造幢大跨架的综合车间,在车间内部根据精益生产要求进行功能分布(加工区、库区、物流通道)等;非生产区的建设主要包括综合办公用房及职工餐厅。 | / | 540 | 11000 | 0 | 700 | 0 | 0.00% | 组建出让材料 | 7.26准入县长办公会议纪要已出,组建材料 | 发布出让公告 | 摘牌 | 确定设计图纸 | 确定施工单位,监理单位等 | 基础施工 |
|
28 | 攻坚重大产业项目 | 博翔年产1200万套汽车传动系统(离合器)项目 | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 年产1200万套汽车传动系统(离合器)项目,用地100亩,可建成面积10万㎡。 | 2021.04 | 600 | 16000 | 0.7209 | 12000 | 5965 | 49.71% | 内外墙涂料施工完成,附属施工管网施工 | 综合楼内外墙涂料还没完成,车间内外墙涂料正在施工,附属管网正在施工。 | 内外装饰装修,附属管网施工。 | 内外装饰装修,附属管网施工 | 内外装饰装修,附属道路施工 | 工程收尾,各专项验收,工程预验收。 | 工程竣工验收 |
|
29 | 攻坚重大产业项目 | 恒齿年产20万台环保型智能化工程机械专用变速机建设项目 | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 项目总用地面积:52277㎡,折合78.4亩。拟建筑面积116322㎡);项目建设工程包括:土建工程、二次装修工程、设备采购、安装工程;室外配套工程。年产20万台环保型智能化工程机械专用变速机项目,实现年产值100000万元,利润8779万元,税收4400万元 | 2021.05 | 540 | 11768 | 1.5 | 15000 | 7515 | 50.10% | 做外墙涂料、排污、围墙后期准备验收工作 | 外墙涂层完成85%;排污建设完成80%;其他进度在按计划进行中。 | 做外墙涂料、排污、围墙后期准备验收工作 | 新厂验收工作 | 设备搬入 | 陆续办公室仓库搬入 | 开始生产 |
|
30 | 攻坚重大产业项目 | 普吉年产2800台印刷包装一体化智能机械装备建设项目 | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 项目总用地面积171.7亩,建筑面积219018㎡,容积率1.91,建筑密度46.59%,绿地率10%。 | / | 545 | 34000 | 0 | 2500 | 0 | 0.00% | 组建出让材料 | 7.26准入县长办公会议纪要已出,组建材料 | 发布出让公告 | 摘牌 | 确定设计图纸 | 确定施工单位,监理单位等 | 基础施工 |
|
31 | 攻坚重大产业项目 | 锐志年产1500台智能环保包装机械制造建设项目 | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 项目总用地面积125亩,总建设面积168659平方米。建成后可达1500台智能环保包装机械制造的生产能力。 | 2022.03 | 360 | 30000 | 0.2342 | 8000 | 7027 | 87.84% | 办公楼砌砖完成70%,车间二砌砖完成100%,车间一主体完成50% | 办公楼结顶,车间二结顶,车间一主体完成50% | 办公楼砌砖完成100%,车间二粉刷完成80%,车间一主体完成75%,宿舍楼主体完成80% | 办公楼粉刷完成20%,车间二粉刷完成100%,外墙涂料完成20%车间一主体完成90%,宿舍楼砌砖完成20% | 办公楼粉墙完成100%,车间二外墙涂料完成100%,车间一主体完成100%,,宿舍楼砌砖完成100% | 办公楼外墙涂料完成100%,车间二窗户安装完成100%,车间一砌砖完成35%,宿舍楼粉刷完成50% | 办公楼门窗安装完成50%,车间二水电安装完成70%,车间一砌砖完成75%,宿舍楼外墙涂料完成70% |
|
32 | 攻坚重大产业项目 | 星耀年产250万件智能电动自动跟随遥控旅行箱、代步骑行拉杆箱建设项目 | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 本项目拟购置土地78511平方米(117.77亩),建设综合楼、宿舍楼、生产车间、仓库、门卫及附属设施,总建筑面积157022㎡。购置下料机、压壳机、裁剪机、铆钉机、十轴激光切割机、6-6平缝机、2603大轴机、组装流水生产线、吸塑机、钢加折弯机、打孔机、锯边机、注塑机、冷冻成型机、装配线、模具等生产设备1458台(条)。建成后投产后,形成年产250万件智能电动自动跟随遥控旅行箱与代步骑行拉杆箱的生产能力。 | / | 365 | 21000 | 0 | 8000 | 0 | 0.00% | 组建出让材料 | 7.26准入县长办公会议纪要已出,组建材料 | 发布出让公告 | 摘牌 | 确定设计图纸 | 基础施工 | 基础施工 |
|
33 | 攻坚重大产业项目 | 卓人年产600万套汽车节能环保智能电控无刷燃油泵生产线建设项目 | 张凤静 | 董冬晓629076 | 新建 | 本项目拟购置土地59588平方米(157.81亩),建设综合楼、宿舍楼、生产车间、仓库、门卫及附属设施,拟建总建筑面积220998.4㎡。购置卧式四轴加工中心、智能加工数控车床、六轴工业机器人模组、高速精密冲床、抛丸机、绝缘涂覆加工机、铁芯组装自动化一体机、定子组装自动化一体机、高速定子绕线机、激光雕刻机、钻铣中心、总成自动装配线、装配机械手、智能化中央仓储系统、泵芯综合寿命实验台等生产设备1030台。项目建成投产后,形成正常达产年年产600万套汽车节能环保智能电控无刷燃油泵的生产能力。 | 2022.05 | 542 | 26000 | 0.057 | 5500 | 1964 | 35.71% | 车间一框架结构,宿舍楼四层柱五层梁板,车间二二层柱三层梁板,车间三一层柱二层梁板 | 车间一五层柱屋面梁板完成30%,宿舍楼三层柱三四层梁板完成90%,车间二一层柱二层梁板完成70%,车间三基础完成90% | 车间一三层砌体,宿舍楼框架结构,车间二框架结构,车间三四层柱五层梁板 | 车间一砌体结构,宿舍楼砌体结构,车间二三层砌体,车间三框架结构,车间三四层砌体结构 | 抹灰工程 | 外墙工程 | 楼地面及装饰装修工程 |
|
34 | 平台建设 | 家居小镇客厅建设 |
| 张俊 |
| 该项目用地面积3734平方米,总建筑面积7060.2平方米,其中地上建筑面积6934.93平方米,地下室建筑面积125.27平方米。 | 2020.4 | 300 | 3813 |
| 2313 | 1500 |
| 消防管道喷淋安装及试水、轻钢龙骨吊顶安装、强、弱电管路安装 | 消防管道喷淋安装及试水、轻钢龙骨吊顶安装、强、弱电管路安装 | 给排水管道安装、穿线、电缆安装、吊顶铝方通安装 | 给排水管道安装、穿线、电缆安装、吊顶铝方通安装 | 墙面油漆等施工、符合地板施工 | 墙面油漆等施工、符合地板施工 | 扫尾 |
|
35 | 平台建设 | 印包小镇客厅建设 | 张凤静 | 董冬晓 | 续建 | 小镇客厅占地面积10.25亩,建筑面积20094平方米,总投资4000万元(包含东拓项目)。小镇客厅建筑面积约4000平方米。 | 2021.9 | 365 | 3764 | 0.6485 | 2000 | 1486 | 74.30% | 项目结顶 | 项目已结顶 | 完成特色小镇客厅装修可研编制,装修方案设计 | 深化设计方案 | 完成特色小镇装修工程预算审核、施工图设计 | 完成装修项目招标 | 明确中标单位,装修工程进场施工。 |
|
36 | 平台建设 | 印包综合体建设 | 张凤静 | 陈艳 | 续建 | 本项目地块位于郑楼社区郑三村温室旧址,总用地面积为16196.8㎡(24.30亩),总建筑面积6010.77㎡。项目建设主要分为新建与改造两部分,其中新建建筑包括双创空间及创新实验室,改造部分包括温师旧址教学楼、及后续温大修复的展览馆。工程总投资998.09万元 | 2020.11 | 180 | 998 | 830 | 170 | 830 | 100.00% | 工程审价 | 正在进行工程审价 | 工程审价 | 完成工程审价 | 支付剩余工程款,交付使用 |
|
|
|