2023年7月11日-7月31日,我局组织对新闻出版市场跨部门“双随机”事项进行随机抽查,共抽取124家印刷经营单位,并抽取4名执法人员(其中县文广旅体局2名,县市场监管局2名)开展检查,未发现以上单位存在违法违规行为。现将检查结果通报如下: 检查事项 | 序号 | 单位名称 | 检查结果 | 备注 | 新闻出版市场跨部门“双随机”抽查 | 1 | 平阳县顺达复合厂 | 未发现异常 |
| 2 | 温州鑫路包装有限公司 | 未发现异常 |
| 3 | 温州辰邦塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 4 | 温州市恩慧包装有限公司 | 未发现异常 |
| 5 | 平阳县汇达彩印厂 | 未发现异常 |
| 6 | 温州乐享包装有限公司 | 未发现异常 |
| 7 | 温州丹业包装有限公司 | 未发现异常 |
| 8 | 平阳县力源复合包装厂(普通合伙) | 未发现异常 |
| 9 | 温州晨光集团有限公司 | 未发现异常 |
| 10 | 温州雄峰股份有限公司 | 未发现异常 |
| 11 | 温州申港包装有限公司 | 未发现异常 |
| 12 | 平阳县阿德塑料编织袋有限公司 | 未发现异常 |
| 13 | 温州京航包装有限公司 | 未发现异常 |
| 14 | 平阳县泽业包装有限公司 | 未发现异常 |
| 15 | 浙江旭光塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 16 | 平阳县兴隆塑料厂 | 未发现异常 |
| 17 | 温州市碧源包装有限公司 | 未发现异常 |
| 18 | 温州市佳亮包装有限公司 | 未发现异常 |
| 19 | 浙江格新包装科技股份有限公司 | 未发现异常 |
| 20 | 平阳县大宇复合彩印厂(普通合伙) | 未发现异常 |
| 21 | 平阳县中达复合包装厂 | 未发现异常 |
| 22 | 平阳县丰宇彩印厂 | 未发现异常 |
| 23 | 温州市西门印业有限公司 | 未发现异常 |
| 24 | 浙江佳荣包装股份有限公司 | 未发现异常 |
| 25 | 平阳县鑫昌包装有限公司 | 未发现异常 |
| 26 | 温州志信包装有限公司 | 未发现异常 |
| 27 | 浙江华庆集团有限公司华禾分公司 | 未发现异常 |
| 28 | 平阳中升纺织有限公司 | 未发现异常 |
| 29 | 温州鑫盟包装有限公司 | 未发现异常 |
| 30 | 温州虹鑫包装有限公司 | 未发现异常 |
| 31 | 温州晨峰包装有限公司 | 未发现异常 |
| 32 | 温州康大包装印业有限公司 | 未发现异常 |
| 33 | 温州麦田包装有限公司 | 未发现异常 |
| 34 | 平阳县盛耀包装有限公司 | 未发现异常 |
| 35 | 温州金泽包装有限公司 | 未发现异常 |
| 36 | 温州高顺印业有限公司 | 未发现异常 |
| 37 | 浙江日录包装有限公司 | 未发现异常 |
| 38 | 温州晨光集团有限公司晨利分公司 | 未发现异常 |
| 39 | 温州优鼎包装有限公司 | 未发现异常 |
| 40 | 温州智凡包装有限公司 | 未发现异常 |
| 41 | 温州恒旭塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 42 | 温州润彩包装有限公司 | 未发现异常 |
| 43 | 平阳县绿叶印刷厂(普通合伙) | 未发现异常 |
| 44 | 温州苍盛塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 45 | 温州儒亿包装有限公司 | 未发现异常 |
| 46 | 温州立明包装有限公司 | 未发现异常 |
| 47 | 温州永沃塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 48 | 平阳宏恩包装有限公司 | 未发现异常 |
| 49 | 浙江万邦塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 50 | 温州唐彩包装有限公司 | 未发现异常 |
| 51 | 温州昌运制版有限公司 | 未发现异常 |
| 52 | 温州骏硕塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 53 | 温州晨特包装有限公司 | 未发现异常 |
| 54 | 温州同益包装有限公司 | 未发现异常 |
| 55 | 温州荣腾印业有限公司 | 未发现异常 |
| 56 | 温州如鹰包装有限公司 | 未发现异常 |
| 57 | 平阳润博印刷厂 | 未发现异常 |
| 58 | 浙江齐锦科技发展有限公司 | 未发现异常 |
| 59 | 浙江三腾塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 60 | 平阳县广盛包装有限公司 | 未发现异常 |
| 61 | 温州品越实业有限公司 | 未发现异常 |
| 62 | 温州蓝威包装有限公司 | 未发现异常 |
| 63 | 温州丰德包装有限公司 | 未发现异常 |
| 64 | 温州奥佳塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 65 | 温州申宗包装有限公司 | 未发现异常 |
| 66 | 温州昶鑫包装有限公司 | 未发现异常 |
| 67 | 平阳县晨阳塑料包装厂 | 未发现异常 |
| 68 | 温州进取包装有限公司 | 未发现异常 |
| 69 | 平阳县嘉峰塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 70 | 温州敏成塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 71 | 平阳县佳诚彩印复合厂 | 未发现异常 |
| 72 | 温州合能包装有限公司 | 未发现异常 |
| 73 | 平阳县坤华塑蜡包装有限公司 | 未发现异常 |
| 74 | 超巨市展示用品(浙江)有限公司 | 未发现异常 |
| 75 | 温州安洋包装有限公司 | 未发现异常 |
| 76 | 温州昌鸿包装有限公司 | 未发现异常 |
| 77 | 平阳县和为贵包装有限公司 | 未发现异常 |
| 78 | 浙江东泽控股有限公司 | 未发现异常 |
| 79 | 温州晨光集团有限公司高速路口厂 | 未发现异常 |
| 80 | 温州惠彩卡业有限公司 | 未发现异常 |
| 81 | 温州盛大包装有限公司 | 未发现异常 |
| 82 | 温州哈楠业包装有限公司 | 未发现异常 |
| 83 | 温州和润包装有限公司 | 未发现异常 |
| 84 | 浙江玮亨包装有限公司 | 未发现异常 |
| 85 | 温州坚利塑料制品有限公司 | 未发现异常 |
| 86 | 温州邦瑞塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 87 | 平阳县八达包装有限公司 | 未发现异常 |
| 88 | 温州国肯服装辅料有限公司 | 未发现异常 |
| 89 | 温州泓翔包装有限公司 | 未发现异常 |
| 90 | 温州吉峰包装有限公司 | 未发现异常 |
| 91 | 平阳县禾普包装有限公司 | 未发现异常 |
| 92 | 温州源力塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 93 | 温州富进软包装有限公司 | 未发现异常 |
| 94 | 温州茂通包装有限公司 | 未发现异常 |
| 95 | 平阳县格蓝包装有限公司 | 未发现异常 |
| 96 | 温州良田印业有限公司 | 未发现异常 |
| 97 | 温州旭业包装有限公司 | 未发现异常 |
| 98 | 平阳县金河包装复合厂 | 未发现异常 |
| 99 | 温州亿陆包装有限公司 | 未发现异常 |
| 10 | 浙江绿源包装有限公司 | 未发现异常 |
| 101 | 温州满顺包装有限公司 | 未发现异常 |
| 102 | 温州松田塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 103 | 温州恒基包装有限公司 | 未发现异常 |
| 104 | 温州索引包装有限公司 | 未发现异常 |
| 105 | 温州中宏包装印刷有限公司 | 未发现异常 |
| 106 | 温州顺雄包装有限公司 | 未发现异常 |
| 107 | 平阳县春海塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 108 | 浙江中宇节能科技有限公司 | 未发现异常 |
| 109 | 浙江喜峰包装有限公司 | 未发现异常 |
| 110 | 浙江宝田包装有限公司 | 未发现异常 |
| 111 | 温州高盛包装有限公司 | 未发现异常 |
| 112 | 平阳县肖江包装彩印厂(普通合伙) | 未发现异常 |
| 113 | 温州天唯塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 114 | 平阳县泉源彩印塑包有限公司 | 未发现异常 |
| 115 | 平阳县佳好印刷厂 | 未发现异常 |
| 116 | 温州兴鑫包装有限公司 | 未发现异常 |
| 117 | 温州万里包装有限公司 | 未发现异常 |
| 118 | 温州豪正实业有限公司 | 未发现异常 |
| 119 | 温州启鑫包装材料有限公司 | 未发现异常 |
| 120 | 温州国宏包装有限公司 | 未发现异常 |
| 121 | 平阳县益民彩印厂 | 未发现异常 |
| 122 | 温州欧莱达包装有限公司 | 未发现异常 |
| 123 | 温州宝强包装有限公司 | 未发现异常 |
| 124 | 温州卓一包装有限公司 | 未发现异常 |
|
特此通报。 平阳县文化和广电旅游体育局 2023年8月9日
|