2023年8月24日-9月30日,我局组织对新闻出版市场跨部门“双随机”事项进行随机抽查,共抽取60家印刷经营单位,并抽取4名执法人员(其中县文广旅体局2名,县市场监管局2名)开展检查,未发现以上单位存在违法违规行为。现将检查结果通报如下: 检查事项 | 序号 | 单位名称 | 检查结果 | 备注 | 新闻出版市场跨部门“双随机”抽查 | 1 | 温州汇川科技有限公司 | 未发现异常 |
| 2 | 平阳县亿鸿挂历厂 | 未发现异常 |
| 3 | 平阳县诺信印业有限公司 | 未发现异常 |
| 4 | 温州晨发包装有限公司 | 未发现异常 |
| 5 | 温州彩源制版有限公司 | 未发现异常 |
| 6 | 平阳县乔派月历厂 | 未发现异常 |
| 7 | 平阳县顺邮塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 8 | 浙江高商实业有限公司 | 未发现异常 |
| 9 | 平阳县腾蛟新华印刷厂 | 未发现异常 |
| 10 | 温州岳良包装有限公司 | 未发现异常 |
| 11 | 平阳县临区包装纸箱厂 | 未发现异常 |
| 12 | 平阳县腾蛟顺发印刷厂 | 未发现异常 |
| 13 | 平阳县凤巢兴华彩印厂 | 未发现异常 |
| 14 | 温州一迪包装有限公司 | 未发现异常 |
| 15 | 温州佳康塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 16 | 平阳县艺扬文具厂 | 未发现异常 |
| 17 | 平阳县万邦金银制品有限公司 | 未发现异常 |
| 18 | 平阳县新联包装有限公司 | 未发现异常 |
| 19 | 平阳县赵舜包装有限公司 | 未发现异常 |
| 20 | 平阳县张氏月历厂 | 未发现异常 |
| 21 | 平阳县华浩印业有限公司 | 未发现异常 |
| 22 | 温州立天包装有限公司 | 未发现异常 |
| 23 | 温州市翔宇文化用品有限公司 | 未发现异常 |
| 24 | 平阳君发印刷厂 | 未发现异常 |
| 25 | 温州汇珅塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 26 | 温州冠福包装有限公司 | 未发现异常 |
| 27 | 温州创豪印业有限公司 | 未发现异常 |
| 28 | 温州华治标牌有限公司 | 未发现异常 |
| 29 | 平阳县安鑫塑业有限公司 | 未发现异常 |
| 30 | 平阳县立兴印业有限公司 | 未发现异常 |
| 31 | 平阳中亮彩印厂 | 未发现异常 |
| 32 | 平阳县加利利月历装订厂 | 未发现异常 |
| 33 | 平阳县舒浩文化用品有限公司 | 未发现异常 |
| 34 | 浙江恒历包装有限公司 | 未发现异常 |
| 35 | 平阳县腾雄印刷厂(普通合伙) | 未发现异常 |
| 36 | 平阳县顺帆印刷厂 | 未发现异常 |
| 37 | 平阳县凯丰电子元器件厂 | 未发现异常 |
| 38 | 温州三叶草文化用品有限公司 | 未发现异常 |
| 39 | 温州兴宇包装有限公司 | 未发现异常 |
| 40 | 平阳县万诚制版有限公司 | 未发现异常 |
| 41 | 温州市天虹印业有限公司 | 未发现异常 |
| 42 | 温州鹏迪印业有限责任公司 | 未发现异常 |
| 43 | 平阳县金田印业有限公司 | 未发现异常 |
| 44 | 平阳县顺光印刷厂 | 未发现异常 |
| 45 | 平阳县大伟印刷厂 | 未发现异常 |
| 46 | 平阳县诚强包装印刷有限公司 | 未发现异常 |
| 47 | 浙江亚博徽章有限公司 | 未发现异常 |
| 48 | 平阳县申联文化用品有限公司 | 未发现异常 |
| 49 | 平阳县昆阳镇正茂印刷厂 | 未发现异常 |
| 50 | 平阳县金蝶印刷厂 | 未发现异常 |
| 51 | 平阳县昆阳镇诚信印刷厂 | 未发现异常 |
| 52 | 浙江华庆集团有限公司峰峰分厂 | 未发现异常 |
| 53 | 平阳县永信印业有限公司 | 未发现异常 |
| 54 | 平阳汇星印刷有限公司 | 未发现异常 |
| 55 | 平阳县方正印社 | 未发现异常 |
| 56 | 平阳县精点文具用品厂 | 未发现异常 |
| 57 | 平阳县平河印刷厂 | 未发现异常 |
| 58 | 温州酷丰制版有限公司 | 未发现异常 |
| 59 | 浙江温州润瑾文化用品有限公司 | 未发现异常 |
| 60 | 浙江萧胜国际贸易有限公司 | 未发现异常 |
|
特此通报。 平阳县文化和广电旅游体育局 2023年9月13日
|