平阳县2024年度国有建设用地供应计划
平阳县人民政府
二O二四年三月
2024年是“十四五”规划实施的关键一年,走过全面贯彻党的二十大精神的开局之年,为了进一步优化土地资源配置,提升土地的使用效率和效益,我们根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规,以及我县国民经济和社会发展第十四个五年规划、国土空间规划、产业发展规划的具体要求,结合当前土地市场的供需状况,特制定此供应计划。
本计划旨在通过科学、合理的土地供应策略,引导土地资源向高效、绿色、可持续的方向发展,推动我县经济社会持续健康发展。我们将继续坚持节约集约用地的原则,充分发挥国有建设用地供应计划在促进经济社会发展中的导向作用,为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的土地资源保障。
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实省委省政府和市委决策部署,围绕“八八战略再深化、改革开放再出发”主线,深入实施“数据得地”“五未土地”等专项行动,围绕“科学做地、综合整治”要求,按照“盘活存量、节约集约、有保有压、城乡统筹”的基本原则,科学合理安排2024年国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和方式,充分发挥供应计划在宏观调控中的作用,以用地结构调整和利用方式转变联动推进产业转型、城市转型、社会转型,积极支持新产业、新业态发展,不断优化提升城市综合承载力,促进民生持续改善,促进平阳县经济社会平稳健康发展。
(二)基本原则
1、严控增量,盘活存量
贯彻落实最严格的耕地保护制度,严格控制新增建设用地总量;加大开展土地综合整治和千亩方连片整治力度,全力推进低效用地再开发试点工作,不断拓展存量建设用地空间;加大批而未供土地利用和存量土地挖潜力度,加大闲置土地处置力度;优先供应储备土地和批而未供土地,切实提高土地资源利用效率,着力保障经济社会发展的合理用地需求。
2、高效利用,节约集约
坚持节约优先原则,创新节约集约用地新模式。按照“布局集中、产业集聚、用地集约”的原则,引导工业产业项目进区入园;调整园区工业用地政策,审核建设项目用地标准;加强规划引领作用,严格土地用途管制;积极盘活存量用地,加快空闲、低效、闲置土地处置,提高零星土地利用效率;建立产业项目评估制度,提高用地集约利用水平。
3、突出重点,有保有压
按照需求引导供应,合理调配各类用地供应指标,优先保证国家、省、市重点建设项目和关系民生的重大公共服务事业用地需求,严格执行国家对限制类和禁止类建设项目用地供应的规定。密切关注国家关于房地产市场的调控政策,参考往年年均供地量,科学规划、合理确定商品住房用地供应规模,并对保障性安居工程改造年度任务所需用地应保尽保。
4、统筹兼顾,城乡联动
按照党的十九大精神,建立城乡统一的建设用地市场,增强市场配置土地资源的能力。实现全市整体布局的逐步改善,与城市规划的实施相协调,与城市发展理念相一致。按照规划功能分区,合理布置各类用地。统筹城乡发展,促进基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖,实现城乡统筹一体发展;统筹老城改造和新区建设,释放老城空间,完善新区配套,实现新老城区互动发展。
二、计划编制指标
(一)国有建设用地供应总量
2024年度平阳县计划安排国有建设用地供应总量控制在553.4774公顷(合8302.161亩)以内,其中新增建设用地289.2607
公顷(合4,338.9105亩),占总量的52.26%;存量建设用地供应264.2167公顷(合3,963.2505亩),占总量的47.74%。正选项目354.1797公顷(合5312.6955亩),备选项目199.2977公顷(合2989.4655亩)。
(二)国有建设用地供应结构
2024年度国有建设用地供应总量中,住宅用地74.9691公顷(合1124.5365亩),占供应总量的13.55%;商服用地74.1122公顷(合1111.683亩),占供应总量的13.39%;工矿仓储用地175.4027公顷(合2631.0405亩),占供应总量的31.69%;公共管理与公共服务用地99.1815公顷(合1487.7225亩),占供应总量的17.92%;交通运输用地121.9511公顷(合1829.2665亩),占供应总量的22.03%;水域及水利设施用地1.7127公顷(合25.6905亩),占供应总量的0.31%;特殊用地6.1481公顷(合92.2215亩),占供应总量的1.11%。
(三)国有建设用地供应空间布局
平阳县2024年度国有建设用地供应计划总量中,鳌江镇安排74.9059公顷,占供应总量的13.53%;昆阳镇安排68.6044公顷,占供应总量的12.40%;麻步镇安排42.1926公顷,占供应总量的7.62%;腾蛟镇安排28.6572公顷,占供应总量的5.18%;其他乡镇安排180.4403公顷,占供应总量的32.60%;跨区域重大线型工程项目安排158.677公顷,占供应总量的28.67%。
三、土地供应政策导向
为确保“十四五”各项战略部署落地实施,强化规划资源精准供给和高质量利用,2024年平阳县土地供应将围绕以下目标开展。
(一)强化顶层设计,推进国土空间规划。完成《平阳县国土空间规划(2021-2035)》,构建“一主,一副,两带,三片”的县域国土空间开发保护总体格局。推动“五年近期规划—三年滚动行动计划—年度空间实施计划”的实施传导体系,保障国土空间规划意图层层落实,全面构建减量、新增、储备、供应、城市更新等国土资源利用计划联动运行机制,围绕规划实施做好土地资源在时间和空间上的统筹,持续推进建设用地减量化,整体统筹流量管理,充分衔接土地准备和供应,围绕转型发展系统推动城市有机更新。
(二)提升城市功能,引导土地供应布局。深化空间布局引导,持续提升生态环境品质,加大产业空间保障力度,优化住房和公共服务用地供给。对规划确定的重点发展区(包括国土空间规划确定的近期重点发展地区),对旧区改造、城市更新等,加快并优先实施土地供应;按照规划明确的产业区块,实现产业功能布局,提升城市能级和核心竞争力;对战略留白区,强化土地供应管控,有序开展土地储备,为未来发展留足资源和战略空间;对城市发展重点区域、旧区改造等,探索通过土地出让合同增设综合约定,进一步细化落实规划建设要求。
(三)科学有序供应,优先保障重点。突出经济发展支撑项目用地服务,充分保障招商引资、各级重点工程项目和优势产业用地,工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、特殊用地均实行指导性计划控制,根据年度用地需求保障供应,不确定具体项目指标。各镇(街)建设项目用地计划指标按照实际需求报经县政府同意后进行安排。
(四)严格供应方式,严把供应程序。建设项目用地鼓励利用存量,严格控制增量。工业用地项目提高投资强度标准,并推广多层标准厂房建设。严格按照各工业区功能定位、产业政策和主导发展方向,优先安排工业建设项目用地供应。从严从紧控制工业区内经营性房地产开发用地总量,防止挤占工业项目用地指标。
四、计划实施的保障措施
(一)强化措施,确保供地服务效率。计划实施中,要把握全面,突出重点,强化服务,保障供应,对年度重点大项目用地、政策性住房用地要采取提前介入,跟踪服务,全程保障,切实满足项目建设用地需求。
(二)加强协调,保证指标有效落实。县发改、自然资源、财政、住建、生态环境等相关部门要密切协调配合,共同组织做好建设项目用地各项前期准备工作。各有关镇政府、城关街道办、工业园区管委会等单位要充分发挥职能优势,积极配合做好计划实施工作。
(三)加强监测,强化用地批后监管。高效运用“土地市场动态监测和监管系统”以及“征地批后实施信息系统”,加强对国有建设用地规划、征收、供应及开发利用等环节全过程、多层次的监测。同时,进一步健全工作机制,落实工作责任,开展土地利用动态巡查,督促已供土地及时开发利用,依法处置空闲闲置土地,提高节约集约用地水平。
(四)健全机制,确保市场有序供应。建立健全计划编制长效机制,合理预测,严格实施,及时调整,在每个供应年度完成后,对该年度供应计划完成情况进行分析,合理预测下一年度土地供应指标,为下一年度供应计划编制提供依据。
附件:1.平阳县2024年度国有建设用地供应计划表
2.平阳县2024年度住房用地供应计划表
3.平阳县2024年度国有建设用地供应宗地表
4.平阳县2024年度国有建设用地供应备选宗地表
5.平阳县2024年住房用地供应分类调控目标表
附件1
平阳县2024年度国有建设用地供应计划表 单位:公顷
合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 |
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 |
商品住宅用地 | 保障性住房用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 |
553.4774 | 74.1122 | 175.4027 | 74.9691 | 40.329 | 21.7452 | 62.0742 | 2.0015 | 0 | 2.0015 | 10.8934 | 99.1815 | 121.9511 | 1.7127 | 6.1481 |
附件2
平阳县2024年度住房用地供应计划表 单位:公顷
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 |
商品住宅用地 | 保障性住房用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 |
74.9691 | 40.329 | 21.7452 | 62.0742 | 2.0015 | 0 | 2.0015 | 10.8934 |
附件3
平阳县2024年度国有建设用地供应宗地表 单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 平2024计001号地块 | 鳌江镇东江村 | 6.6651 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
2 | 平2024计002号地块 | 鳌江镇东江村 | 1.4075 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
3 | 平2024计003号地块 | 鳌江镇东江村 | 1.3372 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
4 | 平2024计004号地块 | 鳌江镇东江村 | 1.0027 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
5 | 平2024计005号地块 | 鳌江镇旺厂村 | 1.0394 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
6 | 平2024计006号地块 | 鳌江镇九叠河社区 | 2.3215 | 住宅用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
7 | 平2024计007号地块 | 鳌江镇九叠河社区 | 2.2458 | 住宅用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
8 | 平2024计008号地块 | 鳌江镇东河村 | 0.1747 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
9 | 平2024计009号地块 | 鳌江镇埭头村 | 1.016 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
10 | 平2024计010号地块 | 鳌江镇东江村 | 0.2249 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
11 | 平2024计011号地块 | 鳌江镇东江村 | 1.9313 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
12 | 平2024计012号地块 | 鳌江镇旺厂村 | 2.8412 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
13 | 平2024计013号地块 | 鳌江镇东江村 | 0.8318 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
14 | 平2024计014号地块 | 鳌江镇种玉社区 | 0.8482 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
15 | 平2024计015号地块 | 鳌江镇蓝田社区 | 0.4967 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
16 | 平2024计016号地块 | 海西镇陡北村 | 0.2523 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
17 | 平2024计017号地块 | 海西镇海涂农场 | 0.3096 | 交通运输用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
18 | 平2024计018号地块 | 海西镇海涂农场 | 2.0509 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
19 | 平2024计019号地块 | 海西镇海涂农场 | 0.4608 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
20 | 平2024计020号地块 | 海西镇陡北村 | 0.9995 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
21 | 平2024计021号地块 | 海西镇陡北村 | 0.0902 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
22 | 平2024计022号地块 | 海西镇陡北村 | 0.1894 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
23 | 平2024计023号地块 | 海西镇横北村 | 0.0678 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
24 | 平2024计024号地块 | 海西镇横北村 | 0.1319 | 住宅用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
25 | 平2024计025号地块 | 鳌江镇新城村,海西镇四沙村 | 1.8746 | 交通运输用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
26 | 平2024计026号地块 | 昆阳镇蒙垟村、雅山村、南岙村,鳌江镇新明村、珍岙村、环溪村 | 9.0271 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
27 | 平2024计027号地块 | 海西镇沙村,海湾村,北山村,二沙村,跳头村 | 6.4188 | 交通运输用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
28 | 平2024计028号地块 | 凤卧镇凤卧湾村、凤南村,南雁镇蒲岭村、东门社区,水头镇埭安村、青风村、小南村、南山村、增光井村、双莲村 | 22.8271 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
29 | 平2024计029号地块 | 青街乡、闹村乡 | 5.1355 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
30 | 平2024计030号地块 | 鳌江镇塘东村、岙底村、塘底、荆溪村 | 11.2731 | 交通运输用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
31 | 平2024计031号地块 | 闹村乡卢家、桥头、上南等村 | 23.8896 | 交通运输用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
32 | 平2024计032号地块 | 顺溪镇北侧旅游集散中心、青街乡章山村 | 0.8783 | 交通运输用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
33 | 平2024计033号地块 | 順溪镇岭后村、吴垟村、中柱村、富溪村、百僧堂、望眉村 | 10.6917 | 交通运输用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
34 | 平2024计034号地块 | 昆阳镇白马桥村、童宅村、布袋垟、殿后村 | 1.9114 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
35 | 平2024计035号地块 | 平阳经济开发区 | 1.5969 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
36 | 平2024计036号地块 | 平阳经济开发区 | 1.3334 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
37 | 平2024计037号地块 | 平阳经济开发区 | 0.6675 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
38 | 平2024计038号地块 | 平阳经济开发区 | 0.9 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
39 | 平2024计039号地块 | 平阳经济开发区 | 1.1856 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
40 | 平2024计040号地块 | 平阳经济开发区 | 2.2338 | 商服用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
41 | 平2024计041号地块 | 平阳经济开发区 | 3.6126 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
42 | 平2024计042号地块 | 昆阳镇沙岗村 | 1.7281 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
43 | 平2024计043号地块 | 昆阳镇临区村 | 0.2022 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
44 | 平2024计044号地块 | 昆阳镇兴良社区 | 0.1452 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
45 | 平2024计045号地块 | 昆阳镇水塔村 | 0.1775 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
46 | 平2024计046号地块 | 昆阳镇水塔村 | 0.2026 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
47 | 平2024计047号地块 | 昆阳镇沙岗村 | 1.5174 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
48 | 平2024计048号地块 | 昆阳镇沙岗村 | 0.6734 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
49 | 平2024计049号地块 | 昆阳镇沙岗村、水塔村 | 1.4756 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
50 | 平2024计050号地块 | 昆阳镇上林垟 | 0.8571 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
51 | 平2024计051号地块 | 昆阳镇临区村 | 1.3349 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
52 | 平2024计052号地块 | 昆阳镇水塔村 | 1.3499 | 商服用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
53 | 平2024计053号地块 | 昆阳镇二都村 | 0.6546 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
54 | 平2024计054号地块 | 昆阳镇沙岗村 | 2.6807 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
55 | 平2024计055号地块 | 昆阳镇鸣山村 | 14.5986 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
56 | 平2024计056号地块 | 昆阳镇鸣山村 | 0.8259 | 交通运输用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
57 | 平2024计057号地块 | 昆阳镇凤山 | 1.8602 | 商服用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
58 | 平2024计058号地块 | 昆阳镇郭庄 万垟 | 4.3181 | 住宅用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
59 | 平2024计059号地块 | 昆阳镇府前社区 练川 练兴 | 15.7172 | 商服用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
60 | 平2024计060号地块 | 昆阳镇郭庄 | 0.3169 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第一季度 | 正选 |
61 | 平2024计061号地块 | 昆阳镇郭庄 殿后 | 4.5937 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第一季度 | 正选 |
62 | 平2024计062号地块 | 昆阳镇殿后 郭庄 | 1.766 | 交通运输用地 | 划拨 | 第一季度 | 正选 |
63 | 平2024计063号地块 | 昆阳镇皇岙 平塔 | 1.9306 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
64 | 平2024计064号地块 | 麻步镇渔塘村 | 2.0569 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
65 | 平2024计065号地块 | 麻步镇江北村、联民村 | 0.5101 | 商服用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
66 | 平2024计066号地块 | 麻步镇联民村 | 2.1381 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
67 | 平2024计067号地块 | 麻步镇联民村 | 4.3075 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
68 | 平2024计068号地块 | 麻步镇联民村 | 4.3811 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
69 | 平2024计069号地块 | 麻步镇鳌峰村 | 0.5143 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
70 | 平2024计070号地块 | 麻步镇联民村 | 1.4351 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
71 | 平2024计071号地块 | 麻步镇欣雅村 | 0.806 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
72 | 平2024计072号地块 | 麻步镇江北村、联民村 | 0.6687 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
73 | 平2024计073号地块 | 麻步镇欣雅村 | 2.1458 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
74 | 平2024计074号地块 | 麻步镇鳌峰村 | 1.4819 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
75 | 平2024计075号地块 | 平阳县南麂镇兴岙村新码头自然村 | 2.0015 | 住宅用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
76 | 平2024计076号地块 | 平阳县南麂镇东方岙村火焜岙自然村 | 0.204 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
77 | 平2024计077号地块 | 南雁镇笠湖村 | 4.7838 | 商服用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
78 | 平2024计078号地块 | 闹村乡东桥村、龙中村 | 2.3054 | 商服用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
79 | 平2024计079号地块 | 青街乡青街畲族乡睦源村 | 0.2861 | 商服用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
80 | 平2024计080号地块 | 山门镇亭后村 | 3.316 | 商服用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
81 | 平2024计081号地块 | 萧江镇华兴村 | 3.1494 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
82 | 平2024计082号地块 | 海西镇跳山村 | 0.033 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
83 | 平2024计083号地块 | 萧江镇滨河村等28村 | 22.1785 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
84 | 平2024计084号地块 | 万全镇横北村等20村 | 39.3889 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
85 | 平2024计085号地块 | 水头镇 | 2.0375 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
86 | 平2024计086号地块 | 水头镇 | 1.6083 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
87 | 平2024计087号地块 | 水头镇 | 1.7503 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
88 | 平2024计088号地块 | 水头镇 | 0.0173 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
89 | 平2024计089号地块 | 水头镇新上溪大道 | 1.4624 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
90 | 平2024计090号地块 | 水头镇新上溪大道 | 1.0062 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
91 | 平2024计091号地块 | 水头镇三桥村 | 1.5791 | 住宅用地 | 划拨 | 第一季度 | 正选 |
92 | 平2024计092号地块 | 水头镇寺前村 | 0.239 | 交通运输用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
93 | 平2024计093号地块 | 水头镇寺前村、詹家埠社区 | 1.2767 | 交通运输用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
94 | 平2024计094号地块 | 水头镇鸣溪村 | 0.6541 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
95 | 平2024计095号地块 | 水头镇凤湾村 | 1.4019 | 住宅用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
96 | 平2024计096号地块 | 腾蛟镇青湾村 | 10.0428 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
97 | 平2024计097号地块 | 腾蛟镇龙岭村 | 5.3609 | 特殊用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
98 | 平2024计098号地块 | 腾蛟镇大溪边社区 | 3.692 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
99 | 平2024计099号地块 | 腾蛟镇金田社区 | 0.3148 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
100 | 平2024计100号地块 | 腾蛟镇金田社区 | 0.0885 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
101 | 平2024计101号地块 | 腾蛟镇北溪村 | 0.0344 | 交通运输用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
102 | 平2024计102号地块 | 腾蛟镇北溪村 | 0.0093 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
103 | 平2024计103号地块 | 腾蛟镇南陀村 | 0.2049 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
104 | 平2024计104号地块 | 腾蛟镇南陀村 | 0.0201 | 工矿仓储用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
105 | 平2024计105号地块 | 腾蛟镇金田社区 | 0.4329 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
106 | 平2024计106号地块 | 腾蛟镇金田社区 | 0.0001 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
107 | 平2024计107号地块 | 腾蛟镇金田社区 | 0.1838 | 交通运输用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
108 | 平2024计108号地块 | 腾蛟镇腾蛟村 | 0.0471 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
109 | 平2024计109号地块 | 腾蛟镇大溪边社区 | 0.4189 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
110 | 平2024计110号地块 | 腾蛟镇大溪边社区 | 0.8833 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
111 | 平2024计111号地块 | 腾蛟镇大溪边社区 | 2.8459 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
112 | 平2024计112号地块 | 腾蛟镇大溪边社区 | 0.1479 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
113 | 平2024计113号地块 | 腾蛟镇大溪边社区 | 0.2081 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
114 | 平2024计114号地块 | 腾蛟镇南陀村 | 0.3944 | 交通运输用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
115 | 平2024计115号地块 | 腾蛟镇金田社区 | 0.3136 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
116 | 平2024计116号地块 | 腾蛟镇大溪边社区 | 0.0366 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
117 | 平2024计117号地块 | 腾蛟镇金田社区 | 0.1098 | 交通运输用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
118 | 平2024计118号地块 | 腾蛟镇金田社区 | 0.0254 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
119 | 平2024计119号地块 | 万全镇孙楼村 | 4.7868 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
120 | 平2024计120号地块 | 万全镇孙楼村 | 1.6498 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
121 | 平2024计121号地块 | 万全镇榆西村 | 3.5007 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第一季度 | 正选 |
122 | 平2024计122号地块 | 万全镇古家大社区 | 1.9989 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第一季度 | 正选 |
123 | 平2024计123号地块 | 万全镇陈交大社区 | 1.5945 | 工矿仓储用地 | 出让 | 第三季度 | 正选 |
124 | 平2024计124号地块 | 万全镇倪垟村 | 0.8056 | 商服用地 | 出让 | 第二季度 | 正选 |
125 | 平2024计125号地块 | 万全镇金阳村 | 1.1011 | 交通运输用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
126 | 平2024计126号地块 | 万全镇张阁村 | 2.1467 | 住宅用地 | 出让 | 第四季度 | 正选 |
127 | 平2024计127号地块 | 万全镇四都村 | 0.347 | 交通运输用地 | 划拨 | 第四季度 | 正选 |
128 | 平2024计128号地块 | 萧江镇滨河村 | 3.0815 | 住宅用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
129 | 平2024计129号地块 | 萧江镇滨河村 | 1.0744 | 住宅用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
130 | 平2024计130号地块 | 萧江镇萧江村 | 0.5569 | 住宅用地 | 划拨 | 第二季度 | 正选 |
131 | 平2024计131号地块 | 萧江镇四大屋村 | 1.2756 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 正选 |
附件4
平阳县2024年度建设用地供应备选宗地表 单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 平2024备计001号地块 | 鳌江镇古鳌村 | 1.0336 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
2 | 平2024备计002号地块 | 鳌江镇下厂村 | 2.9472 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | 备选 |
3 | 平2024备计003号地块 | 鳌江镇下厂村 | 2.2134 | 住宅用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
4 | 平2024备计004号地块 | 鳌江镇下厂村 | 1.3699 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
5 | 平2024备计005号地块 | 鳌江镇阳屿村 | 2.735 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
6 | 平2024备计006号地块 | 鳌江镇下厂村 | 0.9368 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
7 | 平2024备计007号地块 | 鳌江镇东河村 | 0.4655 | 住宅用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
8 | 平2024备计008号地块 | 鳌江镇东河村 | 0.4366 | 住宅用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
9 | 平2024备计009号地块 | 鳌江镇天源村 | 5.8122 | 住宅用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
10 | 平2024备计010号地块 | 鳌江镇下河村 | 1.2834 | 住宅用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
11 | 平2024备计011号地块 | 鳌江镇塘川 | 0.2657 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
12 | 平2024备计012号地块 | 鳌江镇协同区 | 2.2817 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
13 | 平2024备计013号地块 | 鳌江镇藕莲村 | 0.55 | 住宅用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
14 | 平2024备计014号地块 | 鳌江镇东鳌村 | 0.3116 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
15 | 平2024备计015号地块 | 鳌江镇协同区 | 4.9723 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
16 | 平2024备计016号地块 | 鳌江镇荆溪村 | 0.2949 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
17 | 平2024备计017号地块 | 鳌江镇协同区 | 5.6867 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
18 | 平2024备计018号地块 | 鳌江镇岳巢村 | 1.9955 | 商服用地 | 出让 | 第三季度 | 备选 |
