序号 | 名 称 | 开户信息 | 金额(元) | 资金来源 |
1 | 上林垟村 | 平阳县昆阳镇上林垟村股份经济合作社,平阳农商银行临区分理处,201000086812276 | 168224 | 专项资金 |
2 | 南丰村 | 平阳县昆阳镇南丰村股份经济合作社,平阳农商银行城区支行城南分理处201000085186231 | 109650 | 专项资金 |
3 | 万金村 | 平阳县昆阳镇万金村股份经济合作社,平阳农商银行临区分理处,201000113667616 | 58864 | 专项资金 |
4 | 湖屿村 | 平阳县昆阳镇湖屿村股份经济合作社,平阳农商行,201000087970635 | 104040 | 专项资金 |
5 | 官岙邸村 | 平阳县昆阳镇官岙邸村股份经济合作社,平阳农商行横阳支行,201000222767618 | 146667 | 专项资金 |
6 | 官岙邸村 | 平阳县昆阳镇官岙邸村股份经济合作社,平阳农商行横阳支行,201000222767618 | 12053 | 镇拨资金 |
7 | 鸣山村 | 平阳县昆阳镇鸣山村股份经济合作社,平阳农商银行城区支行,201000262151399 | 87444 | 镇拨资金 |
8 | 蒙垟村 | 平阳县昆阳镇蒙垟村股份经济合作社,平阳农商行,201000085390031 | 101867 | 镇拨资金 |
9 | 垟港村 | 平阳县昆阳镇垟港村股份经济合作社,平阳农商行,201000259910254 | 75180 | 镇拨资金 |
10 | 庙头村 | 平阳县昆阳镇庙头村股份经济合作社,平阳农商行,201000259884277 | 46569 | 镇拨资金 |
11 | 沙岗村 | 平阳县昆阳镇沙岗村股份经济合作社,平阳农商行,201000085642856 | 54691.5 | 镇拨资金 |
12 | 郭庄村 | 平阳县昆阳镇郭庄村股份经济合作社,平阳农商银行,201000258582482 | 36687 | 镇拨资金 |
13 | 龙安村 | 平阳县昆阳镇龙安村股份经济合作社,平阳农商行,201000085326368 | 28476 | 镇拨资金 |
14 | 民丰村 | 平阳县昆阳镇民丰村股份经济合作社,平阳农商行,201000260208901 | 40755 | 镇拨资金 |
15 | 东兴村 | 平阳县昆阳镇东兴村股份经济合作社,平阳农商行横阳支行,201000222475257 | 67162.5 | 镇拨资金 |
16 | 长山村 | 平阳县昆阳镇长山村股份经济合作社,平阳农商行横阳支行,201000085567858 | 52366.5 | 镇拨资金 |
17 | 石塘村 | 平阳县昆阳镇石塘村股份经济合作社,平阳农商银行临区支行,201000086786885 | 121336.5 | 镇拨资金 |
18 | 浦西村 | 平阳县昆阳镇浦西村股份经济合作社,平阳农商行横阳支行临区分理处,201000223310734 | 73894 | 镇拨资金 |
19 | 步廊村 | 平阳县昆阳镇步廊村股份经济合作社,平阳农商行横阳支行,201000085651655 | 83097 | 镇拨资金 |
20 | 溪坑店村 | 平阳县昆阳镇溪坑店村股份经济合作社,平阳农商银行横阳支行临区分理处,201000260362142 | 82203 | 镇拨资金 |
21 | 新欣村 | 平阳县昆阳镇新欣村股份经济合作社,平阳农商行,201000117298481 | 30861 | 镇拨资金 |
22 | 水亭村 | 平阳县昆阳镇水亭村股份经济合作社,平阳农商行横阳支行,201000086759802 | 81357.5 | 镇拨资金 |
23 | 城南村 | 平阳县昆阳镇城南村股份经济合作社,平阳农商银行城区支行城南分理处,201000222491059 | 80460 | 镇拨资金 |
24 | 平塔村 | 平阳县昆阳镇平塔村股份经济合作社,平阳农商银行城区支行城南分理处,201000085147169 | 68029 | 镇拨资金 |
25 | 练兴村 | 平阳县昆阳镇练兴村股份经济合作社,平阳农商银行横阳支行,201000104039546 | 3852 | 镇拨资金 |
26 | 二都村 | 平阳县昆阳镇二都村股份经济合作社,平阳农商银行临区支行,2010000222557844 | 90600 | 镇拨资金 |
27 | 乐丰村 | 平阳县昆阳镇乐丰村股份经济合作社,平阳农商行横阳支行,201000222959632 | 55237.5 | 镇拨资金 |
28 | 临区村 | 平阳县昆阳镇临区村股份经济合作社,平阳农商行,201000092774119 | 56743.5 | 镇拨资金 |
合计 |
|
| 2018367.5 |
|