2021-2024年部分耕地地力保护补贴因补贴对象社保卡账户销户、账户不存在、账号户名不符等情况,导致补贴资金无法及时拨付到位。经多次组织信息更正,截至目前,仍有362人次未成功发放,总计55460.87元(详见附件)。 经县农业农村局、县财政局研究,现将2021-2024年耕地地力保护补贴未发放成功对象清单进行公告。在公告期提供正确信息的补贴资金将重新发放,公告期内未提出更正信息的补贴资金在公告期结束后由县财政统一收回。 公告时间:2025年6月14日-6月20日,如有异议,请及时反映,反映电话:0577-63728123 附件:2021-2024年耕地地力保护补贴资金未发放成功对象情况表 附件 2021-2024年耕地地力保护补贴资金未发放成功对象 情况表 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 乡镇 | 补贴年度 | 未发放成功金额(元) | 备注 | 1 | 陈帮帆 | 330326********2916 | 昆阳镇 | 2021 | 50.37 |
| 2 | 戴贤义 | 330326********2616 | 昆阳镇 | 2021 | 450.8 |
| 3 | 邓守平 | 330326********0110 | 昆阳镇 | 2021 | 28.42 |
| 4 | 冯阿碧 | 330326********0013 | 昆阳镇 | 2021 | 39.2 |
| 5 | 孔银弟 | 330326********2817 | 昆阳镇 | 2021 | 149.94 |
| 6 | 李定角 | 330326********2637 | 昆阳镇 | 2021 | 181.3 |
| 7 | 林宝才 | 330326********2853 | 昆阳镇 | 2021 | 102.9 |
| 8 | 林观发 | 330328********3813 | 昆阳镇 | 2021 | 254.8 |
| 9 | 林良成 | 330326********0011 | 昆阳镇 | 2021 | 49.98 |
| 10 | 林全忠 | 330326********2613 | 昆阳镇 | 2021 | 215.6 |
| 11 | 秦付弟 | 330326********2816 | 昆阳镇 | 2021 | 588 |
| 12 | 谢炳崇 | 330326********2616 | 昆阳镇 | 2021 | 52.92 |
| 13 | 周光文 | 330326********2918 | 昆阳镇 | 2021 | 201.88 |
| 14 | 陈帮帆 | 330326********2916 | 昆阳镇 | 2022 | 50.37 |
| 15 | 邓守平 | 330326********0110 | 昆阳镇 | 2022 | 28.42 |
| 16 | 冯阿碧 | 330326********0013 | 昆阳镇 | 2022 | 39.2 |
| 17 | 孔银弟 | 330326********2817 | 昆阳镇 | 2022 | 149.94 |
| 18 | 李定角 | 330326********2637 | 昆阳镇 | 2022 | 181.3 |
| 19 | 林宝才 | 330326********2853 | 昆阳镇 | 2022 | 102.9 |
| 20 | 林观发 | 330328********3813 | 昆阳镇 | 2022 | 254.8 |
| 21 | 林良成 | 330326********0011 | 昆阳镇 | 2022 | 49.98 |
| 22 | 林全忠 | 330326********2613 | 昆阳镇 | 2022 | 215.6 |
| 23 | 秦付弟 | 330326********2816 | 昆阳镇 | 2022 | 588 |
| 24 | 谢炳崇 | 330326********2616 | 昆阳镇 | 2022 | 52.92 |
| 25 | 徐长安 | 330326********0119 | 昆阳镇 | 2022 | 460.6 |
| 26 | 周光文 | 330326********2918 | 昆阳镇 | 2022 | 201.88 |
| 27 | 林良成 | 330326********0011 | 昆阳镇 | 2023 | 55.59 |
| 28 | 林全忠 | 330326********2613 | 昆阳镇 | 2023 | 239.8 |
| 29 | 林小波 | 330326********0412 | 昆阳镇 | 2023 | 50.14 |
| 30 | 徐修林 | 330326********2817 | 昆阳镇 | 2023 | 244.16 |
| 31 | 徐长安 | 330326********0119 | 昆阳镇 | 2023 | 512.3 |
| 32 | 张永权 | 330326********2812 | 昆阳镇 | 2023 | 538.46 |
| 33 | 郑万辉 | 330326********2973 | 昆阳镇 | 2023 | 212.55 |
| 34 | 鲍健瑜 | 330326********0017 | 昆阳镇 | 2024 | 16.64 |
| 35 | 林小波 | 330326********0412 | 昆阳镇 | 2024 | 47.84 |
| 36 | 徐修林 | 330326********2817 | 昆阳镇 | 2024 | 232.96 |
| 37 | 徐长安 | 330326********0119 | 昆阳镇 | 2024 | 488.8 |
| 38 | 郑万辉 | 330326********2973 | 昆阳镇 | 2024 | 202.8 |
| 39 | 蔡阿莲 | 330326********4144 | 鳌江镇 | 2021 | 103.88 |
| 40 | 陈爱绿 | 330326********4124 | 鳌江镇 | 2021 | 60.96 |
| 41 | 陈美珠 | 330326********4120 | 鳌江镇 | 2021 | 223.44 |
| 42 | 陈庆雷 | 330326********3618 | 鳌江镇 | 2021 | 311.64 |
| 43 | 陈希银 | 330326********4211 | 鳌江镇 | 2021 | 60.47 |
| 44 | 陈锡铁 | 330326********0758 | 鳌江镇 | 2021 | 58.8 |
| 45 | 陈永福 | 330326********363X | 鳌江镇 | 2021 | 236.38 |
| 46 | 林帮局 | 330326********4112 | 鳌江镇 | 2021 | 195.02 |
| 47 | 林初权 | 330326********4238 | 鳌江镇 | 2021 | 122.21 |
| 48 | 林福成 | 330326********321X | 鳌江镇 | 2021 | 15.68 |
| 49 | 林宏算 | 330326********3217 | 鳌江镇 | 2021 | 137.2 |
| 50 | 林思条 | 330326********4013 | 鳌江镇 | 2021 | 82.32 |
| 51 | 罗正月 | 330326********3659 | 鳌江镇 | 2021 | 80.36 |
| 52 | 王怀愉 | 330326********4111 | 鳌江镇 | 2021 | 133.28 |
| 53 | 王应多 | 330326********1315 | 鳌江镇 | 2021 | 49 |
| 54 | 王志军 | 330326********3617 | 鳌江镇 | 2021 | 76.44 |
| 55 | 吴德实 | 330326********4133 | 鳌江镇 | 2021 | 29.4 |
| 56 | 吴仕英 | 330326********4239 | 鳌江镇 | 2021 | 164.15 |
| 57 | 谢丙连 | 330326********3211 | 鳌江镇 | 2021 | 223.44 |
| 58 | 薛宏 | 330326********4154 | 鳌江镇 | 2021 | 295.96 |
| 59 | 严光地 | 330326********3616 | 鳌江镇 | 2021 | 77.52 |
| 60 | 杨碎丁 | 330326********3640 | 鳌江镇 | 2021 | 127.4 |
| 61 | 叶有平 | 330326********4216 | 鳌江镇 | 2021 | 117.6 |
| 62 | 章世国 | 330326********3610 | 鳌江镇 | 2021 | 45.08 |
| 63 | 章世国 | 330326********3610 | 鳌江镇 | 2021 | 147 |
| 64 | 周传班 | 330326********0734 | 鳌江镇 | 2021 | 225.4 |
| 65 | 蔡阿莲 | 330326********4144 | 鳌江镇 | 2022 | 103.88 |
| 66 | 陈爱绿 | 330326********4124 | 鳌江镇 | 2022 | 60.96 |
| 67 | 陈美珠 | 330326********4120 | 鳌江镇 | 2022 | 223.44 |
| 68 | 陈盛华 | 330363********3214 | 鳌江镇 | 2022 | 196 |
| 69 | 陈希银 | 330326********4211 | 鳌江镇 | 2022 | 60.47 |
| 70 | 陈锡铁 | 330326********0758 | 鳌江镇 | 2022 | 58.8 |
| 71 | 陈永福 | 330326********363X | 鳌江镇 | 2022 | 236.38 |
| 72 | 林帮局 | 330326********4112 | 鳌江镇 | 2022 | 195.02 |
| 73 | 林初权 | 330326********4238 | 鳌江镇 | 2022 | 122.21 |
| 74 | 林福成 | 330326********321X | 鳌江镇 | 2022 | 15.68 |
| 75 | 林宏算 | 330326********3217 | 鳌江镇 | 2022 | 137.2 |
| 76 | 林思条 | 330326********4013 | 鳌江镇 | 2022 | 82.32 |
| 77 | 罗正月 | 330326********3659 | 鳌江镇 | 2022 | 80.36 |
| 78 | 王怀愉 | 330326********4111 | 鳌江镇 | 2022 | 133.28 |
| 79 | 王应多 | 330326********1315 | 鳌江镇 | 2022 | 49 |
| 80 | 王志军 | 330326********3617 | 鳌江镇 | 2022 | 76.44 |
| 81 | 吴德实 | 330326********4133 | 鳌江镇 | 2022 | 29.4 |
| 82 | 吴仕英 | 330326********4239 | 鳌江镇 | 2022 | 164.15 |
| 83 | 肖云周 | 330326********3217 | 鳌江镇 | 2022 | 112.99 |
| 84 | 谢丙连 | 330326********3211 | 鳌江镇 | 2022 | 223.44 |
| 85 | 薛宏 | 330326********4154 | 鳌江镇 | 2022 | 295.96 |
| 86 | 严光地 | 330326********3616 | 鳌江镇 | 2022 | 77.52 |
| 87 | 杨碎丁 | 330326********3640 | 鳌江镇 | 2022 | 127.4 |
| 88 | 叶有平 | 330326********4216 | 鳌江镇 | 2022 | 117.6 |
| 89 | 章世国 | 330326********3610 | 鳌江镇 | 2022 | 192.08 |
| 90 | 周传班 | 330326********0734 | 鳌江镇 | 2022 | 225.4 |
| 91 | 蔡新放 | 330326********341X | 鳌江镇 | 2023 | 109 |
| 92 | 陈崇祥 | 330326********3419 | 鳌江镇 | 2023 | 98.1 |
| 93 | 陈光冶 | 330326********0730 | 鳌江镇 | 2023 | 21.8 |
| 94 | 陈庆雷 | 330326********3618 | 鳌江镇 | 2023 | 346.62 |
| 95 | 陈锡铁 | 330326********0758 | 鳌江镇 | 2023 | 65.4 |
| 96 | 陈永福 | 330326********363X | 鳌江镇 | 2023 | 262.69 |
| 97 | 黄淑钗 | 330326********3420 | 鳌江镇 | 2023 | 109 |
| 98 | 李乃龙 | 330326********3639 | 鳌江镇 | 2023 | 113.36 |
| 99 | 李尚炳 | 330326********4110 | 鳌江镇 | 2023 | 287.76 |
| 100 | 林宏算 | 330326********3217 | 鳌江镇 | 2023 | 152.6 |
| 101 | 林天兵 | 330326********3412 | 鳌江镇 | 2023 | 54.5 |
| 102 | 林宣男 | 330326********3417 | 鳌江镇 | 2023 | 376.05 |
| 103 | 罗正月 | 330326********3659 | 鳌江镇 | 2023 | 89.38 |
| 104 | 倪永路 | 330326********3410 | 鳌江镇 | 2023 | 10.9 |
| 105 | 彭座菊 | 422801********1220 | 鳌江镇 | 2023 | 87.2 |
| 106 | 王佐龙 | 330326********3615 | 鳌江镇 | 2023 | 114.45 |
| 107 | 肖云周 | 330326********3217 | 鳌江镇 | 2023 | 125.35 |
| 108 | 谢爱飞 | 330326********4222 | 鳌江镇 | 2023 | 158.05 |
| 109 | 章世国 | 330326********3610 | 鳌江镇 | 2023 | 163.5 |
| 110 | 周传班 | 330326********0734 | 鳌江镇 | 2023 | 250.7 |
| 111 | 周传满 | 330326********3619 | 鳌江镇 | 2023 | 54.5 |
| 112 | 周招醒 | 330326********3218 | 鳌江镇 | 2023 | 397.85 |
| 113 | 蔡昌龙 | 330326********3416 | 鳌江镇 | 2024 | 109.2 |
| 114 | 蔡新放 | 330326********341X | 鳌江镇 | 2024 | 104 |
| 115 | 陈崇祥 | 330326********3419 | 鳌江镇 | 2024 | 93.6 |
| 116 | 陈光冶 | 330326********0730 | 鳌江镇 | 2024 | 20.8 |
| 117 | 单荣威 | 330326********3635 | 鳌江镇 | 2024 | 94.64 |
| 118 | 黄淑钗 | 330326********3420 | 鳌江镇 | 2024 | 104 |
| 119 | 李尚炳 | 330326********4110 | 鳌江镇 | 2024 | 274.56 |
| 120 | 林初城 | 330326********4210 | 鳌江镇 | 2024 | 156 |
| 121 | 林宣男 | 330326********3417 | 鳌江镇 | 2024 | 358.8 |
| 122 | 倪永路 | 330326********3410 | 鳌江镇 | 2024 | 10.4 |
| 123 | 王佐龙 | 330326********3615 | 鳌江镇 | 2024 | 109.2 |
| 124 | 温兴秋 | 330326********4210 | 鳌江镇 | 2024 | 119.6 |
| 125 | 温作业 | 330326********3419 | 鳌江镇 | 2024 | 149.76 |
| 126 | 谢尚捷 | 330326********4114 | 鳌江镇 | 2024 | 18.72 |
| 127 | 徐大多 | 330326********3310 | 鳌江镇 | 2024 | 258.96 |
| 128 | 周传满 | 330326********3619 | 鳌江镇 | 2024 | 52 |
| 129 | 蔡良安 | 330326********6111 | 水头镇 | 2021 | 156.8 |
| 130 | 陈孟农 | 330326********5012 | 水头镇 | 2021 | 128.38 |
| 131 | 黄传艺 | 330326********5216 | 水头镇 | 2021 | 313.99 |
| 132 | 黄兆迎 | 330326********521X | 水头镇 | 2021 | 98 |
| 133 | 李日完 | 330326********5214 | 水头镇 | 2021 | 316.54 |
| 134 | 林蝉 | 330326********524X | 水头镇 | 2021 | 114.56 |
| 135 | 林国辉 | 330326********5214 | 水头镇 | 2021 | 117.6 |
| 136 | 刘伦驾 | 330326********5935 | 水头镇 | 2021 | 147 |
| 137 | 苏怀 | 330326********6117 | 水头镇 | 2021 | 151.9 |
| 138 | 唐升暖 | 330326********591X | 水头镇 | 2021 | 117.6 |
| 139 | 王肖蜜 | 330326********5268 | 水头镇 | 2021 | 205.8 |
| 140 | 张美瑞 | 330326********1855 | 水头镇 | 2021 | 172.48 |
| 141 | 张其平 | 330326********521X | 水头镇 | 2021 | 182.57 |
| 142 | 赵崇贤 | 330326********5214 | 水头镇 | 2021 | 178.36 |
| 143 | 赵友安 | 330326********5913 | 水头镇 | 2021 | 196 |
| 144 | 周荣疃 | 330326********6136 | 水头镇 | 2021 | 235.2 |
| 145 | 周运煌 | 330326********5217 | 水头镇 | 2021 | 217.95 |
| 146 | 蔡良安 | 330326********6111 | 水头镇 | 2022 | 156.8 |
| 147 | 陈慧 | 330326********1817 | 水头镇 | 2022 | 294 |
| 148 | 陈孟农 | 330326********5012 | 水头镇 | 2022 | 128.38 |
| 149 | 陈学啟 | 330326********5217 | 水头镇 | 2022 | 139.26 |
| 150 | 黄传艺 | 330326********5216 | 水头镇 | 2022 | 313.99 |
| 151 | 黄兆迎 | 330326********521X | 水头镇 | 2022 | 98 |
| 152 | 林蝉 | 330326********524X | 水头镇 | 2022 | 114.56 |
| 153 | 林国辉 | 330326********5214 | 水头镇 | 2022 | 117.6 |
| 154 | 刘伦驾 | 330326********5935 | 水头镇 | 2022 | 147 |
| 155 | 苏怀 | 330326********6117 | 水头镇 | 2022 | 151.9 |
| 156 | 唐升暖 | 330326********591X | 水头镇 | 2022 | 117.6 |
| 157 | 王肖蜜 | 330326********5268 | 水头镇 | 2022 | 205.8 |
| 158 | 张其平 | 330326********521X | 水头镇 | 2022 | 182.57 |
| 159 | 张荣祥 | 330326********1851 | 水头镇 | 2022 | 392 |
| 160 | 赵崇贤 | 330326********5214 | 水头镇 | 2022 | 178.36 |
| 161 | 赵友安 | 330326********5913 | 水头镇 | 2022 | 196 |
| 162 | 钟维敏 | 330326********5913 | 水头镇 | 2022 | 313.6 |
| 163 | 周荣疃 | 330326********6136 | 水头镇 | 2022 | 235.2 |
| 164 | 周锡鎏 | 330326********6112 | 水头镇 | 2022 | 262.64 |
| 165 | 周运煌 | 330326********5217 | 水头镇 | 2022 | 217.95 |
| 166 | 蔡良安 | 330326********6111 | 水头镇 | 2023 | 174.4 |
| 167 | 陈慧 | 330326********1817 | 水头镇 | 2023 | 327 |
| 168 | 黄有坚 | 330326********5215 | 水头镇 | 2023 | 403.74 |
| 169 | 潘士泉 | 330326********5255 | 水头镇 | 2023 | 52.65 |
| 170 | 苏怀 | 330326********6117 | 水头镇 | 2023 | 168.95 |
| 171 | 徐秀清 | 330326********6320 | 水头镇 | 2023 | 152.6 |
| 172 | 张其换 | 330326********5238 | 水头镇 | 2023 | 180.94 |
| 173 | 周荣疃 | 330326********6136 | 水头镇 | 2023 | 183.12 |
| 174 | 周锡鎏 | 330326********6112 | 水头镇 | 2023 | 292.12 |
| 175 | 陈慧 | 330326********1817 | 水头镇 | 2024 | 312 |
| 176 | 陈钦贵 | 330326********611X | 水头镇 | 2024 | 83.2 |
| 177 | 陈泽 | 330326********183X | 水头镇 | 2024 | 67.6 |
| 178 | 黄传杰 | 330326********5210 | 水头镇 | 2024 | 263.12 |
| 179 | 黄有坚 | 330326********5215 | 水头镇 | 2024 | 384.8 |
| 180 | 林元海 | 330326********6115 | 水头镇 | 2024 | 193.44 |
| 181 | 潘士泉 | 330326********5255 | 水头镇 | 2024 | 49.92 |
| 182 | 徐秀清 | 330326********6320 | 水头镇 | 2024 | 93.6 |
| 183 | 张其换 | 330326********5238 | 水头镇 | 2024 | 172.64 |
| 184 | 张仁彩 | 330326********1854 | 水头镇 | 2024 | 208 |
| 185 | 周荣钾 | 330327********0295 | 水头镇 | 2024 | 120.64 |
| 186 | 周锡鎏 | 330326********6112 | 水头镇 | 2024 | 278.72 |
| 187 | 鲍宗高 | 330327********0031 | 萧江镇 | 2021 | 321.15 |
| 188 | 陈庆杰 | 330327********005X | 萧江镇 | 2021 | 147 |
| 189 | 温冬花 | 330326********1480 | 萧江镇 | 2021 | 38.81 |
| 190 | 萧云钱 | 330326********1438 | 萧江镇 | 2021 | 104.37 |
| 191 | 鲍宗高 | 330327********0031 | 萧江镇 | 2022 | 321.15 |
| 192 | 陈明守 | 330326********0734 | 萧江镇 | 2022 | 111.03 |
| 193 | 陈庆杰 | 330327********005X | 萧江镇 | 2022 | 147 |
| 194 | 潘志缪 | 330326********1456 | 萧江镇 | 2022 | 155.82 |
| 195 | 温冬花 | 330326********1480 | 萧江镇 | 2022 | 38.81 |
| 196 | 萧云钱 | 330326********1438 | 萧江镇 | 2022 | 104.37 |
| 197 | 谢炳助 | 330326********4717 | 萧江镇 | 2022 | 136.51 |
| 198 | 陈景显 | 330326********4419 | 萧江镇 | 2023 | 190.75 |
| 199 | 陈庆杰 | 330327********005X | 萧江镇 | 2023 | 163.5 |
| 200 | 陈先同 | 330326********1435 | 萧江镇 | 2023 | 13.08 |
| 201 | 林岩兴 | 330326********471X | 萧江镇 | 2023 | 22.89 |
| 202 | 梅川爱 | 330326********1450 | 萧江镇 | 2023 | 119.9 |
| 203 | 潘志缪 | 330326********1456 | 萧江镇 | 2023 | 173.31 |
| 204 | 萧云钱 | 330326********1438 | 萧江镇 | 2023 | 115.54 |
| 205 | 谢炳助 | 330326********4717 | 萧江镇 | 2023 | 151.51 |
| 206 | 徐贤存 | 330326********1439 | 萧江镇 | 2023 | 237.62 |
| 207 | 许方义 | 330326********1410 | 萧江镇 | 2023 | 158.05 |
| 208 | 许益访 | 330326********1412 | 萧江镇 | 2023 | 252.88 |
| 209 | 陈景显 | 330326********4419 | 萧江镇 | 2024 | 182 |
| 210 | 陈先同 | 330326********1435 | 萧江镇 | 2024 | 12.48 |
| 211 | 林岩兴 | 330326********471X | 萧江镇 | 2024 | 21.84 |
| 212 | 毛振醒 | 330326********147X | 萧江镇 | 2024 | 221.52 |
| 213 | 梅川爱 | 330326********1450 | 萧江镇 | 2024 | 114.4 |
| 214 | 潘志缪 | 330326********1456 | 萧江镇 | 2024 | 165.36 |
| 215 | 徐凯凯 | 330326********1432 | 萧江镇 | 2024 | 83.2 |
| 216 | 徐贤存 | 330326********1439 | 萧江镇 | 2024 | 226.72 |
| 217 | 余庆勇 | 330326********241X | 万全镇 | 2021 | 235.2 |
| 218 | 吴用 | 330326********2413 | 万全镇 | 2021 | 168.56 |
| 219 | 郑龙飞 | 330326********2413 | 万全镇 | 2021 | 155.82 |
| 220 | 张碎乃 | 330326********3020 | 万全镇 | 2021 | 58.8 |
| 221 | 伍光胜 | 330326********3039 | 万全镇 | 2021 | 97.02 |
| 222 | 黄理林 | 330326********2213 | 万全镇 | 2021 | 166.6 |
| 223 | 王良清 | 330326********2219 | 万全镇 | 2021 | 284.2 |
| 224 | 许银茹 | 330326********3020 | 万全镇 | 2021 | 44.1 |
| 225 | 吴用 | 330326********2413 | 万全镇 | 2022 | 168.56 |
| 226 | 郑龙飞 | 330326********2413 | 万全镇 | 2022 | 155.82 |
| 227 | 余庆勇 | 330326********241X | 万全镇 | 2022 | 235.2 |
| 228 | 张碎乃 | 330326********3020 | 万全镇 | 2022 | 58.8 |
| 229 | 伍光胜 | 330326********3039 | 万全镇 | 2022 | 97.02 |
| 230 | 黄理林 | 330326********2213 | 万全镇 | 2022 | 166.6 |
| 231 | 王良清 | 330326********2219 | 万全镇 | 2022 | 284.2 |
| 232 | 许银茹 | 330326********3020 | 万全镇 | 2022 | 44.1 |
| 233 | 伍光胜 | 330326********3039 | 万全镇 | 2023 | 107.91 |
| 234 | 王良清 | 330326********2219 | 万全镇 | 2023 | 210.48 |
| 235 | 赖士财 | 330326********3118 | 万全镇 | 2023 | 240.89 |
| 236 | 翁进达 | 330326********2213 | 万全镇 | 2023 | 420.96 |
| 237 | 伍思良 | 330326********3014 | 万全镇 | 2023 | 503.58 |
| 238 | 余翠连 | 330326********2542 | 万全镇 | 2024 | 139.36 |
| 239 | 陈开国 | 330326********311X | 万全镇 | 2024 | 163.28 |
| 240 | 赖士财 | 330326********3118 | 万全镇 | 2024 | 229.84 |
| 241 | 沈益祥 | 330326********2212 | 万全镇 | 2024 | 124.8 |
| 242 | 翁进达 | 330326********2213 | 万全镇 | 2024 | 401.44 |
| 243 | 伍思良 | 330326********3014 | 万全镇 | 2024 | 480.48 |
| 244 | 白洪浓 | 330326********641X | 腾蛟镇 | 2021 | 68.6 |
| 245 | 白洪浓 | 330326********641X | 腾蛟镇 | 2022 | 68.6 |
| 246 | 陈德煜 | 330326********6416 | 腾蛟镇 | 2023 | 65.4 |
| 247 | 王青宣 | 330326********603X | 腾蛟镇 | 2023 | 120.99 |
| 248 | 徐登杭 | 330326********6053 | 腾蛟镇 | 2023 | 109 |
| 249 | 陈德煜 | 330326********6416 | 腾蛟镇 | 2024 | 62.4 |
| 250 | 林德润 | 330326********6013 | 腾蛟镇 | 2024 | 73.84 |
| 251 | 马鑫鑫 | 330326********603X | 腾蛟镇 | 2024 | 115.44 |
| 252 | 王合文 | 330326********6016 | 腾蛟镇 | 2024 | 123.76 |
| 253 | 徐登杭 | 330326********6053 | 腾蛟镇 | 2024 | 104 |
| 254 | 周孝镇 | 330326********4326 | 麻步镇 | 2021 | 65.37 |
| 255 | 黄加直 | 330326********433X | 麻步镇 | 2021 | 41.16 |
| 256 | 黄兆雄 | 330326********4813 | 麻步镇 | 2021 | 71.83 |
| 257 | 毛其体 | 330326********4312 | 麻步镇 | 2021 | 110.25 |
| 258 | 卢孔权 | 330326********4911 | 麻步镇 | 2021 | 112.01 |
| 259 | 陈波 | 330326********4334 | 麻步镇 | 2021 | 135.14 |
| 260 | 周式兴 | 330326********4819 | 麻步镇 | 2022 | 127.79 |
| 261 | 黄兆雄 | 330326********4813 | 麻步镇 | 2022 | 71.83 |
| 262 | 卢孔权 | 330326********4911 | 麻步镇 | 2022 | 112.01 |
| 263 | 陈波 | 330326********4334 | 麻步镇 | 2022 | 135.14 |
| 264 | 毛其体 | 330326********4312 | 麻步镇 | 2022 | 110.25 |
| 265 | 黄加直 | 330326********433X | 麻步镇 | 2022 | 41.16 |
| 266 | 徐乃伟 | 330326********4519 | 麻步镇 | 2022 | 88.49 |
| 267 | 唐忠碧 | 330326********4520 | 麻步镇 | 2023 | 74.34 |
| 268 | 黄加直 | 330326********433X | 麻步镇 | 2023 | 7.68 |
| 269 | 温从业 | 330326********4331 | 麻步镇 | 2023 | 66.6 |
| 270 | 徐乃伟 | 330326********4519 | 麻步镇 | 2023 | 98.43 |
| 271 | 胡卫初 | 330326********4516 | 麻步镇 | 2024 | 83.2 |
| 272 | 罗盛钏 | 330326********4932 | 麻步镇 | 2024 | 74.88 |
| 273 | 温从业 | 330326********4331 | 麻步镇 | 2024 | 63.44 |
| 274 | 徐乃伟 | 330326********4519 | 麻步镇 | 2024 | 93.6 |
| 275 | 林康 | 330326********4339 | 麻步镇 | 2024 | 59.28 |
| 276 | 李安胜 | 330326********4026 | 海西镇 | 2021 | 29.4 |
| 277 | 朱良城 | 330326********5039 | 海西镇 | 2021 | 109.76 |
| 278 | 陈仁寿 | 330326********2317 | 海西镇 | 2021 | 380.04 |
| 279 | 陈士华 | 330326********2312 | 海西镇 | 2021 | 166.4 |
| 280 | 余炳财 | 330326********4010 | 海西镇 | 2021 | 147.98 |
| 281 | 朱治迪 | 330326********4016 | 海西镇 | 2021 | 39.2 |
| 282 | 陈贤松 | 330326********2314 | 海西镇 | 2021 | 182.28 |
| 283 | 李安胜 | 330326********4026 | 海西镇 | 2022 | 29.4 |
| 284 | 朱治迪 | 330326********4016 | 海西镇 | 2022 | 39.2 |
| 285 | 余炳财 | 330326********4010 | 海西镇 | 2022 | 147.98 |
| 286 | 朱良城 | 330326********5039 | 海西镇 | 2022 | 109.76 |
| 287 | 陈贤松 | 330326********2314 | 海西镇 | 2022 | 182.28 |
| 288 | 陈士华 | 330326********2312 | 海西镇 | 2022 | 83.3 |
| 289 | 陈仁寿 | 330326********2317 | 海西镇 | 2022 | 380.04 |
| 290 | 何必存 | 330326********4019 | 海西镇 | 2022 | 139.16 |
| 291 | 陈贤松 | 330326********2314 | 海西镇 | 2023 | 202.74 |
| 292 | 朱治迪 | 330326********4016 | 海西镇 | 2023 | 43.6 |
| 293 | 俞作克 | 330326********4011 | 海西镇 | 2023 | 154.89 |
| 294 | 薛梯进 | 330326********0016 | 海西镇 | 2023 | 164.59 |
| 295 | 陈西安 | 330326********2311 | 海西镇 | 2023 | 322.1 |
| 296 | 陈绍山 | 330326********403X | 海西镇 | 2023 | 119.9 |
| 297 | 陈西安 | 330326********2311 | 海西镇 | 2024 | 307.84 |
| 298 | 付玉锋 | 330326********2312 | 海西镇 | 2024 | 550.16 |
| 299 | 顾贤鹏 | 330326********4019 | 海西镇 | 2024 | 197.6 |
| 300 | 林初闹 | 330326********4031 | 海西镇 | 2024 | 41.6 |
| 301 | 俞作克 | 330326********4011 | 海西镇 | 2024 | 147.68 |
| 302 | 陈绍山 | 330326********403X | 海西镇 | 2024 | 114.4 |
| 303 | 江阿英 | 330326********4022 | 海西镇 | 2024 | 104 |
| 304 | 白洪坤 | 330326********6739 | 山门镇 | 2024 | 128.96 |
| 305 | 王金凤 | 330326********7428 | 顺溪镇 | 2022 | 49 |
| 306 | 卢立滩 | 330326********681X | 南雁镇 | 2021 | 58.8 |
| 307 | 陈梅玉 | 330326********6821 | 南雁镇 | 2021 | 75.75 |
| 308 | 卢成良 | 330326********6815 | 南雁镇 | 2021 | 70.56 |
| 309 | 黄兆余 | 330326********6810 | 南雁镇 | 2021 | 55.86 |
| 310 | 兰小敏 | 330326********6829 | 南雁镇 | 2021 | 137.2 |
| 311 | 陈梅玉 | 330326********6821 | 南雁镇 | 2022 | 75.75 |
| 312 | 黄兆余 | 330326********6810 | 南雁镇 | 2022 | 55.86 |
| 313 | 陈谦 | 330326********6819 | 南雁镇 | 2023 | 60.93 |
| 314 | 黄兆余 | 330326********6810 | 南雁镇 | 2023 | 62.13 |
| 315 | 陈先喜 | 330326********6815 | 南雁镇 | 2023 | 198.16 |
| 316 | 陈先租 | 330326********6814 | 南雁镇 | 2023 | 78.04 |
| 317 | 黄文学 | 330326********6817 | 南雁镇 | 2023 | 32.7 |
| 318 | 陈先喜 | 330326********6815 | 南雁镇 | 2024 | 189.28 |
| 319 | 陈先租 | 330326********6814 | 南雁镇 | 2024 | 74.88 |
| 320 | 黄文学 | 330326********6817 | 南雁镇 | 2024 | 31.2 |
| 321 | 林瑞道 | 330326********681X | 南雁镇 | 2024 | 56.16 |
| 322 | 周步星 | 330326********6816 | 南雁镇 | 2024 | 46.8 |
| 323 | 朱高正 | 330326********6858 | 南雁镇 | 2024 | 189.28 |
| 324 | 金荣进 | 330326********5415 | 凤卧镇 | 2021 | 588 |
| 325 | 陈正谦 | 330326********5530 | 凤卧镇 | 2021 | 134.26 |
| 326 | 黄经柳 | 330326********5415 | 凤卧镇 | 2021 | 212.66 |
| 327 | 林加快 | 330326********5437 | 凤卧镇 | 2021 | 274.3 |
| 328 | 施昌华 | 330326********5414 | 凤卧镇 | 2021 | 119.76 |
| 329 | 金杨亥 | 330719********2614 | 凤卧镇 | 2021 | 117.6 |
| 330 | 林加快 | 330326********5437 | 凤卧镇 | 2022 | 274.3 |
| 331 | 施昌华 | 330326********5414 | 凤卧镇 | 2022 | 119.76 |
| 332 | 陈正谦 | 330326********5530 | 凤卧镇 | 2022 | 134.26 |
| 333 | 施昌华 | 330326********5414 | 凤卧镇 | 2023 | 133.2 |
| 334 | 黄婷婷 | 330326********7120 | 怀溪镇 | 2021 |
|
| 335 | 徐洪妹 | 330326********7127 | 怀溪镇 | 2021 | 176.4 |
| 336 | 许美光 | 330326********711X | 怀溪镇 | 2021 | 78.4 |
| 337 | 陈声发 | 330326********7212 | 怀溪镇 | 2021 | 30.38 |
