平阳县第五次全国经济普查公报
(第三号)
——第二产业基本情况
平阳县统计局
平阳县人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月3日)
根据平阳县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位6567个,比2018年末增长46.0%;从业人员129218人,比2018年末增长37.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业6547个,占99.7%;港澳台投资企业8个,占0.1%;外商投资企业10个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业127501人,占98.7%;港澳台投资企业491人,占0.38%;外商投资企业1199人,占0.9%,其他统计类别27人,占0.02%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 6567 | 129218 |
内资企业 | 6547 | 127501 |
港澳台投资企业 | 8 | 491 |
外商投资企业 | 10 | 1199 |
其他统计类别 | 2 | 27 |
在工业企业法人单位中,采矿业11个,制造业6460个,电力、热力、燃气及水生产和供应业96个,分别占0.2%、98.3%和1.5%。在工业行业大类中,橡胶和塑料制品业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业及通用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占15.4%、11.6%和9.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业735人,制造业126996人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1487人,分别占0.6%、98.2%和1.2%。在工业行业大类中,橡胶和塑料制品业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占16.4%、10.9%和8.9%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计891.29亿元,比2018年末增长130.3%;负债合计525.83亿元,比2018年末增长170.5%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入767.5亿元,比2018年增长52.5%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 6567 | 129218 |
黑色金属矿采选业 | 4 | 572 |
非金属矿采选业 | 6 | 163 |
其他采矿业 | 1 | ** |
农副食品加工业 | 124 | 4619 |
食品制造业 | 45 | 1800 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 23 | 105 |
纺织业 | 351 | 5199 |
纺织服装、服饰业 | 278 | 5946 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 579 | 14025 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 69 | 787 |
家具制造业 | 110 | 1885 |
造纸和纸制品业 | 239 | 3700 |
印刷和记录媒介复制业 | 453 | 6344 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 764 | 6169 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 123 |
化学原料和化学制品制造业 | 76 | 1524 |
医药制造业 | 14 | 321 |
化学纤维制造业 | 6 | 48 |
橡胶和塑料制品业 | 1011 | 21191 |
非金属矿物制品业 | 125 | 2107 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13 | 840 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 145 |
金属制品业 | 325 | 5959 |
通用设备制造业 | 609 | 11462 |
专用设备制造业 | 339 | 8680 |
汽车制造业 | 225 | 8413 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 26 | 952 |
电气机械和器材制造业 | 317 | 7561 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 182 | 3683 |
仪器仪表制造业 | 41 | 1934 |
其他制造业 | 70 | 1035 |
废弃资源综合利用业 | 7 | 210 |
金属制品、机械和设备修理业 | 24 | 229 |
电力、热力生产和供应业 | 64 | 618 |
燃气生产和供应业 | 7 | 134 |
水的生产和供应业 | 25 | 735 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 |
(亿元) | (亿元) | (亿元) |
合 计 | 891.29 | 525.83 | 767.50 |
黑色金属矿采选业 | 0.42 | 0.34 | 0.76 |
非金属矿采选业 | 86.68 | 63.33 | 1.64 |
其他采矿业 | ... | 0.01 | ... |
农副食品加工业 | 52.32 | 18.91 | 28.34 |
食品制造业 | 25.08 | 5.54 | 19.30 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.60 | 0.27 | 0.25 |
纺织业 | 32.20 | 19.87 | 31.69 |
纺织服装、服饰业 | 34.49 | 15.72 | 26.44 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 51.42 | 33.98 | 84.57 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.51 | 1.14 | 3.00 |
家具制造业 | 11.62 | 8.47 | 7.40 |
造纸和纸制品业 | 21.93 | 12.02 | 21.98 |
印刷和记录媒介复制业 | 26.41 | 13.82 | 27.42 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 18.07 | 9.79 | 23.38 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.23 | 0.14 | 1.06 |
化学原料和化学制品制造业 | 15.49 | 9.44 | 9.81 |
医药制造业 | 4.63 | 2.71 | 4.99 |
化学纤维制造业 | 0.48 | 0.39 | 0.37 |
橡胶和塑料制品业 | 107.52 | 65.04 | 110.94 |
非金属矿物制品业 | 25.28 | 17.69 | 22.73 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8.64 | 6.12 | 18.78 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.50 | 0.23 | 0.81 |
金属制品业 | 53.51 | 36.71 | 75.48 |
通用设备制造业 | 54.68 | 32.92 | 51.68 |
专用设备制造业 | 60.18 | 35.14 | 48.70 |
汽车制造业 | 62.26 | 37.31 | 50.84 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7.53 | 4.74 | 4.13 |
电气机械和器材制造业 | 44.01 | 23.98 | 45.73 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.61 | 6.09 | 12.37 |
仪器仪表制造业 | 27.54 | 10.54 | 15.28 |
其他制造业 | 3.35 | 2.19 | 3.88 |
废弃资源综合利用业 | 1.84 | 1.39 | 3.03 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.26 | 0.11 | 0.68 |
电力、热力生产和供应业 | 9.88 | 5.19 | 2.17 |
燃气生产和供应业 | 2.98 | 2.24 | 3.63 |
水的生产和供应业 | 26.14 | 22.30 | 4.24 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
轻革 | 万平方米 | 3714.70 |
纱 | 吨 | 16679 |
梭织服装 | 万件 | 663.48 |
西服套装 | 万件 | 49.00 |
衬衫 | 万件 | 239.00 |
木质家具 | 件 | 62696 |
纸制品 | 吨 | 80076 |
初级形态的塑料 | 吨 | 2697 |
塑料制品 | 吨 | 842977 |
塑料薄膜 | 吨 | 86218 |
商品混凝土 | 万立方米 | 321.76 |
饲料 | 吨 | 113485 |
钢材 | 吨 | 59252 |
塑料加工专用设备 | 台 | 11703 |
包装专用设备 | 台 | 1472 |
乳制品 | 吨 | 94279 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位1304个,比2018年末增长94.6%;从业人员91978人,比2018年末增长32.2%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1304个,占100%;无其他类别投资企业。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业91978人,占100%;港澳台投资企业无从业人员(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1304 | 91978 |
内资企业 | 1304 | 91978 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.78%,土木工程建筑业占27.15%,建筑安装业占5.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占44.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占40.8%,土木工程建筑业占45.9%,建筑安装业占0.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占12.5%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1304 | 91978 |
房屋建筑业 | 297 | 37541 |
土木工程建筑业 | 354 | 42200 |
建筑安装业 | 74 | 723 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 579 | 11514 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计465.49亿元,负债合计328.80亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入279.97亿元,比2018年增长133.02%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 465.49 | 328.80 | 279.97 |
房屋建筑业 | 63.58 | 38.74 | 119.04 |
土木工程建筑业 | 386.06 | 283.44 | 129.75 |
建筑安装业 | 1.76 | 0.88 | 3.85 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 14.09 | 5.74 | 27.33 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]建筑业企业按照法人单位注册地原则进行统计。
[4]表中个别行业因涉及企业数据保密等原因不宜公开,以“**”表示。
[5]合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2-3位小数。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。