2026年为“十五五”开局之年,为合理控制土地供应节奏,持续推动土地市场健康平稳运行,依据国家产业政策以及土地供应、节约集约用地等政策,以国土空间开发格局优化、土地供应结构调整和利用方式转变为目标,结合我县实际,科学合理安排2026年国有建设用地供应的总量、结构和时序,切实提高土地资源供给质量和效率,特制定本计划。本计划旨在通过科学、合理的土地供应策略,引导土地资源向高效、绿色、可持续的方向发展,推动我县经济社会持续健康发展。我们将继续坚持节约集约用地的原则,充分发挥国有建设用地供应计划在促进经济社会发展中的导向作用,为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的土地资源保障。
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻中央和省、市决策部署,坚持稳中求进、提质增效。综合考虑去年计划执行情况、住宅用地去化周期、前三年年均供地量、房地产发展新模式和促进经济高质量发展等因素,着眼于利民生、促发展、稳经济,坚持有保有压,充分发挥国有建设用地供应计划在宏观调控中的指导作用。
(二)基本原则
1、严控增量,盘活存量
贯彻落实最严格的耕地保护制度,严格控制新增建设用地总量;加大开展土地综合整治和千亩方连片整治力度,全力推进低效用地再开发试点工作,不断拓展存量建设用地空间;加大批而未供土地利用和存量土地挖潜力度,加大闲置土地处置力度;优先供应储备土地和批而未供土地,切实提高土地资源利用效率,着力保障经济社会发展的合理用地需求。
2、高效利用,节约集约
坚持节约优先原则,创新节约集约用地新模式。按照“布局集中、产业集聚、用地集约”的原则,引导工业产业项目进区入园;调整园区工业用地政策,审核建设项目用地标准;加强规划引领作用,严格土地用途管制;积极盘活存量用地,加快空闲、低效、闲置土地处置,提高零星土地利用效率;建立产业项目评估制度,提高用地集约利用水平。
3、突出重点,有保有压
按照需求引导供应,合理调配各类用地供应指标,优先保证国家、省、市重点建设项目和关系民生的重大公共服务事业用地需求,严格执行国家对限制类和禁止类建设项目用地供应的规定。密切关注国家关于房地产市场的调控政策,参考往年年均供地量,科学规划、合理确定商品住房用地供应规模,并对保障性安居工程改造年度任务所需用地应保尽保。
4、统筹兼顾,城乡联动
建立城乡统一的建设用地市场,增强市场配置土地资源的能力。实现全市整体布局的逐步改善,与城市规划的实施相协调,与城市发展理念相一致。按照规划功能分区,合理布置各类用地。统筹城乡发展,促进基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖,实现城乡统筹一体发展;统筹老城改造和新区建设,释放老城空间,完善新区配套,实现新老城区互动发展。
二、计划编制指标
(一)国有建设用地供应总量
2026年度平阳县计划安排国有建设用地供应总量控制在434.8859公顷(合6523.2885亩)以内,其中新增建设用地270.7955公顷(合4061.9325亩),占总量的62.27%;存量建设用地供应164.0904公顷(合2461.356亩),占总量的37.73%。
(二)国有建设用地供应结构
2026年度国有建设用地供应总量中,住宅用地69.311公顷(合1039.665亩),占供应总量的15.94%;商服用地29.0241公顷( 合435.3615亩),占供应总量的6.67%;工矿仓储用地94.8975公顷(合1423.4625亩),占供应总量的21.82%;公共管理与公共服务用地23.986公顷(合359.79亩),占供应总量的5.52%;交通运输用地160.7283公顷(合2410.9245亩),占供应总量的36.96%;水域及水利设施用地47.8508公顷(合717.762亩),占供应总量的11%;特殊用地9.0882公顷(合136.323亩),占供应总量的2.09%。
(三)国有建设用地供应空间布局
平阳县2026年度国有建设用地供应计划总量中,鳌江镇安排118.7013公顷,占供应总量的27.29%;万全镇安排9.6411公顷,占供应总量的2.22%;萧江镇及麻步镇各安排31.6625公顷和14.247公顷,占供应总量的7.28%和3.28%;其他乡镇安排260.634公顷,占供应总量的59.93%。本次国有建设用地供应计划中安排了跨区域重大线型工程项目共181.5625公顷,占供应总量的41.75%。
三、土地供应政策导向
为确保“十五五”各项战略部署落地实施,强化规划资源精准供给和高质量利用,2026年平阳县土地供应将围绕以下目标开展。
(一)提升城市功能,引导土地供应布局。深化空间布局引导,持续提升生态环境品质,加大产业空间保障力度。对规划确定的重点发展区(包括国土空间规划确定的近期重点发展地区),对旧区改造、城市更新等,加快并优先实施土地供应;按照规划明确的产业区块,实现产业功能布局,提升城市能级和核心竞争力;对战略留白区,强化土地供应管控,有序开展土地储备,为未来发展留足资源和战略空间;对城市发展重点区域、旧区改造等,探索通过土地出让合同增设综合约定,进一步细化落实规划建设要求。
(二)科学有序供应,优先保障重点。突出经济发展支撑项目用地服务,充分保障招商引资、各级重点工程项目和优势产业用地,工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、特殊用地均实行指导性计划控制,根据年度用地需求保障供应,确定具体项目指标。各镇(街)建设项目用地计划指标按照实际需求报经县政府同意后进行安排。
(三)严格供应方式,严把供应程序。建设项目用地鼓励利用存量,严格控制增量。工业用地项目提高投资强度标准,并推广多层标准厂房建设。严格按照各工业区功能定位、产业政策和主导发展方向,优先安排工业建设项目用地供应。从严从紧控制工业区内经营性房地产开发用地总量,防止挤占工业项目用地指标。
(四)加强区域协同,促进市场建设。坚持按用途管理、平等对待用地主体,严格执行经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度,不断扩大国有土地有偿使用范围,积极探索有竞争性的基础设施、公共设施用地招标拍卖挂牌方式出让,不断深化市场配置资源的决定性作用。积极推行工业用地分阶段管理,对鼓励类、投入产出强度大的产业用地实施基于节约集约用地导向的差别化供地政策、差别化土地出让方式和差别化地价政策,探索不同产业用地出让年期差别化、工业用地年租制、“先租后让、租让结合”等弹性供地方式。
四、计划实施的保障措施
(一)强化措施,确保供地服务效率。计划实施中,要把握全面,突出重点,强化服务,保障供应,对年度重点大项目用地、政策性住房用地要采取提前介入,跟踪服务,全程保障,切实满足项目建设用地需求。
(二)加强协调,保证指标有效落实。县发改、自然资源、财政、住建、生态环境等相关部门要密切协调配合,共同组织做好建设项目用地各项前期准备工作。各有关镇政府、城关街道办、工业园区管委会等单位要充分发挥职能优势,积极配合做好计划实施工作。
(三)加强监测,强化用地批后监管。高效运用“土地市场动态监测和监管系统”以及“征地批后实施信息系统”,加强对国有建设用地规划、征收、供应及开发利用等环节全过程、多层次的监测。同时,进一步健全工作机制,落实工作责任,开展土地利用动态巡查,督促已供土地及时开发利用,依法处置空闲闲置土地,提高节约集约用地水平。
(四)健全机制,确保市场有序供应。建立健全计划编制长效机制,合理预测,严格实施,及时调整,在每个供应年度完成后,对该年度供应计划完成情况进行分析,合理预测下一年度土地供应指标,为下一年度供应计划编制提供依据。
附件1
平阳县2026年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 用地 |
| 其中物流仓储用地 | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 |
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 配售型保障性住房 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 公共租赁住房 | 小计 |
1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
434.8859 | 29.0241 | 94.8975 | 0.8605 | 69.3110 | 46.6560 |
|
| 46.6560 |
|
|
|
| 22.6550 | 23.9860 | 160.7283 | 47.8508 | 9.0882 |
附件2
平阳县2026年度住房用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 |
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 配售型保障性住房 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 公共租赁住房 | 小计 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
69.3110 | 46.6560 |
|
| 46.6560 |
|
|
|
| 22.6550 |
附件3
平阳县2026年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 供地面积 | 土地用途汇总 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 平2026计01号地块 | 鳌江镇滨江中心片F-08-06地块 | 1.0965 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
2 | 平2026计02号地块 | 鳌江镇城西03单元A-03地块 | 2.0837 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
3 | 平2026计03号地块 | 平阳县鳌江镇钱仓东江工业区C01-5-1地块 | 0.8666 | 商服用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
4 | 平2026计04号地块 | 鳌江镇元平村XH-09-01地块 | 0.3053 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
5 | 平2026计05号地块 | 鳌江镇滨江西路(旺厂中心路至园林西路)建设工程 | 2.4694 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
6 | 平2026计06号地块 | 鳌江镇旺厂路两侧A-09地块北侧河流开挖项目 | 0.1416 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
7 | 平2026计07号地块 | 鳌江镇旺厂路两侧A-09地块北侧沿河绿化工程 | 0.2306 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
8 | 平2026计08号地块 | 鳌江镇城西片经四路建设工程 | 0.2322 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
9 | 平2026计09号地块 | 鳌江镇文体中心工程(李宁体育) | 0.3286 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
10 | 平2026计10号地块 | 鳌江福滨路建设工程 | 0.0987 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
11 | 平2026计11号地块 | 鳌江镇东江机电机械科创园五号路工程 | 1.0643 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
12 | 平2026计12号地块 | 鳌江镇城西单元大桥路西侧A-08地块 | 1.9083 | 工矿仓储用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
13 | 平2026计13号地块 | 鳌江镇滨江中心片E-02-01地块-1 | 2.3215 | 住宅用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
14 | 平2026计14号地块 | 鳌江镇站前片D-04-01地块 | 1.2837 | 住宅用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
15 | 平2026计15号地块 | 鳌江镇站前片B-2-1-01地块 | 0.3026 | 商服用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
16 | 平2026计16号地块 | 鳌江镇鸽巢路C-05地块 | 1.9955 | 住宅用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
17 | 平2026计17号地块 | 平阳县昆鳌协同区六号路 | 0.3286 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
18 | 平2026计18号地块 | 平阳县城东新区(永宁路、凤凰路、平甫路等)道路绿化工程(A42、A31、A33-2地块) | 1.0747 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
19 | 平2026计19号地块 | 平阳县协同大道(104国道九凰山隧道至鸽巢路段拓宽工程) | 10.5407 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
20 | 平2026计20号地块 | 昆阳镇城东新区五号路工程 | 1.2784 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
21 | 平2026计21号地块 | 平阳县昆鳌协同区前河峡河河道开挖工程 | 0.4892 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 三季度 | 正选 |
22 | 平2026计22号地块 | 平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目B-32地块(暂定名) | 0.0834 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 三季度 | 正选 |
23 | 平2026计23号地块 | 平阳县坡南历史文化街区保护提升与旅游开发项目A-67地块(暂定名) | 0.2846 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 三季度 | 正选 |
24 | 平2026计24号地块 | 平阳县昆鳌协同发展核心区F-40-1地块 | 2.0059 | 住宅用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
25 | 平2026计25号地块 | 平阳县昆鳌协同发展核心区B-40-02地块 | 1.7467 | 商服用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
26 | 平2026计26号地块 | 平阳县昆阳镇城东KYCD-11单元G21-1地块 | 0.4626 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
27 | 平2026计27号地块 | 平阳县昆鳌协同发展核心区F-31地块 | 4.8784 | 住宅用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
28 | 平2026计28号地块 | S218安吉至龙港公路平阳水头至鳌江段工程 | 32.7326 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
29 | 平2026计29号地块 | S219临安至苍南公路平阳闹村段工程 | 21.835 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
30 | 平2026计30号地块 | S219临安至苍南公路平阳怀溪段工程 | 23.8026 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
31 | 平2026计31号地块 | S218安吉至龙港公路平阳段连接线工程 | 11.8219 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
32 | 平2026计32号地块 | 甬台温高速鳌江互通至218省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程) | 7.5022 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
33 | 平2026计33号地块 | 平阳县胜利路东延段(墨城互通至横山大道)新建工程 | 1.5981 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | 正选 |
34 | 平2026计34号地块 | 甬台温高速复线连接线工程(海西至鳌江公路—新园路至胜利东路段) | 5.5208 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | 正选 |
35 | 平2026计35号地块 | 环南雁荡山景区道路工程一期 | 5.1255 | 交通运输用地 | 划拨 | 一季度 | 正选 |
36 | 平2026计36号地块 | 瑞平苍高速至南雁荡山景区南北线工程 | 18.6613 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
37 | 平2026计37号地块 | 平阳县昆鳌协同发展核心区(PYXT-03区块)B-03-04-1地块 | 6.6347 | 工矿仓储用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
38 | 平2026计38号地块 | 昆阳镇城北产业园A-02-1地块 | 1.3359 | 工矿仓储用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
39 | 平2026计39号地块 | 昆阳镇城北产业园A-08-1地块 | 1.3394 | 工矿仓储用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
40 | 平2026计40号地块 | 昆阳镇城北产业园A-08-2地块 | 1.0000 | 工矿仓储用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
41 | 平2026计41号地块 | 昆阳镇城北产业园A-08-4地块 | 1.0323 | 工矿仓储用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
42 | 平2026计42号地块 | 昆阳镇城北片A-33-01地块 | 0.2652 | 商服用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
43 | 平2026计43号地块 | 昆阳镇临区工业区B02-1地块 | 0.3487 | 商服用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
44 | 平2026计44号地块 | 昆阳镇临区-郭庄-新欣单元B09地块 | 0.4970 | 商服用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
45 | 平2026计45号地块 | 平阳县昆阳镇城东新区B74-1地块 | 0.4966 | 商服用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
46 | 平2026计46号地块 | 平阳县昆阳镇雅河西路两侧B-06-01地块 | 0.2861 | 商服用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
47 | 平2026计47号地块 | 昆阳镇新欣村XH-10-01地块 | 1.2337 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
48 | 平2026计48号地块 | 昆阳镇城西-沙岗片B08-1、B08-2地块 | 2.6806 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
49 | 平2026计49号地块 | 昆阳镇城西-沙岗片B08-3地块 | 0.0591 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
50 | 平2026计50号地块 | 平阳县昆阳城东KYCD-01地块A19地块安置房建设项目 | 2.9206 | 住宅用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
51 | 平2026计51号地块 | 昆阳镇城东新区A37地块 | 3.5286 | 住宅用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
52 | 平2026计52号地块 | 昆鳌协同区A-70地块 | 0.1039 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
53 | 平2026计53号地块 | 昆阳镇蒙垟山A-01-03地块 | 2.0123 | 特殊用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
54 | 平2026计54号地块 | 昆阳镇临区工业区A-13-1地块 | 0.0968 | 商服用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
55 | 平2026计55号地块 | 昆阳镇智慧产业园区道路补缺地块1 | 0.9954 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
56 | 平2026计56号地块 | 麻步镇江北片K-11-3-2地块 | 0.6239 | 工矿仓储用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
57 | 平2026计57号地块 | 麻步镇江北片K-13-4地块 | 1.7503 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
58 | 平2026计58号地块 | 麻步镇江北片C-06地块 | 1.4351 | 工矿仓储用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
59 | 平2026计59号地块 | 麻步镇江北片N-03-4-1地块 | 0.0779 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
60 | 平2026计60号地块 | 平阳县麻步镇镇前路(港埠大道-104国道)拓宽改建工程 | 0.8994 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
61 | 平2026计61号地块 | 麻步镇三桥连接线工程项目三期 | 0.5585 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
62 | 平2026计62号地块 | 麻步镇江北片纬四路市政道路工程 | 0.2646 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
63 | 平2026计63号地块 | 麻步镇江北片J-12-01地块 | 1.5 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
64 | 平2026计64号地块 | 麻步镇江南片C-17-01、C-17-02地块 | 0.5026 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
65 | 平2026计65号地块 | 平阳县水头镇闹村集聚避险小区 | 1.6781 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
66 | 平2026计66号地块 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(四期) | 8.6245 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
67 | 平2026计67号地块 | 平阳县海塘安澜工程(鳌江海塘西湾南片) | 38.2880 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
68 | 平2026计68号地块 | 平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘)管理房 | 0.2745 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 一季度 | 正选 |
69 | 平2026计69号地块 | 平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘) | 0.033 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 一季度 | 正选 |
70 | 平2026计70号地块 | 平阳宠物小镇B/M-05-01地块 | 0.5848 | 工矿仓储用地 | 出让 | 一季度 | 正选 |
71 | 平2026计71号地块 | 平阳县水头镇北港新城小南岛A-09a-01地块 | 3.1098 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 一季度 | 正选 |
72 | 平2026计72号地块 | 平阳县第二中学章岙校区新建工程 | 2.91 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
73 | 平2026计73号地块 | 平阳宠物小镇R2-03安置地块4、6、7、8、9、10、11号楼 | 1.6333 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
74 | 平2026计74号地块 | 平阳宠物小镇R2-03安置地块16#、17#楼 | 0.3746 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
75 | 平2026计75号地块 | 平阳宠物小镇R2-03安置地块3#、5#、12#、14#楼 | 0.9671 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
76 | 平2026计76号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块25#楼安置房 | 0.4423 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
77 | 平2026计77号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块23#、24#楼安置房 | 0.4698 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
78 | 平2026计78号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块21#、22#楼安置房 | 0.4886 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
79 | 平2026计79号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块19#、20#楼安置房 | 0.5098 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
80 | 平2026计80号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块17#、18#楼安置房 | 0.4364 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
81 | 平2026计81号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块15#、16#楼安置房 | 0.4031 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
82 | 平2026计82号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块13#、14#楼安置房 | 0.4149 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
83 | 平2026计83号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块11#、12#楼安置房 | 0.4568 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
84 | 平2026计84号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块8#、9#、10#楼安置房 | 0.4136 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
85 | 平2026计85号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块5#、6#、7#楼安置房 | 0.4097 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
86 | 平2026计86号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块3#、4#楼安置房 | 0.3745 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
87 | 平2026计87号地块 | 平阳宠物小镇R2-01安置地块1#、2#楼安置房 | 0.3658 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
88 | 平2026计88号地块 | 平阳宠物小镇R2-03安置地块1#、2#楼安置房 | 0.4026 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
89 | 平2026计89号地块 | 水头镇二中北路A1-2地块安置房 | 0.1497 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
90 | 平2026计90号地块 | 平阳县宠物小镇R2-04安置房 | 3.5367 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
91 | 平2026计91号地块 | 平阳县水头污水处理厂三期扩建工程 | 1.5365 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
92 | 平2026计92号地块 | 水头镇西北部A-16-1地块 | 0.1743 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
93 | 平2026计93号地块 | 平阳县瓷器三厂 | 0.7872 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
94 | 平2026计94号地块 | 平阳县万全轻工园区家具园(一期)C21-2、C22-1地块 | 0.9134 | 工矿仓储用地 | 出让 | 一季度 | 正选 |
95 | 平2026计95号地块 | 万全轻工园区家具园(一期)C22-2地块 | 0.9135 | 工矿仓储用地 | 出让 | 一季度 | 正选 |
96 | 平2026计96号地块 | 万全轻工园区家具园(一期)C21-1地块 | 0.6666 | 工矿仓储用地 | 出让 | 一季度 | 正选 |
97 | 平2026计97号地块 | 万全轻工园区家具园(一期)A05-1地块 | 0.1822 | 工矿仓储用地 | 出让 | 一季度 | 正选 |
98 | 平2026计98号地块 | 万全镇宋桥单元E19地块 | 0.5035 | 工矿仓储用地 | 出让 | 一季度 | 正选 |
99 | 平2026计99号地块 | 万全镇宋桥片区E45-2地块 | 0.1272 | 工矿仓储用地 | 出让 | 一季度 | 正选 |
100 | 平2026计100号地块 | 万全镇郑楼老城区D-15地块 | 1.3489 | 商服用地 | 出让 | 一季度 | 正选 |
101 | 平2026计101号地块 | 万全镇中心区单元A25-1地块 | 0.6939 | 商服用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
102 | 平2026计102号地块 | 万全镇轻工生产基地综合园单元规划B-06-02-01地块 | 0.7541 | 工矿仓储用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
103 | 平2026计103号地块 | 万全镇轻工生产基地综合园单元规划B-06-02-02地块 | 0.5623 | 工矿仓储用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
104 | 平2026计104号地块 | 萧江镇第一标准厂房C33-3地块 | 0.954 | 工矿仓储用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
105 | 平2026计105号地块 | 萧江镇57省道复线以南A29-2地块 | 0.4914 | 工矿仓储用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
106 | 平2026计106号地块 | 萧江镇世纪大道两侧控规B09地块 | 3.3025 | 商服用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
107 | 平2026计107号地块 | 萧江镇四大屋地段B15地块 | 0.491 | 商服用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
108 | 平2026计108号地块 | 萧江镇凤头片控规A02地块 | 6.3709 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
109 | 平2026计109号地块 | 萧江镇凤头片区B20-1地块 | 3.13 | 商服用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
110 | 平2026计110号地块 | 萧江镇四大屋地段C22-1地块 | 1.2756 | 商服用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
111 | 平2026计111号地块 | 萧江镇57省道复线以南一号市政道路 | 0.1928 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
112 | 平2026计112号地块 | 山门镇曙光南路 | 0.2179 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | 正选 |
113 | 平2026计113号地块 | 山门镇纬五路 | 0.143 | 交通运输用地 | 划拨 | 三季度 | 正选 |
114 | 平2026计114号地块 | 平阳县新兴产业园B-06-2-1地块 | 0.3262 | 工矿仓储用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
115 | 平2026计115号地块 | 平阳县新兴产业园B-09-4地块 | 0.2847 | 工矿仓储用地 | 出让 | 三季度 | 正选 |
116 | 平2026计116号地块 | 平阳县新兴产业园B-39-1地块 | 1.9935 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
117 | 平2026计117号地块 | 平阳县新兴产业园B-16-2地块 | 2.2207 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
118 | 平2026计118号地块 | 平阳县新兴产业园C-15-1地块 | 3.029 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
119 | 平2026计119号地块 | 平阳县新兴产业园F-13地块 | 2.5315 | 工矿仓储用地 | 出让 | 一季度 | 正选 |
120 | 平2026计120号地块 | 平阳县新兴产业园G-11地块 | 0.831 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
121 | 平2026计121号地块 | 平阳县新兴产业园G-05-2地块 | 3.0965 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
122 | 平2026计122号地块 | 平阳县新兴产业园B-29-2地块 | 0.304 | 商服用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
123 | 平2026计123号地块 | 平阳县新兴产业园D-16-1地块 | 0.3184 | 商服用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
124 | 平2026计124号地块 | 平阳县新兴产业园H-11地块 | 3.3368 | 交通运输用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
125 | 平2026计125号地块 | 平阳县新兴产业园G-34地块 | 0.704 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
126 | 平2026计126号地块 | 南麂镇兴岙村一号地块 | 0.0167 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 二季度 | 正选 |
127 | 平2026计127号地块 | 腾蛟镇龙岭村A-06a地块(龙岭村经营性公墓一期) | 5.3609 | 特殊用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
128 | 平2026计128号地块 | 腾蛟镇腾蛟大道两侧A-10地块 | 2.2725 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
129 | 平2026计129号地块 | 腾蛟镇塘溪管理单元B-35-01地块 | 2.8246 | 住宅用地 | 出让 | 二季度 | 正选 |
130 | 平2026计130号地块 | 腾蛟镇地质灾害点避让搬迁安置用地1 | 0.8833 | 住宅用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
131 | 平2026计131号地块 | 腾蛟镇塘溪管理单元B-44-02地块 | 0.8605 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
132 | 平2026计132号地块 | 腾蛟镇塘溪管理单元环溪路延伸线新建工程 | 0.5087 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
133 | 平2026计133号地块 | 腾蛟镇塘溪管理单元龙飞南路延伸线新建工程 | 0.4684 | 交通运输用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
134 | 平2026计134号地块 | 腾蛟镇南陀工业生产基地、北港文化创意产业园B33地块 | 3.2308 | 工矿仓储用地 | 出让 | 四季度 | 正选 |
135 | 平2026计135号地块 | 腾蛟镇2026年边角地 | 1.1702 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 四季度 | 正选 |
